2027~2030年プロ野球FA候補・取得見込み選手一覧
2027年から2030年までのFA権取得・再取得見込みと複数年契約の終了年を踏まえ、最短のFA候補年別に掲載しています。
2027年 FA候補
初回FA権取得見込み
| 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤輝明A阪神 | 4億5,000万円 | 145日 | あと1年0日 | あと3年0日 | — | |
|
||||||
| 伊藤大海A日本ハム | 3億4,000万円 | 145日 | あと1年0日 | あと3年0日 | — | |
|
||||||
| 中野拓夢B阪神 | 3億円 | 145日 | あと1年0日 | あと3年0日 | — | |
|
||||||
| 平良海馬A西武 | 3億円 | 145日 | あと107日 | あと1年107日 | — | |
|
||||||
| 森下暢仁A広島 | 2億円 | 145日 | あと2日 | あと2年2日 | — | |
|
||||||
| 小笠原慎之介B巨人 | 1億8,000万円 | 82日 | あと32日 | あと1年32日 | 2027年まで | |
|
||||||
| 松本裕樹Bソフトバンク | 1億8,000万円 | 145日 | あと22日 | あと1年22日 | — | |
|
||||||
| 伊勢大夢BDeNA | 1億4,000万円 | 145日 | あと19日 | あと2年19日 | — | |
|
||||||
| 島内颯太郎B広島 | 1億3,000万円 | 40日 | あと67日 | あと2年67日 | — | |
|
||||||
| 清宮幸太郎B日本ハム | 1億3,000万円 | 145日 | あと98日 | あと1年98日 | — | |
|
||||||
| 清水達也B中日 | 1億2,500万円 | 16日 | あと107日 | あと1年107日 | — | |
|
||||||
| 村林一輝B楽天 | 1億2,500万円 | 145日 | あと87日 | あと1年87日 | — | |
|
||||||
| 田嶋大樹Bオリックス | 1億1,000万円 | 80日 | あと86日 | あと2年86日 | — | |
|
||||||
| 藤浪晋太郎BDeNA | 8,000万円 | 3日 | あと110日 | あと1年110日 | — | |
|
||||||
| 杉本裕太郎Cオリックス | 7,700万円 | 46日 | あと124日 | あと2年124日 | — | |
|
||||||
| 清水昇Bヤクルト | 7,500万円 | 145日 | あと64日 | あと2年64日 | — | |
|
||||||
| 佐藤都志也Bロッテ | 7,200万円 | 145日 | あと26日 | あと2年26日 | — | |
|
||||||
| 岸田行倫C巨人 | 7,000万円 | 125日 | あと70日 | あと2年70日 | — | |
|
||||||
| 杉浦稔大C中日 | 6,000万円 | 71日 | あと56日 | あと2年56日 | — | |
|
||||||
| 津森宥紀Cソフトバンク | 6,000万円 | 145日 | あと78日 | あと2年78日 | — | |
|
||||||
| 山田修義Cオリックス | 5,500万円 | 46日 | あと52日 | あと1年52日 | — | |
|
||||||
| 青柳晃洋Cヤクルト | 5,000万円 | 0日 | あと54日 | あと2年54日 | — | |
|
||||||
| 上林誠知C中日 | 4,600万円 | 44日 | あと52日 | あと1年52日 | — | |
|
||||||
| 関根大気CDeNA | 4,040万円 | 12日 | あと89日 | あと1年89日 | — | |
|
||||||
| 山本泰寛C中日 | 3,500万円 | 87日 | あと17日 | あと2年17日 | — | |
|
||||||
| 大盛穂C広島 | 3,100万円 | 145日 | あと121日 | あと2年121日 | — | |
|
||||||
| 福敬登C中日 | 3,000万円 | 13日 | あと66日 | あと2年66日 | — | |
|
||||||
| 宇佐見真吾C中日 | 3,000万円 | 0日 | あと51日 | あと2年51日 | — | |
|
||||||
| 渡邊佳明C楽天 | 2,800万円 | 145日 | あと85日 | あと2年85日 | — | |
|
||||||
| 石川慎吾Cロッテ | 2,300万円 | 56日 | あと39日 | あと1年39日 | — | |
|
||||||
| 清水優心C日本ハム | 2,000万円 | 85日 | あと118日 | あと1年118日 | — | |
|
||||||
| 和田康士朗Cロッテ | 2,000万円 | 114日 | あと134日 | あと1年134日 | — | |
|
||||||
| 石川亮Cオリックス | 1,500万円 | 117日 | あと21日 | あと1年21日 | — | |
|
||||||
FA権再取得・複数年契約満了後
| 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田哲人Aヤクルト | 5億円 | 48日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
||||||
| 森友哉Aオリックス | 4億円 | 116日 | 行使済み | あと82日 | 2026年まで | |
|
||||||
| 加藤貴之A日本ハム | 3億円 | 120日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
||||||
| 源田壮亮A西武 | 3億円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
||||||
| 宮﨑敏郎BDeNA | 2億円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
||||||
| 吉川尚輝B巨人 | 2億円 | 76日 | 保有 | あと1年54日 | 2027年まで | |
|
||||||
| 丸佳浩B巨人 | 2億円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
||||||
| 前田健太A楽天 | 2億円 | 59日 | 保有 | あと94日 | 2027年まで | |
|
||||||
| 佐野恵太BDeNA | 1億7,000万円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
||||||
| 外崎修汰B西武 | 1億6,000万円 | 97日 | 行使済み | あと48日 | 2026年まで | |
|
||||||
| 高梨雄平C巨人 | 1億5,000万円 | 79日 | 保有 | あと13日 | 2027年まで | |
|
||||||
| 中村悠平Aヤクルト | 1億5,000万円 | 111日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
||||||
| 西野勇士Aロッテ | 1億5,000万円 | 34日 | 保有 | 算定中 | 2027年まで | |
|
||||||
| 森原康平BDeNA | 1億円 | 0日 | 保有 | あと1年98日 | 2027年まで | |
|
||||||
| 戸柱恭孝CDeNA | 7,500万円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
||||||
| 植田海C阪神 | 2,500万円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
||||||
2028年 FA候補
初回FA権取得見込み
| 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東克樹ADeNA | 3億円 | 145日 | あと1年41日 | あと3年41日 | — | |
|
||||||
| 牧秀悟BDeNA | 2億5,000万円 | 145日 | あと1年11日 | あと3年11日 | — | |
|
||||||
| 戸郷翔征B巨人 | 2億4,000万円 | 94日 | あと1年36日 | あと2年36日 | — | |
|
||||||
| 栗林良吏B広島 | 1億8,000万円 | 133日 | あと1年13日 | あと3年13日 | — | |
|
||||||
| 小園海斗B広島 | 1億5,000万円 | 144日 | あと1年77日 | あと2年77日 | — | |
|
||||||
| 栗原陵矢Bソフトバンク | 1億4,000万円 | 145日 | あと1年7日 | あと2年7日 | — | |
|
||||||
| 大竹耕太郎C阪神 | 1億3,000万円 | 119日 | あと1年135日 | あと3年135日 | — | |
|
||||||
| 細川成也B中日 | 1億3,000万円 | 145日 | あと1年139日 | あと2年139日 | — | |
|
||||||
| 森浦大輔B広島 | 1億1,000万円 | 145日 | あと1年95日 | あと3年95日 | — | |
|
||||||
| 柳町達Cソフトバンク | 1億1,000万円 | 145日 | あと1年84日 | あと3年84日 | — | |
|
||||||
| 郡司裕也B日本ハム | 1億1,000万円 | 145日 | あと1年56日 | あと3年56日 | — | |
|
||||||
| 田中正義B日本ハム | 1億円 | 145日 | あと1年102日 | あと3年102日 | — | |
|
||||||
| 紅林弘太郎Bオリックス | 9,500万円 | 145日 | あと1年138日 | あと2年138日 | — | |
|
||||||
| 大西広樹Bヤクルト | 9,000万円 | 66日 | あと1年58日 | あと3年58日 | — | |
|
||||||
| 河野竜生B日本ハム | 8,600万円 | 31日 | あと1年127日 | あと3年127日 | — | |
|
||||||
| 頓宮裕真Bオリックス | 8,500万円 | 0日 | あと1年117日 | あと3年117日 | — | |
|
||||||
| 山本祐大Cソフトバンク | 7,300万円 | 144日 | あと1年40日 | あと2年40日 | — | |
|
||||||
| 甲斐野央B西武 | 6,800万円 | 145日 | あと1年61日 | あと3年61日 | — | |
|
||||||
| 古賀悠斗B西武 | 6,600万円 | 145日 | あと2年0日 | あと4年0日 | — | |
|
||||||
| 大貫晋一CDeNA | 6,300万円 | 0日 | あと1年117日 | あと3年117日 | — | |
|
||||||
| 早川隆久C楽天 | 6,000万円 | 145日 | あと1年106日 | あと3年106日 | — | |
|
||||||
| 小郷裕哉C楽天 | 6,000万円 | 95日 | あと1年68日 | あと3年68日 | — | |
|
||||||
| 海野隆司Cソフトバンク | 5,500万円 | 145日 | あと1年99日 | あと3年99日 | — | |
|
||||||
| 川瀬晃Cソフトバンク | 5,000万円 | 145日 | あと1年20日 | あと2年20日 | — | |
|
||||||
| 上原健太C日本ハム | 4,900万円 | 145日 | あと1年100日 | あと3年100日 | — | |
|
||||||
| 蝦名達夫CDeNA | 4,700万円 | 145日 | あと1年118日 | あと3年118日 | — | |
|
||||||
| 坂本裕哉CDeNA | 4,400万円 | 98日 | あと1年135日 | あと3年135日 | — | |
|
||||||
| 廣岡大志Cオリックス | 4,400万円 | 32日 | あと1年7日 | あと2年7日 | — | |
|
||||||
| 安田尚憲Cロッテ | 4,300万円 | 126日 | あと1年26日 | あと2年26日 | — | |
|
||||||
| 小野郁Cロッテ | 4,200万円 | 145日 | あと1年10日 | あと2年10日 | — | |
|
||||||
| 松本航C西武 | 4,000万円 | 41日 | あと1年2日 | あと3年2日 | — | |
|
||||||
| 上茶谷大河Cソフトバンク | 3,100万円 | 145日 | あと1年127日 | あと3年127日 | — | |
|
||||||
| 島田海吏C阪神 | 3,000万円 | 13日 | あと1年109日 | あと3年109日 | — | |
|
||||||
| 淺間大基C日本ハム | 2,800万円 | 58日 | あと1年51日 | あと2年51日 | — | |
|
||||||
| 小川龍成Cロッテ | 2,700万円 | 145日 | あと1年69日 | あと3年69日 | — | |
|
||||||
| 愛斗Cロッテ | 2,400万円 | 122日 | あと1年94日 | あと2年94日 | — | |
|
||||||
| 平沼翔太Cオリックス | 2,100万円 | 133日 | あと1年107日 | あと2年107日 | — | |
|
||||||
| 澤田圭佑Cロッテ | 1,940万円 | 145日 | あと1年68日 | あと3年68日 | — | |
|
||||||
| 柘植世那C西武 | 1,700万円 | 145日 | あと1年12日 | あと3年12日 | — | |
|
||||||
| 森脇亮介C西武 | 1,400万円 | 97日 | あと1年139日 | あと3年139日 | — | |
|
||||||
FA権再取得・複数年契約満了後
| 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西川龍馬Aオリックス | 4億円 | 145日 | 行使済み | あと1年16日 | 2027年まで | |
|
||||||
| 西勇輝B阪神 | 3億円 | 45日 | 行使済み | あと1年141日 | 2026年まで | |
|
||||||
| 山﨑康晃ADeNA | 3億円 | 98日 | — | 保有 | 2028年まで | |
|
||||||
| 上沢直之Bソフトバンク | 2億5,000万円 | 139日 | 保有 | 算定中 | 2028年まで | |
|
||||||
| 山﨑福也B日本ハム | 2億5,000万円 | 63日 | 行使済み | あと1年112日 | 2027年まで | |
|
||||||
| 柳裕也A中日 | 2億円 | 145日 | 保有 | あと144日 | 2028年まで | |
|
||||||
| 九里亜蓮Bオリックス | 1億6,000万円 | 145日 | 行使済み | あと2年0日 | 2026年まで | |
|
||||||
| 中川皓太C巨人 | 1億5,000万円 | 145日 | 保有 | あと132日 | 2028年まで | |
|
||||||
| 藤嶋健人B中日 | 1億2,000万円 | 145日 | 保有 | あと112日 | 2028年まで | |
|
||||||
| 坂本誠志郎C阪神 | 1億円 | 145日 | — | 保有 | 2028年まで | |
|
||||||
| 嶺井博希Cソフトバンク | 7,500万円 | 0日 | 行使済み | あと1年126日 | 2026年まで | |
|
||||||
| 田村龍弘Cロッテ | 7,000万円 | 15日 | 行使済み | あと1年133日 | 2026年まで | |
|
||||||
2029年 FA候補
初回FA権取得見込み
| 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木浩人B阪神 | 2億5,000万円 | 145日 | あと2年132日 | あと3年132日 | — | |
|
||||||
| 村上頌樹B阪神 | 2億3,000万円 | 145日 | あと2年130日 | あと4年130日 | — | |
|
||||||
| 宮城大弥Aオリックス | 2億2,000万円 | 14日 | あと2年139日 | あと3年139日 | — | |
|
||||||
| 森下翔太B阪神 | 2億1,000万円 | 145日 | あと3年0日 | あと5年0日 | — | |
|
||||||
| 石井大智B阪神 | 2億円 | 34日 | あと2年76日 | あと4年76日 | — | |
|
||||||
| 万波中正B日本ハム | 1億9,500万円 | 145日 | あと2年48日 | あと3年48日 | — | |
|
||||||
| 大勢B巨人 | 1億8,000万円 | 103日 | あと2年85日 | あと4年85日 | — | |
|
||||||
| 大関友久Bソフトバンク | 1億7,000万円 | 56日 | あと2年78日 | あと4年78日 | — | |
|
||||||
| 隅田知一郎B西武 | 1億6,000万円 | 145日 | あと2年37日 | あと4年37日 | — | |
|
||||||
| 岡林勇希B中日 | 1億5,000万円 | 134日 | あと2年89日 | あと3年89日 | — | |
|
||||||
| 伊藤将司C阪神 | 1億4,000万円 | 95日 | あと2年8日 | あと4年8日 | — | |
|
||||||
| 北山亘基B日本ハム | 9,500万円 | 145日 | あと2年113日 | あと4年113日 | — | |
|
||||||
| 鈴木翔天B楽天 | 8,800万円 | 99日 | あと2年17日 | あと4年17日 | — | |
|
||||||
| 杉山一樹Cソフトバンク | 8,000万円 | 145日 | あと2年70日 | あと4年70日 | — | |
|
||||||
| 藤原恭大Bロッテ | 8,000万円 | 144日 | あと2年60日 | あと3年60日 | — | |
|
||||||
| 木澤尚文Cヤクルト | 6,300万円 | 52日 | あと2年91日 | あと4年91日 | — | |
|
||||||
| 野村佑希C日本ハム | 5,800万円 | 145日 | あと2年34日 | あと3年34日 | — | |
|
||||||
| 拓也Cヤクルト | 5,600万円 | 27日 | あと2年5日 | あと4年5日 | — | |
|
||||||
| 齋藤綱記C中日 | 5,500万円 | 145日 | あと2年63日 | あと3年63日 | — | |
|
||||||
| 野村勇Cソフトバンク | 5,200万円 | 126日 | あと2年71日 | あと4年71日 | — | |
|
||||||
| 鈴木昭汰Cロッテ | 5,100万円 | 145日 | あと2年99日 | あと4年99日 | — | |
|
||||||
| 三森大貴CDeNA | 5,000万円 | 145日 | あと2年9日 | あと3年9日 | — | |
|
||||||
| 赤星優志C巨人 | 4,800万円 | 145日 | あと2年103日 | あと4年103日 | — | |
|
||||||
| 矢野雅哉C広島 | 4,800万円 | 103日 | あと2年24日 | あと4年24日 | — | |
|
||||||
| 高橋奎二Cヤクルト | 4,600万円 | 133日 | あと2年59日 | あと3年59日 | — | |
|
||||||
| 塩見泰隆Cヤクルト | 4,300万円 | 71日 | あと2年70日 | あと4年70日 | — | |
|
||||||
| 小幡竜平C阪神 | 4,000万円 | 113日 | あと2年38日 | あと3年38日 | — | |
|
||||||
| 門脇誠C巨人 | 4,000万円 | 145日 | あと2年144日 | あと4年144日 | — | |
|
||||||
| 五十幡亮汰C日本ハム | 4,000万円 | 145日 | あと2年122日 | あと4年122日 | — | |
|
||||||
| 島本浩也C日本ハム | 4,000万円 | 145日 | あと2年28日 | あと3年28日 | — | |
|
||||||
| 瀧中瞭太C楽天 | 4,000万円 | 94日 | あと2年129日 | あと4年129日 | — | |
|
||||||
| 橋本侑樹C中日 | 3,900万円 | 145日 | あと2年19日 | あと4年19日 | — | |
|
||||||
| 佐藤隼輔C西武 | 3,800万円 | 131日 | あと2年133日 | あと4年133日 | — | |
|
||||||
| 泉圭輔C巨人 | 3,500万円 | 81日 | あと2年62日 | あと4年62日 | — | |
|
||||||
| 塹江敦哉C広島 | 3,500万円 | 107日 | あと2年10日 | あと3年10日 | — | |
|
||||||
| 佐々木千隼CDeNA | 3,400万円 | 11日 | あと2年78日 | あと4年78日 | — | |
|
||||||
| 勝野昌慶C中日 | 3,300万円 | 18日 | あと2年30日 | あと4年30日 | — | |
|
||||||
| 今野龍太C楽天 | 3,300万円 | 0日 | あと2年141日 | あと3年141日 | — | |
|
||||||
| 坂本光士郎Cロッテ | 3,300万円 | 141日 | あと2年40日 | あと4年40日 | — | |
|
||||||
| 山本拓実C日本ハム | 3,200万円 | 68日 | あと2年107日 | あと3年107日 | — | |
|
||||||
| 鈴木健矢C広島 | 3,000万円 | 145日 | あと2年70日 | あと4年70日 | — | |
|
||||||
| 古賀優大Cヤクルト | 3,000万円 | 145日 | あと2年8日 | あと3年8日 | — | |
|
||||||
| 山口航輝Cロッテ | 3,000万円 | 145日 | あと2年127日 | あと3年127日 | — | |
|
||||||
| 浜地真澄CDeNA | 2,800万円 | 91日 | あと2年114日 | あと3年114日 | — | |
|
||||||
| 堀瑞輝C日本ハム | 2,800万円 | 145日 | あと2年24日 | あと3年24日 | — | |
|
||||||
| 黒木優太C西武 | 2,400万円 | 61日 | あと2年117日 | あと4年117日 | — | |
|
||||||
| 板山祐太郎C中日 | 2,200万円 | 145日 | あと2年34日 | あと4年34日 | — | |
|
||||||
| 博志Cオリックス | 2,200万円 | 85日 | あと2年52日 | あと4年52日 | — | |
|
||||||
| 石原貴規C広島 | 2,000万円 | 145日 | あと2年39日 | あと4年39日 | — | |
|
||||||
| 中村稔弥Cソフトバンク | 2,000万円 | 61日 | あと2年8日 | あと4年8日 | — | |
|
||||||
| 岸潤一郎C西武 | 1,900万円 | 145日 | あと2年29日 | あと4年29日 | — | |
|
||||||
| 髙松渡C西武 | 1,150万円 | 76日 | あと2年30日 | あと3年30日 | — | |
|
||||||
| 山野辺翔Cヤクルト | 1,100万円 | 72日 | あと2年10日 | あと4年10日 | — | |
|
||||||
| 柿沼友哉Cヤクルト | 1,000万円 | 8日 | あと2年112日 | あと4年112日 | — | |
|
||||||
| 山﨑剛Cロッテ | 1,000万円 | 98日 | あと2年104日 | あと4年104日 | — | |
|
||||||
FA権再取得・複数年契約満了後
| 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原航平A日本ハム | 5億円 | 89日 | — | 保有 | 2029年まで | |
|
||||||
| 大山悠輔A阪神 | 3億4,000万円 | 145日 | 行使済み | あと2年0日 | 2029年まで | |
|
||||||
| 甲斐拓也A巨人 | 3億円 | 72日 | 行使済み | あと2年73日 | 2029年まで | |
|
||||||
| 木下拓哉C中日 | 7,000万円 | 143日 | 行使済み | あと2年82日 | 2026年まで | |
|
||||||
2030年 FA候補
初回FA権取得見込み
| 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋宏斗A中日 | 2億円 | 125日 | あと3年56日 | あと4年56日 | — | |
|
||||||
| 山﨑伊織B巨人 | 1億8,000万円 | 29日 | あと3年5日 | あと5年5日 | — | |
|
||||||
| 種市篤暉Bロッテ | 1億3,000万円 | 9日 | あと3年40日 | あと4年40日 | — | |
|
||||||
| 松山晋也B中日 | 1億2,500万円 | 145日 | あと3年44日 | あと5年44日 | — | |
|
||||||
| 藤井皓哉Cソフトバンク | 1億2,000万円 | 0日 | あと3年47日 | あと4年47日 | — | |
|
||||||
| 及川雅貴C阪神 | 1億円 | 145日 | あと3年81日 | あと4年81日 | — | |
|
||||||
| 船迫大雅C巨人 | 9,000万円 | 145日 | あと3年52日 | あと5年52日 | — | |
|
||||||
| 桐敷拓馬C阪神 | 8,500万円 | 105日 | あと3年73日 | あと5年73日 | — | |
|
||||||
| 藤平尚真B楽天 | 8,000万円 | 145日 | あと3年15日 | あと4年15日 | — | |
|
||||||
| 吉村貢司郎Bヤクルト | 7,500万円 | 145日 | あと3年72日 | あと5年72日 | — | |
|
||||||
| 長岡秀樹Bヤクルト | 7,500万円 | 145日 | あと3年11日 | あと4年11日 | — | |
|
||||||
| 太田椋Cオリックス | 7,000万円 | 145日 | あと3年32日 | あと4年32日 | — | |
|
||||||
| 大津亮介Cソフトバンク | 6,800万円 | 145日 | あと3年92日 | あと5年92日 | — | |
|
||||||
| 末包昇大C広島 | 6,100万円 | 21日 | あと3年118日 | あと5年118日 | — | |
|
||||||
| 泉口友汰C巨人 | 5,900万円 | 145日 | あと3年144日 | あと5年144日 | — | |
|
||||||
| 入江大生CDeNA | 5,800万円 | 22日 | あと3年112日 | あと5年112日 | — | |
|
||||||
| 横山陸人Cロッテ | 5,800万円 | 145日 | あと3年78日 | あと4年78日 | — | |
|
||||||
| 西川愛也C西武 | 5,700万円 | 138日 | あと3年104日 | あと4年104日 | — | |
|
||||||
| 齋藤友貴哉C日本ハム | 5,500万円 | 59日 | あと3年20日 | あと5年20日 | — | |
|
||||||
| 池田隆英C日本ハム | 5,200万円 | 34日 | あと3年42日 | あと5年42日 | — | |
|
||||||
| 水野達稀C日本ハム | 5,000万円 | 145日 | あと3年42日 | あと5年42日 | — | |
|
||||||
| 西口直人C楽天 | 5,000万円 | 43日 | あと3年30日 | あと5年30日 | — | |
|
||||||
| 髙部瑛斗Cロッテ | 5,000万円 | 72日 | あと3年28日 | あと5年28日 | — | |
|
||||||
| 内山壮真Cヤクルト | 4,400万円 | 145日 | あと3年58日 | あと4年58日 | — | |
|
||||||
| 與座海人C西武 | 4,000万円 | 0日 | あと3年108日 | あと5年108日 | — | |
|
||||||
| 上川畑大悟C日本ハム | 3,900万円 | 57日 | あと3年56日 | あと5年56日 | — | |
|
||||||
| 友杉篤輝Cロッテ | 3,800万円 | 133日 | あと3年12日 | あと5年12日 | — | |
|
||||||
| 阿部翔太Cオリックス | 3,700万円 | 27日 | あと3年131日 | あと5年131日 | — | |
|
||||||
| 西垣雅矢C楽天 | 3,700万円 | 140日 | あと3年97日 | あと5年97日 | — | |
|
||||||
| 田中幹也C中日 | 3,600万円 | 145日 | あと3年144日 | あと5年144日 | — | |
|
||||||
| 若林楽人C西武 | 3,250万円 | 49日 | あと3年108日 | あと5年108日 | — | |
|
||||||
| 滝澤夏央C西武 | 3,200万円 | 145日 | あと3年129日 | あと4年129日 | — | |
|
||||||
| 林琢真CDeNA | 3,100万円 | 136日 | あと3年20日 | あと5年20日 | — | |
|
||||||
| 髙橋遥人C阪神 | 3,000万円 | 145日 | あと3年61日 | あと5年61日 | — | |
|
||||||
| 村松開人C中日 | 2,800万円 | 145日 | あと3年52日 | あと5年52日 | — | |
|
||||||
| 平内龍太C巨人 | 2,700万円 | 60日 | あと3年108日 | あと5年108日 | — | |
|
||||||
| 福永裕基C中日 | 2,700万円 | 145日 | あと3年113日 | あと5年113日 | — | |
|
||||||
| 佐藤直樹C楽天 | 2,700万円 | 111日 | あと3年27日 | あと5年27日 | — | |
|
||||||
| 梅野雄吾C中日 | 2,500万円 | 9日 | あと3年3日 | あと4年3日 | — | |
|
||||||
| 大江竜聖Cソフトバンク | 2,500万円 | 11日 | あと3年92日 | あと4年92日 | — | |
|
||||||
| 奈良間大己C日本ハム | 2,500万円 | 145日 | あと3年40日 | あと5年40日 | — | |
|
||||||
| 中川虎大CDeNA | 2,300万円 | 145日 | あと3年137日 | あと4年137日 | — | |
|
||||||
| 丸山和郁Cヤクルト | 2,200万円 | 103日 | あと3年27日 | あと5年27日 | — | |
|
||||||
| 赤羽由紘Cヤクルト | 2,200万円 | 145日 | あと3年82日 | あと4年82日 | — | |
|
||||||
| 谷川原健太Cソフトバンク | 2,200万円 | 145日 | あと3年59日 | あと4年59日 | — | |
|
||||||
| 畠世周C阪神 | 2,000万円 | 40日 | あと3年8日 | あと5年8日 | — | |
|
||||||
| 池田来翔Cロッテ | 2,000万円 | 145日 | あと3年120日 | あと5年120日 | — | |
|
||||||
| 伊藤裕季也C楽天 | 1,900万円 | 31日 | あと3年54日 | あと5年54日 | — | |
|
||||||
| 遠藤淳志C広島 | 1,800万円 | 145日 | あと3年85日 | あと4年85日 | — | |
|
||||||
| 松本直樹Cヤクルト | 1,800万円 | 97日 | あと3年12日 | あと5年12日 | — | |
|
||||||
| 野口智哉Cオリックス | 1,800万円 | 145日 | あと3年61日 | あと5年61日 | — | |
|
||||||
| 中村祐太C西武 | 1,800万円 | 99日 | あと3年127日 | あと4年127日 | — | |
|
||||||
| 茶谷健太Cロッテ | 1,800万円 | 22日 | あと3年69日 | あと4年69日 | — | |
|
||||||
| 渡部遼人Cオリックス | 1,700万円 | 145日 | あと3年67日 | あと5年67日 | — | |
|
||||||
| ケムナ誠C広島 | 1,600万円 | 0日 | あと3年42日 | あと5年42日 | — | |
|
||||||
| 並木秀尊Cヤクルト | 1,600万円 | 81日 | あと3年59日 | あと5年59日 | — | |
|
||||||
| 小野寺暖C阪神 | 1,500万円 | 57日 | あと3年97日 | あと5年97日 | — | |
|
||||||
| 武岡龍世Cヤクルト | 1,500万円 | 145日 | あと3年137日 | あと4年137日 | — | |
|
||||||
| 津留﨑大成C楽天 | 1,500万円 | 113日 | あと3年23日 | あと5年23日 | — | |
|
||||||
| 堀内謙伍C楽天 | 1,500万円 | 138日 | あと3年107日 | あと4年107日 | — | |
|
||||||
| 川越誠司C中日 | 1,400万円 | 21日 | あと3年33日 | あと5年33日 | — | |
|
||||||
| 平沢大河C西武 | 1,400万円 | 145日 | あと3年67日 | あと4年67日 | — | |
|
||||||
| 長坂拳弥C阪神 | 1,200万円 | 0日 | あと3年73日 | あと5年73日 | — | |
|
||||||
| 知野直人C中日 | 1,000万円 | 21日 | あと3年118日 | あと4年118日 | — | |
|
||||||
| 田中貴也C楽天 | 850万円 | 25日 | あと3年12日 | あと5年12日 | — | |
|
||||||
FA権再取得・複数年契約満了後
| 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本光司A阪神 | 5億円 | 121日 | 保有 | あと1年23日 | 2030年まで | |
|
||||||
| 周東佑京Aソフトバンク | 4億円 | 145日 | 保有 | あと1年69日 | 2030年まで | |
|
||||||
| 則本昂大A巨人 | 3億円 | 91日 | 行使済み | あと3年53日 | 2028年まで | |
|
||||||
| 石田健大BDeNA | 8,000万円 | 65日 | 行使済み | あと3年44日 | 2027年まで | |
|
||||||
| 伊藤光C楽天 | 5,000万円 | 77日 | 行使済み | あと3年67日 | — | |
|
||||||
| 福谷浩司C日本ハム | 4,500万円 | 62日 | 行使済み | あと3年12日 | 2026年まで | |
|
||||||
| 石井一成C西武 | 4,000万円 | 133日 | 行使済み | あと3年12日 | 2028年まで | |
|
||||||
「初回FA権取得見込み」は初めてFA権を取得する選手です。「FA権再取得・複数年契約満了後」はFA行使後の再取得、または契約終了まで行使が見込まれない選手です。掲載年は、FA権の最短取得・再取得年と複数年契約の終了年のうち遅い年です。契約終了年が非公表の複数年契約選手は自動掲載しません。