埼玉西武ライオンズ西武
髙松渡の年俸推移・生涯年俸
1999年7月2日生まれ
生涯年俸
7,782万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 26歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 1,150万円 | +50万円 | 573位 › | 出典 |
| 2025NPB | 25歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 1,100万円 | +40万円 | 576位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 24歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 1,060万円 | ±0円 | 566位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2023NPB | 23歳 | 中日ドラゴンズ → 埼玉西武ライオンズ中日内順位 › | 1,060万円 | ±0円 | 564位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2022NPB | 22歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1,060万円 | +508万円 | 550位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2021NPB | 21歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 552万円 | −48万円 | 748位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2020NPB | 20歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 600万円 | ±0円 | 711位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2019NPB | 19歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 600万円 | ±0円 | 697位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2018NPB | 18歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 600万円 | — | 695位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB西武1,100万円
年齢25歳
前年比+40万円
NPB順位576位
西武内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB西武1,060万円
年齢24歳
前年比±0円
NPB順位566位
西武内順位43位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2023NPB中日 → 西武1,060万円
年齢23歳
前年比±0円
NPB順位564位
中日内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2022NPB中日1,060万円
年齢22歳
前年比+508万円
NPB順位550位
中日内順位41位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2021NPB中日552万円
年齢21歳
前年比−48万円
NPB順位748位
中日内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2020NPB中日600万円
年齢20歳
前年比±0円
NPB順位711位
中日内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2019NPB中日600万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位697位
中日内順位55位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2018NPB中日600万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位695位
中日内順位65位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 12 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
| 2025 | 西武 | 27 | 1 | .059 | 0 | 0 | 7 | .059 | .118 |
| 2024 | 西武 | 35 | 0 | .000 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 |
| 2023 | 中日・西武 | 25 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 2022 | 中日 | 51 | 1 | .071 | 0 | 0 | 5 | .071 | .142 |
| 2021 | 中日 | 78 | 28 | .250 | 0 | 4 | 15 | .274 | .533 |
| 2019 | 中日 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 230 | 30 | .196 | 0 | 4 | 43 | .215 | .418 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 12 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁5
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2025 | 西武 | 27 | .059 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁7
出塁率.059
OPS.118
|
||||||
| 2024 | 西武 | 35 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁8
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2023 | 中日・西武 | 25 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁3
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2022 | 中日 | 51 | .071 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁5
出塁率.071
OPS.142
|
||||||
| 2021 | 中日 | 78 | .250 | 0 | 4 | |
|
安打28
盗塁15
出塁率.274
OPS.533
|
||||||
| 2019 | 中日 | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 230 | .196 | 0 | 4 | |
|
安打30
盗塁43
出塁率.215
OPS.418
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 38 | 16 | .276 | 0 | 6 | 12 | .317 | .645 |
| 2025 | 西武 | 32 | 14 | .304 | 1 | 3 | 10 | .319 | .710 |
| 2024 | 西武 | 23 | 14 | .246 | 0 | 6 | 3 | .262 | .595 |
| 2023 | 中日・西武 | 44 | 14 | .250 | 0 | 1 | 6 | .354 | .747 |
| 2022 | 中日 | 2 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| 2021 | 中日 | 8 | 7 | .368 | 0 | 1 | 1 | .368 | .736 |
| 2020 | 中日 | 61 | 32 | .188 | 0 | 13 | 11 | .189 | .418 |
| 2019 | 中日 | 82 | 60 | .278 | 0 | 17 | 5 | .305 | .597 |
| 2018 | 中日 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 293 | 159 | .252 | 1 | 47 | 48 | .279 | .579 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 38 | .276 | 0 | 6 | |
|
安打16
盗塁12
出塁率.317
OPS.645
|
||||||
| 2025 | 西武 | 32 | .304 | 1 | 3 | |
|
安打14
盗塁10
出塁率.319
OPS.710
|
||||||
| 2024 | 西武 | 23 | .246 | 0 | 6 | |
|
安打14
盗塁3
出塁率.262
OPS.595
|
||||||
| 2023 | 中日・西武 | 44 | .250 | 0 | 1 | |
|
安打14
盗塁6
出塁率.354
OPS.747
|
||||||
| 2022 | 中日 | 2 | .333 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.333
OPS.666
|
||||||
| 2021 | 中日 | 8 | .368 | 0 | 1 | |
|
安打7
盗塁1
出塁率.368
OPS.736
|
||||||
| 2020 | 中日 | 61 | .188 | 0 | 13 | |
|
安打32
盗塁11
出塁率.189
OPS.418
|
||||||
| 2019 | 中日 | 82 | .278 | 0 | 17 | |
|
安打60
盗塁5
出塁率.305
OPS.597
|
||||||
| 2018 | 中日 | 3 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 293 | .252 | 1 | 47 | |
|
安打159
盗塁48
出塁率.279
OPS.579
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点