2026年プロ野球FA注目選手・候補一覧
2026年にFA権を保有し、当該年オフに行使可能な選手を、年齢・推定年俸・今季成績・国内FA/海外FAの区分とともに掲載しています。
2026年10月8日時点2026年FAの目玉候補
7選手
| 選手 | FA ランク | 年齢 | ポジション | 年俸 | 成績 | FA種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床田寛樹広島 | A | 31歳 | 投手 | 1億8,500万円 | 23登板 / 8勝6敗 / 防御率2.76 | 国内FA | |
|
|||||||
| 牧原大成ソフトバンク | B | 33歳 | 内野手 | 1億5,000万円 | 135試合 / 打率.300 / 5本 / 48打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 小島和哉ロッテ | B | 29歳 | 投手 | 1億4,500万円 | 20登板 / 6勝9敗 / 防御率3.53 | 国内FA | |
|
|||||||
| 小深田大翔楽天 | B | 30歳 | 内野手 | 8,500万円 | 86試合 / 打率.216 / 0本 / 8打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 坂倉将吾広島 | B | 27歳 | 捕手 | 1億4,000万円 | 140試合 / 打率.251 / 15本 / 74打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 宗佑磨オリックス | C | 29歳 | 内野手 | 6,200万円 | 134試合 / 打率.245 / 14本 / 65打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 星知弥ヤクルト | C | 31歳 | 投手 | 5,600万円 | 51登板 / 2勝4敗 / 31H / 1S / 防御率2.63 | 国内FA | |
|
|||||||
2026年FA権保有選手一覧
66選手
| 選手 | FA ランク | 年齢 | ポジション | 年俸 | 成績 | FA種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅村栄斗楽天 | A | 35歳 | 内野手 | 5億円 | 87試合 / 打率.217 / 9本 / 35打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 柳田悠岐ソフトバンク | B | 37歳 | 外野手 | 3億7,000万円 | 128試合 / 打率.302 / 19本 / 70打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 坂本勇人巨人 | A | 37歳 | 内野手 | 3億円 | 67試合 / 打率.175 / 5本 / 19打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 筒香嘉智DeNA | A | 34歳 | 内野手 | 3億円 | 99試合 / 打率.260 / 20本 / 49打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 中村奨吾ロッテ | A | 33歳 | 内野手 | 2億円 | — | 海外FA | |
|
|||||||
| 今宮健太ソフトバンク | B | 34歳 | 内野手 | 2億円 | 63試合 / 打率.239 / 2本 / 16打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 大瀬良大地広島 | A | 34歳 | 投手 | 2億円 | 18登板 / 3勝2敗 / 6H / 防御率4.43 | 海外FA | |
|
|||||||
| 岩崎優阪神 | B | 34歳 | 投手 | 2億円 | 50登板 / 3勝3敗 / 19H / 11S / 防御率2.54 | 海外FA | |
|
|||||||
| 床田寛樹広島 | A | 31歳 | 投手 | 1億8,500万円 | 23登板 / 8勝6敗 / 防御率2.76 | 国内FA | |
|
|||||||
| 岸孝之楽天 | A | 41歳 | 投手 | 1億8,000万円 | 11登板 / 5勝5敗 / 防御率2.73 | 海外FA | |
|
|||||||
| 田口麗斗ヤクルト | A | 30歳 | 投手 | 1億7,500万円 | 14登板 / 1勝0敗 / 1H / 防御率3.14 | 海外FA | |
|
|||||||
| 大野雄大中日 | A | 37歳 | 投手 | 1億7,000万円 | 22登板 / 10勝7敗 / 防御率2.45 | 海外FA | |
|
|||||||
| 菊池涼介広島 | B | 36歳 | 内野手 | 1億7,000万円 | 133試合 / 打率.234 / 7本 / 39打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 牧原大成ソフトバンク | B | 33歳 | 内野手 | 1億5,000万円 | 135試合 / 打率.300 / 5本 / 48打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 小島和哉ロッテ | B | 29歳 | 投手 | 1億4,500万円 | 20登板 / 6勝9敗 / 防御率3.53 | 国内FA | |
|
|||||||
| 坂倉将吾広島 | B | 27歳 | 捕手 | 1億4,000万円 | 140試合 / 打率.251 / 15本 / 74打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 秋山翔吾広島 | B | 37歳 | 外野手 | 1億3,000万円 | 76試合 / 打率.276 / 3本 / 16打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 鈴木大地楽天 | B | 36歳 | 内野手 | 1億2,800万円 | 34試合 / 打率.163 / 0本 / 3打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 梅野隆太郎阪神 | C | 34歳 | 捕手 | 1億2,000万円 | 27試合 / 打率.219 / 1本 / 4打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 益田直也ロッテ | B | 36歳 | 投手 | 1億2,000万円 | 40登板 / 1勝1敗 / 4H / 2S / 防御率3.43 | 海外FA | |
|
|||||||
| 石山泰稚ヤクルト | B | 37歳 | 投手 | 1億2,000万円 | — | 海外FA | |
|
|||||||
| 中川圭太オリックス | B | 29歳 | 内野手 | 1億円 | 113試合 / 打率.252 / 6本 / 33打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 伏見寅威阪神 | C | 35歳 | 捕手 | 1億円 | 54試合 / 打率.221 / 0本 / 16打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 岩貞祐太阪神 | C | 34歳 | 投手 | 1億円 | 2登板 / 0勝0敗 / 1H / 防御率9.00 | 海外FA | |
|
|||||||
| 田中将大巨人 | C | 37歳 | 投手 | 1億円 | 13登板 / 4勝4敗 / 防御率3.42 | 海外FA | |
|
|||||||
| 小川泰弘ヤクルト | B | 35歳 | 投手 | 8,900万円 | 8登板 / 1勝5敗 / 防御率5.49 | 海外FA | |
|
|||||||
| 小深田大翔楽天 | B | 30歳 | 内野手 | 8,500万円 | 86試合 / 打率.216 / 0本 / 8打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 山岡泰輔オリックス | B | 30歳 | 投手 | 8,000万円 | 20登板 / 0勝1敗 / 1S / 防御率6.27 | 国内FA | |
|
|||||||
| 辛島航楽天 | B | 35歳 | 投手 | 8,000万円 | 1登板 / 0勝0敗 / 防御率0.00 | 海外FA | |
|
|||||||
| 酒居知史楽天 | B | 33歳 | 投手 | 8,000万円 | — | 国内FA | |
|
|||||||
| 中村剛也西武 | B | 42歳 | 内野手 | 7,500万円 | 26試合 / 打率.233 / 1本 / 8打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 岡大海ロッテ | B | 34歳 | 外野手 | 7,000万円 | 26試合 / 打率.133 / 0本 / 0打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 涌井秀章中日 | B | 39歳 | 投手 | 7,000万円 | 12登板 / 4勝3敗 / 防御率3.92 | 海外FA | |
|
|||||||
| 野間峻祥広島 | C | 33歳 | 外野手 | 7,000万円 | 54試合 / 打率.202 / 0本 / 4打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 玉井大翔日本ハム | C | 33歳 | 投手 | 6,600万円 | 12登板 / 1勝0敗 / 1H / 防御率2.79 | 国内FA | |
|
|||||||
| 宮西尚生日本ハム | C | 40歳 | 投手 | 6,500万円 | 8登板 / 0勝0敗 / 防御率4.70 | 海外FA | |
|
|||||||
| 岩嵜翔オリックス | C | 36歳 | 投手 | 6,500万円 | 23登板 / 0勝3敗 / 2H / 防御率6.97 | 海外FA | |
|
|||||||
| 中﨑翔太広島 | C | 33歳 | 投手 | 6,200万円 | 27登板 / 1勝4敗 / 6H / 6S / 防御率3.20 | 海外FA | |
|
|||||||
| 宗佑磨オリックス | C | 29歳 | 内野手 | 6,200万円 | 134試合 / 打率.245 / 14本 / 65打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 京田陽太DeNA | C | 31歳 | 内野手 | 6,000万円 | 51試合 / 打率.220 / 1本 / 11打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 大島洋平中日 | C | 40歳 | 外野手 | 6,000万円 | 21試合 / 打率.194 / 0本 / 2打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 高橋周平中日 | C | 32歳 | 内野手 | 6,000万円 | 60試合 / 打率.250 / 0本 / 5打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 太田光楽天 | C | 29歳 | 捕手 | 5,800万円 | 100試合 / 打率.202 / 3本 / 18打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 星知弥ヤクルト | C | 31歳 | 投手 | 5,600万円 | 51登板 / 2勝4敗 / 31H / 1S / 防御率2.63 | 国内FA | |
|
|||||||
| 木浪聖也阪神 | C | 31歳 | 内野手 | 5,500万円 | 64試合 / 打率.211 / 1本 / 17打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 糸原健斗阪神 | C | 33歳 | 内野手 | 5,500万円 | 21試合 / 打率.050 / 0本 / 0打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 會澤翼広島 | C | 37歳 | 捕手 | 5,000万円 | — | 海外FA | |
|
|||||||
| 西野真弘オリックス | C | 35歳 | 内野手 | 5,000万円 | 43試合 / 打率.218 / 0本 / 2打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 堂林翔太広島 | C | 34歳 | 内野手 | 4,800万円 | — | 海外FA | |
|
|||||||
| 唐川侑己ロッテ | C | 36歳 | 投手 | 4,400万円 | 2登板 / 0勝1敗 / 防御率6.75 | 海外FA | |
|
|||||||
| 高梨裕稔ヤクルト | C | 34歳 | 投手 | 4,300万円 | 15登板 / 6勝3敗 / 防御率2.60 | 国内FA | |
|
|||||||
| 大城滉二オリックス | C | 32歳 | 内野手 | 4,000万円 | 22試合 / 打率.229 / 0本 / 4打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 小林誠司巨人 | C | 36歳 | 捕手 | 4,000万円 | 20試合 / 打率.077 / 0本 / 0打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 柴田竜拓DeNA | C | 32歳 | 内野手 | 4,000万円 | 47試合 / 打率.091 / 0本 / 1打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 炭谷銀仁朗西武 | C | 38歳 | 捕手 | 4,000万円 | — | 海外FA | |
|
|||||||
| 神里和毅DeNA | C | 32歳 | 外野手 | 3,500万円 | 66試合 / 打率.100 / 0本 / 1打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 加治屋蓮楽天 | C | 34歳 | 投手 | 3,400万円 | 46登板 / 2勝2敗 / 16H / 防御率3.12 | 国内FA | |
|
|||||||
| 石川雅規ヤクルト | C | 46歳 | 投手 | 3,200万円 | 2登板 / 0勝1敗 / 防御率81.00 | 海外FA | |
|
|||||||
| 熊谷敬宥阪神 | C | 30歳 | 内野手 | 3,000万円 | 80試合 / 打率.211 / 0本 / 13打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 田中和基楽天 | C | 31歳 | 外野手 | 3,000万円 | — | 国内FA | |
|
|||||||
| 宮本丈ヤクルト | C | 30歳 | 内野手 | 2,800万円 | 49試合 / 打率.292 / 1本 / 8打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 増田大輝巨人 | C | 32歳 | 内野手 | 2,700万円 | 34試合 / 打率.250 / 0本 / 0打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 中島卓也日本ハム | C | 35歳 | 内野手 | 2,500万円 | 1試合 / 打率.250 / 0本 / 0打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 加藤匠馬中日 | C | 33歳 | 捕手 | 2,250万円 | 35試合 / 打率.147 / 0本 / 2打点 | 国内FA | |
|
|||||||
| 西川遥輝日本ハム | C | 33歳 | 外野手 | 2,000万円 | 25試合 / 打率.194 / 1本 / 6打点 | 海外FA | |
|
|||||||
| 阿部寿樹中日 | C | 36歳 | 内野手 | 1,500万円 | 76試合 / 打率.254 / 3本 / 23打点 | 国内FA | |
|
|||||||
国内FAまたは海外FAの権利を保有し、当該年オフに行使可能な選手を掲載しています。