2026年埼玉西武ライオンズのFA取得見込み・FAランク一覧2026年西武のFA取得見込み・FAランク一覧
2026年埼玉西武ライオンズのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。2026年西武のFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。
2026年10月8日時点FA取得状況・推定ランク表
64選手
| 日本人 年俸順位 | 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平良海馬A | 3億円 | 145日 | あと107日 | あと1年107日 | — | |
|
|||||||
| 2位 | 源田壮亮A | 3億円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 3位 | 髙橋光成A | 2億5,000万円 | 145日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 4位 | 隅田知一郎B | 1億6,000万円 | 145日 | あと2年37日 | あと4年37日 | — | |
|
|||||||
| 5位 | 外崎修汰B | 1億6,000万円 | 97日 | 行使済み | あと48日 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 6位 | 桑原将志B | 1億2,000万円 | 88日 | 行使済み | あと3年56日 | — | |
|
|||||||
| 7位 | 中村剛也B | 7,500万円 | 54日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 8位 | 甲斐野央B | 6,800万円 | 145日 | あと1年61日 | あと3年61日 | — | |
|
|||||||
| 9位 | 古賀悠斗B | 6,600万円 | 145日 | あと2年0日 | あと4年0日 | — | |
|
|||||||
| 10位 | 栗山巧B | 6,000万円 | 38日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 11位 | 西川愛也C | 5,700万円 | 138日 | あと3年104日 | あと4年104日 | — | |
|
|||||||
| 12位 | 渡邉勇太朗C | 4,300万円 | 120日 | あと4年112日 | あと5年112日 | — | |
|
|||||||
| 13位 | 與座海人C | 4,000万円 | 0日 | あと3年108日 | あと5年108日 | — | |
|
|||||||
| 14位 | 松本航C | 4,000万円 | 41日 | あと1年2日 | あと3年2日 | — | |
|
|||||||
| 15位 | 炭谷銀仁朗C | 4,000万円 | 0日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 16位 | 石井一成C | 4,000万円 | 133日 | 行使済み | あと3年12日 | 2028年まで | |
|
|||||||
| 17位 | 武内夏暉C | 3,850万円 | 145日 | あと4年58日 | あと6年58日 | — | |
|
|||||||
| 18位 | 佐藤隼輔C | 3,800万円 | 131日 | あと2年133日 | あと4年133日 | — | |
|
|||||||
| 19位 | 長谷川信哉C | 3,400万円 | 128日 | あと4年16日 | あと5年16日 | — | |
|
|||||||
| 20位 | 若林楽人C | 3,250万円 | 49日 | あと3年108日 | あと5年108日 | — | |
|
|||||||
| 21位 | 滝澤夏央C | 3,200万円 | 145日 | あと3年129日 | あと4年129日 | — | |
|
|||||||
| 22位 | 渡部聖弥C | 3,100万円 | 145日 | あと4年143日 | あと6年143日 | — | |
|
|||||||
| 23位 | 山田陽翔C | 3,000万円 | 34日 | あと6年111日 | あと7年111日 | — | |
|
|||||||
| 24位 | 黒木優太C | 2,400万円 | 61日 | あと2年117日 | あと4年117日 | — | |
|
|||||||
| 25位 | 山村崇嘉C | 2,300万円 | 62日 | あと6年24日 | あと7年24日 | — | |
|
|||||||
| 26位 | 蛭間拓哉C | 1,900万円 | 76日 | あと5年5日 | あと7年5日 | — | |
|
|||||||
| 27位 | 岸潤一郎C | 1,900万円 | 145日 | あと2年29日 | あと4年29日 | — | |
|
|||||||
| 28位 | 中村祐太C | 1,800万円 | 99日 | あと3年127日 | あと4年127日 | — | |
|
|||||||
| 29位 | 柘植世那C | 1,700万円 | 145日 | あと1年12日 | あと3年12日 | — | |
|
|||||||
| 30位 | 小島大河C | 1,600万円 | 145日 | あと6年0日 | あと8年0日 | — | |
|
|||||||
| 31位 | 菅井信也C | 1,400万円 | 67日 | あと7年0日 | あと8年0日 | — | |
|
|||||||
| 32位 | 茶野篤政C | 1,400万円 | 75日 | あと5年28日 | あと7年28日 | — | |
|
|||||||
| 33位 | 児玉亮涼C | 1,400万円 | 26日 | あと4年59日 | あと6年59日 | — | |
|
|||||||
| 34位 | 平沢大河C | 1,400万円 | 145日 | あと3年67日 | あと4年67日 | — | |
|
|||||||
| 35位 | 森脇亮介C | 1,400万円 | 97日 | あと1年139日 | あと3年139日 | — | |
|
|||||||
| 36位 | 岩城颯空C | 1,250万円 | 113日 | あと6年31日 | あと8年31日 | — | |
|
|||||||
| 37位 | 上田大河C | 1,250万円 | 81日 | あと5年132日 | あと7年132日 | — | |
|
|||||||
| 38位 | 秋山俊C | 1,200万円 | 15日 | あと6年130日 | あと8年130日 | — | |
|
|||||||
| 39位 | 青山美夏人C | 1,200万円 | 13日 | あと5年82日 | あと7年82日 | — | |
|
|||||||
| 40位 | 仲田慶介C | 1,200万円 | 145日 | あと4年38日 | あと6年38日 | — | |
|
|||||||
| 41位 | 糸川亮太C | 1,150万円 | 38日 | あと6年28日 | あと8年28日 | — | |
|
|||||||
| 42位 | 髙松渡C | 1,150万円 | 76日 | あと2年30日 | あと3年30日 | — | |
|
|||||||
| 43位 | 羽田慎之介C | 1,100万円 | 32日 | あと6年93日 | あと7年93日 | — | |
|
|||||||
| 44位 | 齋藤大翔C | 1,000万円 | 0日 | あと7年136日 | あと8年136日 | — | |
|
|||||||
| 45位 | 牧野翔矢C | 1,000万円 | 0日 | あと6年85日 | あと7年85日 | — | |
|
|||||||
| 46位 | 林冠臣C | 950万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 47位 | 村田怜音C | 950万円 | 11日 | あと6年89日 | あと8年89日 | — | |
|
|||||||
| 48位 | 堀越啓太C | 900万円 | 5日 | あと6年140日 | あと8年140日 | — | |
|
|||||||
| 49位 | 古川雄大C | 750万円 | 0日 | あと7年136日 | あと8年136日 | — | |
|
|||||||
| 50位 | 豆田泰志C | 750万円 | 145日 | あと5年144日 | あと6年144日 | — | |
|
|||||||
| 51位 | 浜屋将太C | 750万円 | 116日 | あと4年87日 | あと6年87日 | — | |
|
|||||||
| 52位 | 黒田将矢C | 730万円 | 128日 | あと6年71日 | あと7年71日 | — | |
|
|||||||
| 53位 | 横田蒼和C | 700万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 54位 | 狩生聖真C | 700万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 55位 | 川田悠慎C | 700万円 | 0日 | あと7年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 56位 | 杉山遙希C | 700万円 | 1日 | あと7年142日 | あと8年142日 | — | |
|
|||||||
| 57位 | 篠原響C | 700万円 | 145日 | あと6年141日 | あと7年141日 | — | |
|
|||||||
| 58位 | 成田晴風C | 650万円 | 14日 | あと7年131日 | あと8年131日 | — | |
|
|||||||
| 59位 | 仲三優太C | 650万円 | 16日 | あと7年124日 | あと8年124日 | — | |
|
|||||||
| 60位 | 龍山暖C | 600万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 61位 | 佐藤太陽C | 600万円 | 32日 | あと6年84日 | あと8年84日 | — | |
|
|||||||
| 62位 | 是澤涼輔C | 440万円 | 2日 | あと6年143日 | あと8年143日 | — | |
|
|||||||
| 63位 | 冨士大和C | 440万円 | 7日 | あと7年137日 | あと8年137日 | — | |
|
|||||||
| 64位 | 佐藤爽C | 440万円 | 64日 | あと6年80日 | あと8年80日 | — | |
|
|||||||
FAランクは球団所属の日本人選手の推定年俸順位から算出しています。同額時は一軍登録日数、年齢の順で推定します。FA権行使後は、4シーズンで海外FA権を取得します。