2026年オリックス・バファローズのFA取得見込み・FAランク一覧2026年オリックスのFA取得見込み・FAランク一覧
2026年オリックス・バファローズのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。2026年オリックスのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。
2026年10月8日時点FA取得状況・推定ランク表
64選手
| 日本人 年俸順位 | 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西川龍馬A | 4億円 | 145日 | 行使済み | あと1年16日 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 2位 | 森友哉A | 4億円 | 116日 | 行使済み | あと82日 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 3位 | 宮城大弥A | 2億2,000万円 | 14日 | あと2年139日 | あと3年139日 | — | |
|
|||||||
| 4位 | 若月健矢B | 1億8,000万円 | 145日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 5位 | 九里亜蓮B | 1億6,000万円 | 145日 | 行使済み | あと2年0日 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 6位 | 田嶋大樹B | 1億1,000万円 | 80日 | あと86日 | あと2年86日 | — | |
|
|||||||
| 7位 | 中川圭太B | 1億円 | 145日 | 保有 | あと1年142日 | — | |
|
|||||||
| 8位 | 紅林弘太郎B | 9,500万円 | 145日 | あと1年138日 | あと2年138日 | — | |
|
|||||||
| 9位 | 頓宮裕真B | 8,500万円 | 0日 | あと1年117日 | あと3年117日 | — | |
|
|||||||
| 10位 | 山岡泰輔B | 8,000万円 | 82日 | 保有 | あと1年35日 | — | |
|
|||||||
| 11位 | 杉本裕太郎C | 7,700万円 | 46日 | あと124日 | あと2年124日 | — | |
|
|||||||
| 12位 | 太田椋C | 7,000万円 | 145日 | あと3年32日 | あと4年32日 | — | |
|
|||||||
| 13位 | 岩嵜翔C | 6,500万円 | 76日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 14位 | 宗佑磨C | 6,200万円 | 145日 | 保有 | あと95日 | — | |
|
|||||||
| 15位 | 平野佳寿C | 5,500万円 | 21日 | 行使済み | 算定中 | — | |
|
|||||||
| 16位 | 曽谷龍平C | 5,500万円 | 93日 | あと4年49日 | あと6年49日 | — | |
|
|||||||
| 17位 | 山田修義C | 5,500万円 | 46日 | あと52日 | あと1年52日 | — | |
|
|||||||
| 18位 | 西野真弘C | 5,000万円 | 136日 | 保有 | あと0日 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 19位 | 山﨑颯一郎C | 4,500万円 | 145日 | あと4年71日 | あと5年71日 | — | |
|
|||||||
| 20位 | 廣岡大志C | 4,400万円 | 32日 | あと1年7日 | あと2年7日 | — | |
|
|||||||
| 21位 | 大城滉二C | 4,000万円 | 70日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 22位 | 阿部翔太C | 3,700万円 | 27日 | あと3年131日 | あと5年131日 | — | |
|
|||||||
| 23位 | 山下舜平大C | 3,000万円 | 0日 | あと6年98日 | あと7年98日 | — | |
|
|||||||
| 24位 | 才木海翔C | 2,800万円 | 51日 | あと5年54日 | あと7年54日 | — | |
|
|||||||
| 25位 | 吉田輝星C | 2,800万円 | 91日 | あと5年22日 | あと6年22日 | — | |
|
|||||||
| 26位 | 古田島成龍C | 2,700万円 | 35日 | あと5年38日 | あと7年38日 | — | |
|
|||||||
| 27位 | 髙島泰都C | 2,400万円 | 145日 | あと4年82日 | あと6年82日 | — | |
|
|||||||
| 28位 | 麦谷祐介C | 2,300万円 | 110日 | あと5年35日 | あと7年35日 | — | |
|
|||||||
| 29位 | 博志C | 2,200万円 | 85日 | あと2年52日 | あと4年52日 | — | |
|
|||||||
| 30位 | 平沼翔太C | 2,100万円 | 133日 | あと1年107日 | あと2年107日 | — | |
|
|||||||
| 31位 | 本田仁海C | 2,000万円 | 5日 | あと5年69日 | あと6年69日 | — | |
|
|||||||
| 32位 | 東晃平C | 1,900万円 | 0日 | あと6年118日 | あと7年118日 | — | |
|
|||||||
| 33位 | 来田涼斗C | 1,900万円 | 145日 | あと4年144日 | あと5年144日 | — | |
|
|||||||
| 34位 | 野口智哉C | 1,800万円 | 145日 | あと3年61日 | あと5年61日 | — | |
|
|||||||
| 35位 | 福永奨C | 1,700万円 | 143日 | あと4年44日 | あと6年44日 | — | |
|
|||||||
| 36位 | 渡部遼人C | 1,700万円 | 145日 | あと3年67日 | あと5年67日 | — | |
|
|||||||
| 37位 | 川瀬堅斗C | 1,600万円 | 34日 | あと6年128日 | あと7年128日 | — | |
|
|||||||
| 38位 | 片山楽生C | 1,600万円 | 139日 | あと5年38日 | あと7年38日 | — | |
|
|||||||
| 39位 | 石川亮C | 1,500万円 | 117日 | あと21日 | あと1年21日 | — | |
|
|||||||
| 40位 | 横山楓C | 1,400万円 | 28日 | あと6年41日 | あと8年41日 | — | |
|
|||||||
| 41位 | 寺西成騎C | 1,400万円 | 104日 | あと5年139日 | あと7年139日 | — | |
|
|||||||
| 42位 | 椋木蓮C | 1,400万円 | 145日 | あと5年63日 | あと7年63日 | — | |
|
|||||||
| 43位 | 富山凌雅C | 1,200万円 | 61日 | あと4年32日 | あと6年32日 | — | |
|
|||||||
| 44位 | 入山海斗C | 1,000万円 | 139日 | あと5年93日 | あと7年93日 | — | |
|
|||||||
| 45位 | 山中稜真C | 1,000万円 | 141日 | あと5年86日 | あと7年86日 | — | |
|
|||||||
| 46位 | 齋藤響介C | 950万円 | 4日 | あと7年118日 | あと8年118日 | — | |
|
|||||||
| 47位 | 杉澤龍C | 900万円 | 80日 | あと5年103日 | あと7年103日 | — | |
|
|||||||
| 48位 | 藤川敦也C | 800万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 49位 | 佐藤一磨C | 800万円 | 40日 | あと7年75日 | あと8年75日 | — | |
|
|||||||
| 50位 | 森陽樹C | 700万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 51位 | 髙谷舟C | 700万円 | 3日 | あと6年142日 | あと8年142日 | — | |
|
|||||||
| 52位 | 東山玲士C | 700万円 | 50日 | あと7年96日 | あと8年96日 | — | |
|
|||||||
| 53位 | 池田陵真C | 700万円 | 41日 | あと7年42日 | あと8年42日 | — | |
|
|||||||
| 54位 | 権田琉成C | 700万円 | 119日 | あと5年107日 | あと7年107日 | — | |
|
|||||||
| 55位 | 東松快征C | 650万円 | 35日 | あと7年74日 | あと8年74日 | — | |
|
|||||||
| 56位 | 横山聖哉C | 650万円 | 39日 | あと7年72日 | あと8年72日 | — | |
|
|||||||
| 57位 | 山口廉王C | 550万円 | 13日 | あと7年127日 | あと8年127日 | — | |
|
|||||||
| 58位 | 内藤鵬C | 550万円 | 29日 | あと7年105日 | あと8年105日 | — | |
|
|||||||
| 59位 | 堀柊那C | 550万円 | 51日 | あと7年64日 | あと8年64日 | — | |
|
|||||||
| 60位 | 佐藤龍月C | 500万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 61位 | 窪田洋祐C | 500万円 | 7日 | あと7年138日 | あと8年138日 | — | |
|
|||||||
| 62位 | 宮國凌空C | 500万円 | 40日 | あと7年105日 | あと8年105日 | — | |
|
|||||||
| 63位 | 宜保翔C | 500万円 | 91日 | あと4年74日 | あと5年74日 | — | |
|
|||||||
| 64位 | 野上士耀C | 450万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
FAランクは球団所属の日本人選手の推定年俸順位から算出しています。同額時は一軍登録日数、年齢の順で推定します。FA権行使後は、4シーズンで海外FA権を取得します。