2026年千葉ロッテマリーンズのFA取得見込み・FAランク一覧2026年ロッテのFA取得見込み・FAランク一覧
2026年千葉ロッテマリーンズのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。2026年ロッテのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。
2026年10月8日時点FA取得状況・推定ランク表
64選手
| 日本人 年俸順位 | 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中村奨吾A | 2億円 | 0日 | — | 保有 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 2位 | 石川柊太A | 1億6,000万円 | 58日 | 行使済み | 算定中 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 3位 | 西野勇士A | 1億5,000万円 | 34日 | 保有 | 算定中 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 4位 | 小島和哉B | 1億4,500万円 | 127日 | 保有 | あと1年118日 | — | |
|
|||||||
| 5位 | 種市篤暉B | 1億3,000万円 | 9日 | あと3年40日 | あと4年40日 | — | |
|
|||||||
| 6位 | 益田直也B | 1億2,000万円 | 145日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 7位 | 藤岡裕大B | 1億1,000万円 | 15日 | 保有 | あと1年112日 | — | |
|
|||||||
| 8位 | 藤原恭大B | 8,000万円 | 144日 | あと2年60日 | あと3年60日 | — | |
|
|||||||
| 9位 | 佐藤都志也B | 7,200万円 | 145日 | あと26日 | あと2年26日 | — | |
|
|||||||
| 10位 | 岡大海B | 7,000万円 | 41日 | — | 保有 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 11位 | 田村龍弘C | 7,000万円 | 15日 | 行使済み | あと1年133日 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 12位 | 角中勝也C | 6,000万円 | 19日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 13位 | 横山陸人C | 5,800万円 | 145日 | あと3年78日 | あと4年78日 | — | |
|
|||||||
| 14位 | 鈴木昭汰C | 5,100万円 | 145日 | あと2年99日 | あと4年99日 | — | |
|
|||||||
| 15位 | 髙部瑛斗C | 5,000万円 | 72日 | あと3年28日 | あと5年28日 | — | |
|
|||||||
| 16位 | 唐川侑己C | 4,400万円 | 2日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 17位 | 安田尚憲C | 4,300万円 | 126日 | あと1年26日 | あと2年26日 | — | |
|
|||||||
| 18位 | 西川史礁C | 4,200万円 | 145日 | あと5年0日 | あと7年0日 | — | |
|
|||||||
| 19位 | 小野郁C | 4,200万円 | 145日 | あと1年10日 | あと2年10日 | — | |
|
|||||||
| 20位 | 友杉篤輝C | 3,800万円 | 133日 | あと3年12日 | あと5年12日 | — | |
|
|||||||
| 21位 | 高野脩汰C | 3,400万円 | 145日 | あと4年93日 | あと6年93日 | — | |
|
|||||||
| 22位 | 坂本光士郎C | 3,300万円 | 141日 | あと2年40日 | あと4年40日 | — | |
|
|||||||
| 23位 | 山口航輝C | 3,000万円 | 145日 | あと2年127日 | あと3年127日 | — | |
|
|||||||
| 24位 | 小川龍成C | 2,700万円 | 145日 | あと1年69日 | あと3年69日 | — | |
|
|||||||
| 25位 | 中森俊介C | 2,600万円 | 145日 | あと5年115日 | あと6年115日 | — | |
|
|||||||
| 26位 | 愛斗C | 2,400万円 | 122日 | あと1年94日 | あと2年94日 | — | |
|
|||||||
| 27位 | 田中晴也C | 2,300万円 | 118日 | あと6年126日 | あと7年126日 | — | |
|
|||||||
| 28位 | 石川慎吾C | 2,300万円 | 56日 | あと39日 | あと1年39日 | — | |
|
|||||||
| 29位 | 寺地隆成C | 2,200万円 | 145日 | あと5年141日 | あと6年141日 | — | |
|
|||||||
| 30位 | 木村優人C | 2,000万円 | 17日 | あと7年32日 | あと8年32日 | — | |
|
|||||||
| 31位 | 菊地吏玖C | 2,000万円 | 7日 | あと5年105日 | あと7年105日 | — | |
|
|||||||
| 32位 | 上田希由翔C | 2,000万円 | 145日 | あと5年138日 | あと6年138日 | — | |
|
|||||||
| 33位 | 池田来翔C | 2,000万円 | 145日 | あと3年120日 | あと5年120日 | — | |
|
|||||||
| 34位 | 和田康士朗C | 2,000万円 | 114日 | あと134日 | あと1年134日 | — | |
|
|||||||
| 35位 | 澤田圭佑C | 1,940万円 | 145日 | あと1年68日 | あと3年68日 | — | |
|
|||||||
| 36位 | 山本大斗C | 1,800万円 | 145日 | あと5年129日 | あと6年129日 | — | |
|
|||||||
| 37位 | 八木彬C | 1,800万円 | 145日 | あと4年41日 | あと6年41日 | — | |
|
|||||||
| 38位 | 東妻勇輔C | 1,800万円 | 7日 | あと4年4日 | あと6年4日 | — | |
|
|||||||
| 39位 | 茶谷健太C | 1,800万円 | 22日 | あと3年69日 | あと4年69日 | — | |
|
|||||||
| 40位 | 石垣元気C | 1,600万円 | 7日 | あと7年138日 | あと8年138日 | — | |
|
|||||||
| 41位 | 宮崎竜成C | 1,500万円 | 130日 | あと5年86日 | あと7年86日 | — | |
|
|||||||
| 42位 | 松川虎生C | 1,400万円 | 145日 | あと5年89日 | あと6年89日 | — | |
|
|||||||
| 43位 | 廣池康志郎C | 1,300万円 | 113日 | あと5年96日 | あと7年96日 | — | |
|
|||||||
| 44位 | 廣畑敦也C | 1,300万円 | 29日 | あと5年41日 | あと7年41日 | — | |
|
|||||||
| 45位 | 冨士隼斗C | 1,200万円 | 4日 | あと6年141日 | あと8年141日 | — | |
|
|||||||
| 46位 | 毛利海大C | 1,200万円 | 86日 | あと6年59日 | あと8年59日 | — | |
|
|||||||
| 47位 | 河村説人C | 1,200万円 | 42日 | あと5年126日 | あと7年126日 | — | |
|
|||||||
| 48位 | 一條力真C | 1,000万円 | 0日 | あと6年143日 | あと8年143日 | — | |
|
|||||||
| 49位 | 立松由宇C | 1,000万円 | 5日 | あと6年131日 | あと8年131日 | — | |
|
|||||||
| 50位 | 井上広大C | 1,000万円 | 128日 | あと6年49日 | あと7年49日 | — | |
|
|||||||
| 51位 | 山﨑剛C | 1,000万円 | 98日 | あと2年104日 | あと4年104日 | — | |
|
|||||||
| 52位 | 大谷輝龍C | 920万円 | 0日 | あと6年144日 | あと8年144日 | — | |
|
|||||||
| 53位 | 石垣勝海C | 900万円 | 28日 | あと5年2日 | あと6年2日 | — | |
|
|||||||
| 54位 | 大聖C | 800万円 | 10日 | あと6年135日 | あと8年135日 | — | |
|
|||||||
| 55位 | 早坂響C | 710万円 | 0日 | あと7年108日 | あと8年108日 | — | |
|
|||||||
| 56位 | 宮﨑颯C | 700万円 | 67日 | あと6年64日 | あと8年64日 | — | |
|
|||||||
| 57位 | 奥村頼人C | 600万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 58位 | 坂井遼C | 600万円 | 0日 | あと7年143日 | あと8年143日 | — | |
|
|||||||
| 59位 | 植田将太C | 600万円 | 0日 | あと6年80日 | あと8年80日 | — | |
|
|||||||
| 60位 | 櫻井ユウヤC | 560万円 | 9日 | あと7年136日 | あと8年136日 | — | |
|
|||||||
| 61位 | 森遼大朗C | 550万円 | 1日 | あと7年93日 | あと8年93日 | — | |
|
|||||||
| 62位 | 吉川悠斗C | 500万円 | 10日 | あと7年123日 | あと8年123日 | — | |
|
|||||||
| 63位 | 岡村了樹C | 460万円 | 3日 | あと7年142日 | あと8年142日 | — | |
|
|||||||
| 64位 | 髙橋快秀C | 440万円 | 25日 | あと7年120日 | あと8年120日 | — | |
|
|||||||
FAランクは球団所属の日本人選手の推定年俸順位から算出しています。同額時は一軍登録日数、年齢の順で推定します。FA権行使後は、4シーズンで海外FA権を取得します。