2026年北海道日本ハムファイターズのFA取得見込み・FAランク一覧2026年日本ハムのFA取得見込み・FAランク一覧
2026年北海道日本ハムファイターズのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。2026年日本ハムのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。
2026年10月8日時点FA取得状況・推定ランク表
62選手
| 日本人 年俸順位 | 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 有原航平A | 5億円 | 89日 | — | 保有 | 2029年まで | |
|
|||||||
| 2位 | 伊藤大海A | 3億4,000万円 | 145日 | あと1年0日 | あと3年0日 | — | |
|
|||||||
| 3位 | 加藤貴之A | 3億円 | 120日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 4位 | 山﨑福也B | 2億5,000万円 | 63日 | 行使済み | あと1年112日 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 5位 | 万波中正B | 1億9,500万円 | 145日 | あと2年48日 | あと3年48日 | — | |
|
|||||||
| 6位 | 清宮幸太郎B | 1億3,000万円 | 145日 | あと98日 | あと1年98日 | — | |
|
|||||||
| 7位 | 郡司裕也B | 1億1,000万円 | 145日 | あと1年56日 | あと3年56日 | — | |
|
|||||||
| 8位 | 田中正義B | 1億円 | 145日 | あと1年102日 | あと3年102日 | — | |
|
|||||||
| 9位 | 北山亘基B | 9,500万円 | 145日 | あと2年113日 | あと4年113日 | — | |
|
|||||||
| 10位 | 河野竜生B | 8,600万円 | 31日 | あと1年127日 | あと3年127日 | — | |
|
|||||||
| 11位 | 玉井大翔C | 6,600万円 | 44日 | 保有 | あと1年6日 | — | |
|
|||||||
| 12位 | 宮西尚生C | 6,500万円 | 40日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 13位 | 野村佑希C | 5,800万円 | 145日 | あと2年34日 | あと3年34日 | — | |
|
|||||||
| 14位 | 齋藤友貴哉C | 5,500万円 | 59日 | あと3年20日 | あと5年20日 | — | |
|
|||||||
| 15位 | 池田隆英C | 5,200万円 | 34日 | あと3年42日 | あと5年42日 | — | |
|
|||||||
| 16位 | 水谷瞬C | 5,000万円 | 102日 | あと5年48日 | あと6年48日 | — | |
|
|||||||
| 17位 | 田宮裕涼C | 5,000万円 | 145日 | あと4年48日 | あと5年48日 | — | |
|
|||||||
| 18位 | 水野達稀C | 5,000万円 | 145日 | あと3年42日 | あと5年42日 | — | |
|
|||||||
| 19位 | 上原健太C | 4,900万円 | 145日 | あと1年100日 | あと3年100日 | — | |
|
|||||||
| 20位 | 金村尚真C | 4,800万円 | 80日 | あと4年76日 | あと6年76日 | — | |
|
|||||||
| 21位 | 福谷浩司C | 4,500万円 | 62日 | 行使済み | あと3年12日 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 22位 | 達孝太C | 4,200万円 | 145日 | あと6年59日 | あと7年59日 | — | |
|
|||||||
| 23位 | 五十幡亮汰C | 4,000万円 | 145日 | あと2年122日 | あと4年122日 | — | |
|
|||||||
| 24位 | 島本浩也C | 4,000万円 | 145日 | あと2年28日 | あと3年28日 | — | |
|
|||||||
| 25位 | 上川畑大悟C | 3,900万円 | 57日 | あと3年56日 | あと5年56日 | — | |
|
|||||||
| 26位 | 柳川大晟C | 3,400万円 | 145日 | あと5年78日 | あと6年78日 | — | |
|
|||||||
| 27位 | 山本拓実C | 3,200万円 | 68日 | あと2年107日 | あと3年107日 | — | |
|
|||||||
| 28位 | 生田目翼C | 2,950万円 | 71日 | あと4年19日 | あと6年19日 | — | |
|
|||||||
| 29位 | 福島蓮C | 2,900万円 | 125日 | あと6年77日 | あと7年77日 | — | |
|
|||||||
| 30位 | 堀瑞輝C | 2,800万円 | 145日 | あと2年24日 | あと3年24日 | — | |
|
|||||||
| 31位 | 淺間大基C | 2,800万円 | 58日 | あと1年51日 | あと2年51日 | — | |
|
|||||||
| 32位 | 矢澤宏太C | 2,600万円 | 140日 | あと4年9日 | あと6年9日 | — | |
|
|||||||
| 33位 | 奈良間大己C | 2,500万円 | 145日 | あと3年40日 | あと5年40日 | — | |
|
|||||||
| 34位 | 中島卓也C | 2,500万円 | 1日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 35位 | 菊地大稀C | 2,000万円 | 30日 | あと5年54日 | あと7年54日 | — | |
|
|||||||
| 36位 | 清水優心C | 2,000万円 | 85日 | あと118日 | あと1年118日 | — | |
|
|||||||
| 37位 | 西川遥輝C | 2,000万円 | 56日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 38位 | 細野晴希C | 1,700万円 | 50日 | あと6年70日 | あと8年70日 | — | |
|
|||||||
| 39位 | 山縣秀C | 1,600万円 | 143日 | あと5年0日 | あと7年0日 | — | |
|
|||||||
| 40位 | 今川優馬C | 1,600万円 | 31日 | あと4年99日 | あと6年99日 | — | |
|
|||||||
| 41位 | 大川慈英C | 1,300万円 | 20日 | あと6年125日 | あと8年125日 | — | |
|
|||||||
| 42位 | 進藤勇也C | 1,200万円 | 145日 | あと5年84日 | あと7年84日 | — | |
|
|||||||
| 43位 | 吉田賢吾C | 1,200万円 | 110日 | あと5年42日 | あと7年42日 | — | |
|
|||||||
| 44位 | 細川凌平C | 1,150万円 | 145日 | あと4年86日 | あと5年86日 | — | |
|
|||||||
| 45位 | エドポロケインC | 1,100万円 | 6日 | あと6年139日 | あと8年139日 | — | |
|
|||||||
| 46位 | 浅利太門C | 1,000万円 | 0日 | あと7年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 47位 | 大塚瑠晏C | 1,000万円 | 125日 | あと6年21日 | あと8年21日 | — | |
|
|||||||
| 48位 | 柴田獅子C | 990万円 | 31日 | あと7年110日 | あと8年110日 | — | |
|
|||||||
| 49位 | 宮崎一樹C | 990万円 | 15日 | あと6年110日 | あと8年110日 | — | |
|
|||||||
| 50位 | 梅林優貴C | 830万円 | 7日 | あと5年143日 | あと7年143日 | — | |
|
|||||||
| 51位 | 藤田琉生C | 770万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 52位 | 山城航太郎C | 770万円 | 0日 | あと7年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 53位 | 畔柳亨丞C | 770万円 | 30日 | あと7年59日 | あと8年59日 | — | |
|
|||||||
| 54位 | 有薗直輝C | 730万円 | 66日 | あと7年44日 | あと8年44日 | — | |
|
|||||||
| 55位 | 清宮虎多朗C | 700万円 | 17日 | あと7年120日 | あと8年120日 | — | |
|
|||||||
| 56位 | 松岡洸希C | 660万円 | 8日 | あと6年87日 | あと8年87日 | — | |
|
|||||||
| 57位 | 阪口樂C | 550万円 | 0日 | あと7年133日 | あと8年133日 | — | |
|
|||||||
| 58位 | 藤森海斗C | 530万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 59位 | 半田南十C | 530万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 60位 | 明瀬諒介C | 530万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 61位 | 清水大暉C | 530万円 | 9日 | あと7年136日 | あと8年136日 | — | |
|
|||||||
| 62位 | 常谷拓輝C | 440万円 | 14日 | あと7年131日 | あと8年131日 | — | |
|
|||||||
FAランクは球団所属の日本人選手の推定年俸順位から算出しています。同額時は一軍登録日数、年齢の順で推定します。FA権行使後は、4シーズンで海外FA権を取得します。