2026年福岡ソフトバンクホークスのFA取得見込み・FAランク一覧2026年ソフトバンクのFA取得見込み・FAランク一覧
2026年福岡ソフトバンクホークスのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。2026年ソフトバンクのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。
2026年10月8日時点FA取得状況・推定ランク表
60選手
| 日本人 年俸順位 | 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 近藤健介A | 5億5,000万円 | 145日 | 行使済み | 算定中 | 2029年まで | |
|
|||||||
| 2位 | 山川穂高A | 4億5,000万円 | 95日 | 行使済み | 算定中 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 3位 | 周東佑京A | 4億円 | 145日 | 保有 | あと1年69日 | 2030年まで | |
|
|||||||
| 4位 | 柳田悠岐B | 3億7,000万円 | 145日 | — | 保有 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 5位 | 上沢直之B | 2億5,000万円 | 139日 | 保有 | 算定中 | 2028年まで | |
|
|||||||
| 6位 | 今宮健太B | 2億円 | 145日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 7位 | 松本裕樹B | 1億8,000万円 | 145日 | あと22日 | あと1年22日 | — | |
|
|||||||
| 8位 | 大関友久B | 1億7,000万円 | 56日 | あと2年78日 | あと4年78日 | — | |
|
|||||||
| 9位 | 牧原大成B | 1億5,000万円 | 145日 | — | 保有 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 10位 | 栗原陵矢B | 1億4,000万円 | 145日 | あと1年7日 | あと2年7日 | — | |
|
|||||||
| 11位 | 藤井皓哉C | 1億2,000万円 | 0日 | あと3年47日 | あと4年47日 | — | |
|
|||||||
| 12位 | 中村晃C | 1億2,000万円 | 101日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 13位 | 東浜巨C | 1億1,000万円 | 0日 | 行使済み | 算定中 | — | |
|
|||||||
| 14位 | 柳町達C | 1億1,000万円 | 145日 | あと1年84日 | あと3年84日 | — | |
|
|||||||
| 15位 | 杉山一樹C | 8,000万円 | 145日 | あと2年70日 | あと4年70日 | — | |
|
|||||||
| 16位 | 嶺井博希C | 7,500万円 | 0日 | 行使済み | あと1年126日 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 17位 | 山本祐大C | 7,300万円 | 144日 | あと1年40日 | あと2年40日 | — | |
|
|||||||
| 18位 | 大津亮介C | 6,800万円 | 145日 | あと3年92日 | あと5年92日 | — | |
|
|||||||
| 19位 | 津森宥紀C | 6,000万円 | 145日 | あと78日 | あと2年78日 | — | |
|
|||||||
| 20位 | 海野隆司C | 5,500万円 | 145日 | あと1年99日 | あと3年99日 | — | |
|
|||||||
| 21位 | 野村勇C | 5,200万円 | 126日 | あと2年71日 | あと4年71日 | — | |
|
|||||||
| 22位 | 川瀬晃C | 5,000万円 | 145日 | あと1年20日 | あと2年20日 | — | |
|
|||||||
| 23位 | 松本晴C | 3,600万円 | 133日 | あと4年104日 | あと6年104日 | — | |
|
|||||||
| 24位 | 上茶谷大河C | 3,100万円 | 145日 | あと1年127日 | あと3年127日 | — | |
|
|||||||
| 25位 | 正木智也C | 2,500万円 | 139日 | あと4年44日 | あと6年44日 | — | |
|
|||||||
| 26位 | 大江竜聖C | 2,500万円 | 11日 | あと3年92日 | あと4年92日 | — | |
|
|||||||
| 27位 | 秋広優人C | 2,450万円 | 0日 | あと6年28日 | あと7年28日 | — | |
|
|||||||
| 28位 | 緒方理貢C | 2,400万円 | 43日 | あと4年102日 | あと6年102日 | — | |
|
|||||||
| 29位 | 谷川原健太C | 2,200万円 | 145日 | あと3年59日 | あと4年59日 | — | |
|
|||||||
| 30位 | 大山凌C | 2,000万円 | 17日 | あと5年43日 | あと7年43日 | — | |
|
|||||||
| 31位 | 中村稔弥C | 2,000万円 | 61日 | あと2年8日 | あと4年8日 | — | |
|
|||||||
| 32位 | 前田純C | 1,800万円 | 12日 | あと6年72日 | あと8年72日 | — | |
|
|||||||
| 33位 | 川村友斗C | 1,800万円 | 145日 | あと4年105日 | あと6年105日 | — | |
|
|||||||
| 34位 | 岩井俊介C | 1,500万円 | 30日 | あと5年138日 | あと7年138日 | — | |
|
|||||||
| 35位 | 廣瀨隆太C | 1,500万円 | 89日 | あと5年101日 | あと7年101日 | — | |
|
|||||||
| 36位 | 渡邉陸C | 1,500万円 | 103日 | あと6年57日 | あと7年57日 | — | |
|
|||||||
| 37位 | 庄子雄大C | 1,300万円 | 145日 | あと5年23日 | あと7年23日 | — | |
|
|||||||
| 38位 | 木村光C | 1,300万円 | 141日 | あと5年15日 | あと7年15日 | — | |
|
|||||||
| 39位 | 稲川竜汰C | 1,200万円 | 6日 | あと6年138日 | あと8年138日 | — | |
|
|||||||
| 40位 | 前田悠伍C | 1,100万円 | 116日 | あと7年13日 | あと8年13日 | — | |
|
|||||||
| 41位 | 鈴木豪太C | 1,100万円 | 145日 | あと6年0日 | あと8年0日 | — | |
|
|||||||
| 42位 | 相良雅斗C | 1,000万円 | 0日 | あと7年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 43位 | 髙橋隆慶C | 1,000万円 | 21日 | あと6年124日 | あと8年124日 | — | |
|
|||||||
| 44位 | 笹川吉康C | 1,000万円 | 30日 | あと7年35日 | あと8年35日 | — | |
|
|||||||
| 45位 | 安德駿C | 980万円 | 0日 | あと7年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 46位 | 山本恵大C | 900万円 | 30日 | あと6年58日 | あと8年58日 | — | |
|
|||||||
| 47位 | 石塚綜一郎C | 900万円 | 21日 | あと6年127日 | あと7年127日 | — | |
|
|||||||
| 48位 | 伊藤優輔C | 900万円 | 145日 | あと5年75日 | あと7年75日 | — | |
|
|||||||
| 49位 | 岩崎峻典C | 860万円 | 0日 | あと6年136日 | あと8年136日 | — | |
|
|||||||
| 50位 | イヒネイツアC | 850万円 | 32日 | あと7年107日 | あと8年107日 | — | |
|
|||||||
| 51位 | 村上泰斗C | 800万円 | 2日 | あと7年143日 | あと8年143日 | — | |
|
|||||||
| 52位 | 藤田悠太郎C | 620万円 | 1日 | あと7年138日 | あと8年138日 | — | |
|
|||||||
| 53位 | 大野稼頭央C | 620万円 | 26日 | あと7年80日 | あと8年80日 | — | |
|
|||||||
| 54位 | 藤原大翔C | 600万円 | 8日 | あと7年137日 | あと8年137日 | — | |
|
|||||||
| 55位 | 大竹風雅C | 600万円 | 49日 | あと6年97日 | あと8年97日 | — | |
|
|||||||
| 56位 | 木村大成C | 590万円 | 7日 | あと7年136日 | あと8年136日 | — | |
|
|||||||
| 57位 | 小林樹斗C | 550万円 | 61日 | あと6年77日 | あと7年77日 | — | |
|
|||||||
| 58位 | 石見颯真C | 510万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 59位 | 宇野真仁朗C | 500万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 60位 | 北斗C | 420万円 | 1日 | あと6年144日 | あと8年144日 | — | |
|
|||||||
FAランクは球団所属の日本人選手の推定年俸順位から算出しています。同額時は一軍登録日数、年齢の順で推定します。FA権行使後は、4シーズンで海外FA権を取得します。