2026年横浜DeNAベイスターズのFA取得見込み・FAランク一覧2026年DeNAのFA取得見込み・FAランク一覧
2026年横浜DeNAベイスターズのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。2026年DeNAのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。
2026年10月8日時点FA取得状況・推定ランク表
64選手
| 日本人 年俸順位 | 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東克樹A | 3億円 | 145日 | あと1年41日 | あと3年41日 | — | |
|
|||||||
| 2位 | 山﨑康晃A | 3億円 | 98日 | — | 保有 | 2028年まで | |
|
|||||||
| 3位 | 筒香嘉智A | 3億円 | 145日 | — | 保有 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 4位 | 牧秀悟B | 2億5,000万円 | 145日 | あと1年11日 | あと3年11日 | — | |
|
|||||||
| 5位 | 宮﨑敏郎B | 2億円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 6位 | 佐野恵太B | 1億7,000万円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 7位 | 伊勢大夢B | 1億4,000万円 | 145日 | あと19日 | あと2年19日 | — | |
|
|||||||
| 8位 | 森原康平B | 1億円 | 0日 | 保有 | あと1年98日 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 9位 | 藤浪晋太郎B | 8,000万円 | 3日 | あと110日 | あと1年110日 | — | |
|
|||||||
| 10位 | 石田健大B | 8,000万円 | 65日 | 行使済み | あと3年44日 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 11位 | 戸柱恭孝C | 7,500万円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 12位 | 大貫晋一C | 6,300万円 | 0日 | あと1年117日 | あと3年117日 | — | |
|
|||||||
| 13位 | 京田陽太C | 6,000万円 | 103日 | — | 保有 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 14位 | 入江大生C | 5,800万円 | 22日 | あと3年112日 | あと5年112日 | — | |
|
|||||||
| 15位 | 三森大貴C | 5,000万円 | 145日 | あと2年9日 | あと3年9日 | — | |
|
|||||||
| 16位 | 蝦名達夫C | 4,700万円 | 145日 | あと1年118日 | あと3年118日 | — | |
|
|||||||
| 17位 | 坂本裕哉C | 4,400万円 | 98日 | あと1年135日 | あと3年135日 | — | |
|
|||||||
| 18位 | 関根大気C | 4,040万円 | 12日 | あと89日 | あと1年89日 | — | |
|
|||||||
| 19位 | 柴田竜拓C | 4,000万円 | 145日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 20位 | 度会隆輝C | 3,500万円 | 145日 | あと4年25日 | あと6年25日 | — | |
|
|||||||
| 21位 | 神里和毅C | 3,500万円 | 145日 | 保有 | あと128日 | — | |
|
|||||||
| 22位 | 佐々木千隼C | 3,400万円 | 11日 | あと2年78日 | あと4年78日 | — | |
|
|||||||
| 23位 | 林琢真C | 3,100万円 | 136日 | あと3年20日 | あと5年20日 | — | |
|
|||||||
| 24位 | 石田裕太郎C | 3,000万円 | 145日 | あと4年61日 | あと6年61日 | — | |
|
|||||||
| 25位 | 平良拳太郎C | 3,000万円 | 112日 | あと4年22日 | あと5年22日 | — | |
|
|||||||
| 26位 | 浜地真澄C | 2,800万円 | 91日 | あと2年114日 | あと3年114日 | — | |
|
|||||||
| 27位 | 尾形崇斗C | 2,700万円 | 145日 | あと4年68日 | あと5年68日 | — | |
|
|||||||
| 28位 | 梶原昂希C | 2,600万円 | 54日 | あと4年69日 | あと6年69日 | — | |
|
|||||||
| 29位 | 松尾汐恩C | 2,300万円 | 145日 | あと5年76日 | あと6年76日 | — | |
|
|||||||
| 30位 | 中川虎大C | 2,300万円 | 145日 | あと3年137日 | あと4年137日 | — | |
|
|||||||
| 31位 | 森敬斗C | 2,100万円 | 14日 | あと4年123日 | あと5年123日 | — | |
|
|||||||
| 32位 | 竹田祐C | 2,000万円 | 28日 | あと6年82日 | あと8年82日 | — | |
|
|||||||
| 33位 | 中川颯C | 1,900万円 | 51日 | あと4年103日 | あと6年103日 | — | |
|
|||||||
| 34位 | 小田康一郎C | 1,600万円 | 13日 | あと6年133日 | あと8年133日 | — | |
|
|||||||
| 35位 | 石上泰輝C | 1,500万円 | 73日 | あと5年30日 | あと7年30日 | — | |
|
|||||||
| 36位 | 宮城滝太C | 1,280万円 | 108日 | あと5年106日 | あと6年106日 | — | |
|
|||||||
| 37位 | 島田舜也C | 1,200万円 | 24日 | あと6年121日 | あと8年121日 | — | |
|
|||||||
| 38位 | 篠木健太郎C | 1,200万円 | 99日 | あと6年37日 | あと8年37日 | — | |
|
|||||||
| 39位 | 馬場皐輔C | 1,200万円 | 50日 | あと4年79日 | あと6年79日 | — | |
|
|||||||
| 40位 | 吉野光樹C | 1,100万円 | 133日 | あと5年107日 | あと7年107日 | — | |
|
|||||||
| 41位 | 片山皓心C | 1,000万円 | 29日 | あと6年116日 | あと8年116日 | — | |
|
|||||||
| 42位 | 松本凌人C | 950万円 | 43日 | あと6年26日 | あと8年26日 | — | |
|
|||||||
| 43位 | 井上朋也C | 930万円 | 47日 | あと7年13日 | あと8年13日 | — | |
|
|||||||
| 44位 | 井上絢登C | 900万円 | 4日 | あと6年60日 | あと8年60日 | — | |
|
|||||||
| 45位 | 宮下朝陽C | 900万円 | 117日 | あと6年29日 | あと8年29日 | — | |
|
|||||||
| 46位 | 成瀬脩人C | 850万円 | 60日 | あと6年85日 | あと8年85日 | — | |
|
|||||||
| 47位 | 若松尚輝C | 800万円 | 136日 | あと5年118日 | あと7年118日 | — | |
|
|||||||
| 48位 | 古市尊C | 800万円 | 109日 | あと4年140日 | あと6年140日 | — | |
|
|||||||
| 49位 | 加藤響C | 750万円 | 3日 | あと6年118日 | あと8年118日 | — | |
|
|||||||
| 50位 | 堀岡隼人C | 730万円 | 35日 | あと5年24日 | あと6年24日 | — | |
|
|||||||
| 51位 | 坂口翔颯C | 700万円 | 0日 | あと7年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 52位 | 小園健太C | 660万円 | 0日 | あと7年143日 | あと8年143日 | — | |
|
|||||||
| 53位 | 濱将乃介C | 650万円 | 0日 | あと6年118日 | あと8年118日 | — | |
|
|||||||
| 54位 | 橋本達弥C | 650万円 | 26日 | あと6年109日 | あと8年109日 | — | |
|
|||||||
| 55位 | 九鬼隆平C | 650万円 | 51日 | あと6年79日 | あと7年79日 | — | |
|
|||||||
| 56位 | 勝又温史C | 620万円 | 145日 | あと6年116日 | あと7年116日 | — | |
|
|||||||
| 57位 | 東妻純平C | 600万円 | 4日 | あと7年64日 | あと8年64日 | — | |
|
|||||||
| 58位 | 武田陸玖C | 560万円 | 1日 | あと7年143日 | あと8年143日 | — | |
|
|||||||
| 59位 | 益子京右C | 560万円 | 11日 | あと7年104日 | あと8年104日 | — | |
|
|||||||
| 60位 | 岩田将貴C | 560万円 | 128日 | あと5年138日 | あと7年138日 | — | |
|
|||||||
| 61位 | 田内真翔C | 520万円 | 0日 | あと7年143日 | あと8年143日 | — | |
|
|||||||
| 62位 | 深沢鳳介C | 520万円 | 19日 | あと7年126日 | あと8年126日 | — | |
|
|||||||
| 63位 | 庄司陽斗C | 450万円 | 1日 | あと6年144日 | あと8年144日 | — | |
|
|||||||
| 64位 | 高見澤郁魅C | 420万円 | 1日 | あと6年144日 | あと7年144日 | — | |
|
|||||||
FAランクは球団所属の日本人選手の推定年俸順位から算出しています。同額時は一軍登録日数、年齢の順で推定します。FA権行使後は、4シーズンで海外FA権を取得します。