埼玉西武ライオンズ西武
杉山遙希の年俸推移・生涯年俸
2005年9月23日生まれ
生涯年俸
2,100万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 20歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 700万円 | ±0円 | 719位 › | 出典 |
| 2025NPB | 19歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 700万円 | ±0円 | 717位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 18歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 700万円 | — | 697位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB西武700万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位717位
西武内順位59位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB西武700万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位697位
西武内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 1 | 0勝1敗 | 5 | 1.80 | 1 | 4 |
| 2025 | 西武 | 1 | 0勝1敗 | 4 | 18.00 | 1 | 2 |
| 2024 | 西武 | 1 | 0勝1敗 | 3 | 0.00 | 0 | 2 |
| 通算 | — | 3 | 0勝3敗 | 12 | 6.75 | 2 | 8 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 1 | 0勝1敗 | 1.80 | |
|
投球回5
与四球1
奪三振4
|
|||||
| 2025 | 西武 | 1 | 0勝1敗 | 18.00 | |
|
投球回4
与四球1
奪三振2
|
|||||
| 2024 | 西武 | 1 | 0勝1敗 | 0.00 | |
|
投球回3
与四球0
奪三振2
|
|||||
| 通算 | — | 3 | 0勝3敗 | 6.75 | |
|
投球回12
与四球2
奪三振8
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 18 | 11勝5敗 | 104 1/3 | 2.24 | 27 | 79 |
| 2025 | 西武 | 17 | 4勝6敗 | 75 | 4.44 | 26 | 45 |
| 2024 | 西武 | 9 | 3勝3敗 | 44 | 3.48 | 10 | 29 |
| 通算 | — | 44 | 18勝14敗 | 223 1/3 | 3.22 | 63 | 153 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | 18 | 11勝5敗 | 2.24 | |
|
投球回104 1/3
与四球27
奪三振79
|
|||||
| 2025 | 西武 | 17 | 4勝6敗 | 4.44 | |
|
投球回75
与四球26
奪三振45
|
|||||
| 2024 | 西武 | 9 | 3勝3敗 | 3.48 | |
|
投球回44
与四球10
奪三振29
|
|||||
| 通算 | — | 44 | 18勝14敗 | 3.22 | |
|
投球回223 1/3
与四球63
奪三振153
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点