2026年阪神タイガースのFA取得見込み・FAランク一覧2026年阪神のFA取得見込み・FAランク一覧
2026年阪神タイガースのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。2026年阪神のFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。
2026年10月8日時点FA取得状況・推定ランク表
63選手
| 日本人 年俸順位 | 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 近本光司A | 5億円 | 121日 | 保有 | あと1年23日 | 2030年まで | |
|
|||||||
| 2位 | 佐藤輝明A | 4億5,000万円 | 145日 | あと1年0日 | あと3年0日 | — | |
|
|||||||
| 3位 | 大山悠輔A | 3億4,000万円 | 145日 | 行使済み | あと2年0日 | 2029年まで | |
|
|||||||
| 4位 | 中野拓夢B | 3億円 | 145日 | あと1年0日 | あと3年0日 | — | |
|
|||||||
| 5位 | 西勇輝B | 3億円 | 45日 | 行使済み | あと1年141日 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 6位 | 才木浩人B | 2億5,000万円 | 145日 | あと2年132日 | あと3年132日 | — | |
|
|||||||
| 7位 | 村上頌樹B | 2億3,000万円 | 145日 | あと2年130日 | あと4年130日 | — | |
|
|||||||
| 8位 | 森下翔太B | 2億1,000万円 | 145日 | あと3年0日 | あと5年0日 | — | |
|
|||||||
| 9位 | 石井大智B | 2億円 | 34日 | あと2年76日 | あと4年76日 | — | |
|
|||||||
| 10位 | 岩崎優B | 2億円 | 145日 | — | 保有 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 11位 | 伊藤将司C | 1億4,000万円 | 95日 | あと2年8日 | あと4年8日 | — | |
|
|||||||
| 12位 | 大竹耕太郎C | 1億3,000万円 | 119日 | あと1年135日 | あと3年135日 | — | |
|
|||||||
| 13位 | 梅野隆太郎C | 1億2,000万円 | 143日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 14位 | 伏見寅威C | 1億円 | 145日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 15位 | 及川雅貴C | 1億円 | 145日 | あと3年81日 | あと4年81日 | — | |
|
|||||||
| 16位 | 坂本誠志郎C | 1億円 | 145日 | — | 保有 | 2028年まで | |
|
|||||||
| 17位 | 岩貞祐太C | 1億円 | 13日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 18位 | 桐敷拓馬C | 8,500万円 | 105日 | あと3年73日 | あと5年73日 | — | |
|
|||||||
| 19位 | 湯浅京己C | 6,000万円 | 93日 | あと4年16日 | あと5年16日 | — | |
|
|||||||
| 20位 | 木浪聖也C | 5,500万円 | 145日 | 保有 | あと1年72日 | — | |
|
|||||||
| 21位 | 糸原健斗C | 5,500万円 | 80日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 22位 | 小幡竜平C | 4,000万円 | 113日 | あと2年38日 | あと3年38日 | — | |
|
|||||||
| 23位 | 伊原陵人C | 3,600万円 | 47日 | あと5年98日 | あと7年98日 | — | |
|
|||||||
| 24位 | 前川右京C | 3,100万円 | 145日 | あと4年109日 | あと5年109日 | — | |
|
|||||||
| 25位 | 髙橋遥人C | 3,000万円 | 145日 | あと3年61日 | あと5年61日 | — | |
|
|||||||
| 26位 | 島田海吏C | 3,000万円 | 13日 | あと1年109日 | あと3年109日 | — | |
|
|||||||
| 27位 | 熊谷敬宥C | 3,000万円 | 145日 | 保有 | あと2年0日 | — | |
|
|||||||
| 28位 | 富田蓮C | 2,500万円 | 2日 | あと5年73日 | あと7年73日 | — | |
|
|||||||
| 29位 | 植田海C | 2,500万円 | 145日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 30位 | 髙寺望夢C | 2,000万円 | 145日 | あと5年123日 | あと6年123日 | — | |
|
|||||||
| 31位 | 畠世周C | 2,000万円 | 40日 | あと3年8日 | あと5年8日 | — | |
|
|||||||
| 32位 | 岡留英貴C | 1,900万円 | 44日 | あと4年116日 | あと6年116日 | — | |
|
|||||||
| 33位 | 立石正広C | 1,600万円 | 61日 | あと6年84日 | あと8年84日 | — | |
|
|||||||
| 34位 | 濱田太貴C | 1,600万円 | 57日 | あと4年99日 | あと5年99日 | — | |
|
|||||||
| 35位 | 小野寺暖C | 1,500万円 | 57日 | あと3年97日 | あと5年97日 | — | |
|
|||||||
| 36位 | 谷端将伍C | 1,200万円 | 3日 | あと6年142日 | あと8年142日 | — | |
|
|||||||
| 37位 | 門別啓人C | 1,200万円 | 64日 | あと6年121日 | あと7年121日 | — | |
|
|||||||
| 38位 | 木下里都C | 1,200万円 | 145日 | あと5年82日 | あと7年82日 | — | |
|
|||||||
| 39位 | 元山飛優C | 1,200万円 | 111日 | あと5年34日 | あと7年34日 | — | |
|
|||||||
| 40位 | 長坂拳弥C | 1,200万円 | 0日 | あと3年73日 | あと5年73日 | — | |
|
|||||||
| 41位 | 豊田寛C | 1,130万円 | 10日 | あと5年108日 | あと7年108日 | — | |
|
|||||||
| 42位 | 下村海翔C | 1,100万円 | 30日 | あと6年115日 | あと8年115日 | — | |
|
|||||||
| 43位 | 椎葉剛C | 1,000万円 | 36日 | あと6年71日 | あと8年71日 | — | |
|
|||||||
| 44位 | 中川勇斗C | 1,000万円 | 27日 | あと7年3日 | あと8年3日 | — | |
|
|||||||
| 45位 | 榮枝裕貴C | 1,000万円 | 26日 | あと5年31日 | あと7年31日 | — | |
|
|||||||
| 46位 | 岡城快生C | 960万円 | 59日 | あと6年85日 | あと8年85日 | — | |
|
|||||||
| 47位 | 石黒佑弥C | 900万円 | 94日 | あと6年0日 | あと8年0日 | — | |
|
|||||||
| 48位 | 工藤泰成C | 840万円 | 145日 | あと5年81日 | あと7年81日 | — | |
|
|||||||
| 49位 | 町田隼乙C | 730万円 | 0日 | あと7年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 50位 | 佐野大陽C | 730万円 | 0日 | あと6年135日 | あと8年135日 | — | |
|
|||||||
| 51位 | 今朝丸裕喜C | 720万円 | 28日 | あと7年117日 | あと8年117日 | — | |
|
|||||||
| 52位 | 早川太貴C | 720万円 | 40日 | あと6年96日 | あと8年96日 | — | |
|
|||||||
| 53位 | 津田淳哉C | 720万円 | 55日 | あと6年90日 | あと8年90日 | — | |
|
|||||||
| 54位 | 井坪陽生C | 700万円 | 6日 | あと7年125日 | あと8年125日 | — | |
|
|||||||
| 55位 | 能登嵩都C | 660万円 | 1日 | あと6年144日 | あと8年144日 | — | |
|
|||||||
| 56位 | 山田脩也C | 600万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 57位 | 茨木秀俊C | 550万円 | 15日 | あと7年119日 | あと8年119日 | — | |
|
|||||||
| 58位 | 藤田健斗C | 540万円 | 0日 | あと7年138日 | あと8年138日 | — | |
|
|||||||
| 59位 | 百﨑蒼生C | 500万円 | 5日 | あと7年140日 | あと8年140日 | — | |
|
|||||||
| 60位 | 早瀬朔C | 480万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 61位 | 神宮僚介C | 420万円 | 85日 | あと7年61日 | あと8年61日 | — | |
|
|||||||
| 62位 | 嶋村麟士朗C | 420万円 | 104日 | あと6年40日 | あと8年40日 | — | |
|
|||||||
| 63位 | 福島圭音C | 420万円 | 145日 | あと6年0日 | あと8年0日 | — | |
|
|||||||
FAランクは球団所属の日本人選手の推定年俸順位から算出しています。同額時は一軍登録日数、年齢の順で推定します。FA権行使後は、4シーズンで海外FA権を取得します。