2026年東北楽天ゴールデンイーグルスのFA取得見込み・FAランク一覧2026年楽天のFA取得見込み・FAランク一覧
2026年東北楽天ゴールデンイーグルスのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。2026年楽天のFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。
2026年10月8日時点FA取得状況・推定ランク表
64選手
| 日本人 年俸順位 | 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅村栄斗A | 5億円 | 133日 | — | 保有 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 2位 | 前田健太A | 2億円 | 59日 | 保有 | あと94日 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 3位 | 岸孝之A | 1億8,000万円 | 37日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 4位 | 鈴木大地B | 1億2,800万円 | 112日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 5位 | 村林一輝B | 1億2,500万円 | 145日 | あと87日 | あと1年87日 | — | |
|
|||||||
| 6位 | 鈴木翔天B | 8,800万円 | 99日 | あと2年17日 | あと4年17日 | — | |
|
|||||||
| 7位 | 小深田大翔B | 8,500万円 | 145日 | 保有 | あと2年0日 | — | |
|
|||||||
| 8位 | 酒居知史B | 8,000万円 | 0日 | 保有 | 算定中 | — | |
|
|||||||
| 9位 | 藤平尚真B | 8,000万円 | 145日 | あと3年15日 | あと4年15日 | — | |
|
|||||||
| 10位 | 辛島航B | 8,000万円 | 1日 | — | 保有 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 11位 | 早川隆久C | 6,000万円 | 145日 | あと1年106日 | あと3年106日 | — | |
|
|||||||
| 12位 | 小郷裕哉C | 6,000万円 | 95日 | あと1年68日 | あと3年68日 | — | |
|
|||||||
| 13位 | 太田光C | 5,800万円 | 145日 | 保有 | あと1年78日 | — | |
|
|||||||
| 14位 | 西口直人C | 5,000万円 | 43日 | あと3年30日 | あと5年30日 | — | |
|
|||||||
| 15位 | 伊藤光C | 5,000万円 | 77日 | 行使済み | あと3年67日 | — | |
|
|||||||
| 16位 | 藤井聖C | 4,700万円 | 56日 | あと4年22日 | あと6年22日 | — | |
|
|||||||
| 17位 | 内星龍C | 4,400万円 | 99日 | あと4年74日 | あと5年74日 | — | |
|
|||||||
| 18位 | 宗山塁C | 4,000万円 | 96日 | あと5年48日 | あと7年48日 | — | |
|
|||||||
| 19位 | 荘司康誠C | 4,000万円 | 145日 | あと4年33日 | あと6年33日 | — | |
|
|||||||
| 20位 | 瀧中瞭太C | 4,000万円 | 94日 | あと2年129日 | あと4年129日 | — | |
|
|||||||
| 21位 | 古謝樹C | 3,950万円 | 112日 | あと4年94日 | あと6年94日 | — | |
|
|||||||
| 22位 | 中島大輔C | 3,700万円 | 145日 | あと4年79日 | あと6年79日 | — | |
|
|||||||
| 23位 | 西垣雅矢C | 3,700万円 | 140日 | あと3年97日 | あと5年97日 | — | |
|
|||||||
| 24位 | 渡辺翔太C | 3,600万円 | 37日 | あと4年35日 | あと6年35日 | — | |
|
|||||||
| 25位 | 加治屋蓮C | 3,400万円 | 145日 | 保有 | あと1年134日 | — | |
|
|||||||
| 26位 | 黒川史陽C | 3,300万円 | 145日 | あと4年54日 | あと5年54日 | — | |
|
|||||||
| 27位 | 今野龍太C | 3,300万円 | 0日 | あと2年141日 | あと3年141日 | — | |
|
|||||||
| 28位 | 田中和基C | 3,000万円 | 0日 | 保有 | あと1年110日 | — | |
|
|||||||
| 29位 | 渡邊佳明C | 2,800万円 | 145日 | あと85日 | あと2年85日 | — | |
|
|||||||
| 30位 | 佐藤直樹C | 2,700万円 | 111日 | あと3年27日 | あと5年27日 | — | |
|
|||||||
| 31位 | 伊藤裕季也C | 1,900万円 | 31日 | あと3年54日 | あと5年54日 | — | |
|
|||||||
| 32位 | 藤原聡大C | 1,600万円 | 70日 | あと6年75日 | あと8年75日 | — | |
|
|||||||
| 33位 | 石原彪C | 1,600万円 | 23日 | あと5年21日 | あと6年21日 | — | |
|
|||||||
| 34位 | 津留﨑大成C | 1,500万円 | 113日 | あと3年23日 | あと5年23日 | — | |
|
|||||||
| 35位 | 堀内謙伍C | 1,500万円 | 138日 | あと3年107日 | あと4年107日 | — | |
|
|||||||
| 36位 | 江原雅裕C | 1,400万円 | 25日 | あと5年142日 | あと7年142日 | — | |
|
|||||||
| 37位 | 田中千晴C | 1,300万円 | 56日 | あと5年104日 | あと7年104日 | — | |
|
|||||||
| 38位 | YG安田C | 1,300万円 | 145日 | あと4年59日 | あと6年59日 | — | |
|
|||||||
| 39位 | 武藤敦貴C | 1,250万円 | 72日 | あと5年32日 | あと6年32日 | — | |
|
|||||||
| 40位 | 伊藤樹C | 1,100万円 | 34日 | あと6年112日 | あと8年112日 | — | |
|
|||||||
| 41位 | 繁永晟C | 1,000万円 | 72日 | あと6年74日 | あと8年74日 | — | |
|
|||||||
| 42位 | 中込陽翔C | 1,000万円 | 70日 | あと6年36日 | あと8年36日 | — | |
|
|||||||
| 43位 | 九谷瑠C | 900万円 | 145日 | あと6年0日 | あと8年0日 | — | |
|
|||||||
| 44位 | 柴田大地C | 900万円 | 143日 | あと5年133日 | あと7年133日 | — | |
|
|||||||
| 45位 | 小森航大郎C | 850万円 | 86日 | あと6年124日 | あと7年124日 | — | |
|
|||||||
| 46位 | 田中貴也C | 850万円 | 25日 | あと3年12日 | あと5年12日 | — | |
|
|||||||
| 47位 | 平良竜哉C | 800万円 | 145日 | あと5年76日 | あと7年76日 | — | |
|
|||||||
| 48位 | 吉野創士C | 790万円 | 47日 | あと7年91日 | あと8年91日 | — | |
|
|||||||
| 49位 | 林優樹C | 750万円 | 0日 | あと6年108日 | あと8年108日 | — | |
|
|||||||
| 50位 | 泰勝利C | 750万円 | 118日 | あと7年7日 | あと8年7日 | — | |
|
|||||||
| 51位 | 吉納翼C | 730万円 | 9日 | あと6年135日 | あと8年135日 | — | |
|
|||||||
| 52位 | 阪上翔也C | 700万円 | 14日 | あと6年131日 | あと8年131日 | — | |
|
|||||||
| 53位 | 坂井陽翔C | 640万円 | 0日 | あと7年141日 | あと8年141日 | — | |
|
|||||||
| 54位 | 日當直喜C | 610万円 | 37日 | あと7年101日 | あと8年101日 | — | |
|
|||||||
| 55位 | 入江大樹C | 580万円 | 98日 | あと7年35日 | あと8年35日 | — | |
|
|||||||
| 56位 | 伊藤大晟C | 550万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 57位 | 大栄利哉C | 550万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 58位 | 大内誠弥C | 550万円 | 0日 | あと7年143日 | あと8年143日 | — | |
|
|||||||
| 59位 | 陽柏翔C | 550万円 | 19日 | あと6年124日 | あと8年124日 | — | |
|
|||||||
| 60位 | ワォーターズC | 550万円 | 70日 | あと7年75日 | あと8年75日 | — | |
|
|||||||
| 61位 | 青野拓海C | 520万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 62位 | 金子京介C | 440万円 | 13日 | あと6年132日 | あと8年132日 | — | |
|
|||||||
| 63位 | 古賀康誠C | 430万円 | 10日 | あと6年135日 | あと8年135日 | — | |
|
|||||||
| — | 辰己涼介 | 情報収集中 | 145日 | 行使済み | 算定中 | — | |
|
|||||||
FAランクは球団所属の日本人選手の推定年俸順位から算出しています。同額時は一軍登録日数、年齢の順で推定します。FA権行使後は、4シーズンで海外FA権を取得します。