2026年東京ヤクルトスワローズのFA取得見込み・FAランク一覧2026年ヤクルトのFA取得見込み・FAランク一覧
2026年東京ヤクルトスワローズのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。2026年ヤクルトのFA権取得状況、取得見込み、今季FA算入日数、推定FAランクを掲載しています。
2026年10月8日時点FA取得状況・推定ランク表
63選手
| 日本人 年俸順位 | 選手 | 推定年俸 | 今季FA 算入 | 国内FA まで | 海外FA まで | 複数年 契約 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山田哲人A | 5億円 | 48日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 2位 | 田口麗斗A | 1億7,500万円 | 60日 | — | 保有 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 3位 | 中村悠平A | 1億5,000万円 | 111日 | — | 保有 | 2027年まで | |
|
|||||||
| 4位 | 石山泰稚B | 1億2,000万円 | 0日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 5位 | 大西広樹B | 9,000万円 | 66日 | あと1年58日 | あと3年58日 | — | |
|
|||||||
| 6位 | 小川泰弘B | 8,900万円 | 32日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 7位 | 吉村貢司郎B | 7,500万円 | 145日 | あと3年72日 | あと5年72日 | — | |
|
|||||||
| 8位 | 長岡秀樹B | 7,500万円 | 145日 | あと3年11日 | あと4年11日 | — | |
|
|||||||
| 9位 | 清水昇B | 7,500万円 | 145日 | あと64日 | あと2年64日 | — | |
|
|||||||
| 10位 | 茂木栄五郎B | 7,000万円 | 58日 | 行使済み | 算定中 | 2026年まで | |
|
|||||||
| 11位 | 木澤尚文C | 6,300万円 | 52日 | あと2年91日 | あと4年91日 | — | |
|
|||||||
| 12位 | 拓也C | 5,600万円 | 27日 | あと2年5日 | あと4年5日 | — | |
|
|||||||
| 13位 | 星知弥C | 5,600万円 | 145日 | 保有 | あと1年32日 | — | |
|
|||||||
| 14位 | 青柳晃洋C | 5,000万円 | 0日 | あと54日 | あと2年54日 | — | |
|
|||||||
| 15位 | 高橋奎二C | 4,600万円 | 133日 | あと2年59日 | あと3年59日 | — | |
|
|||||||
| 16位 | 内山壮真C | 4,400万円 | 145日 | あと3年58日 | あと4年58日 | — | |
|
|||||||
| 17位 | 高梨裕稔C | 4,300万円 | 92日 | 保有 | 算定中 | — | |
|
|||||||
| 18位 | 塩見泰隆C | 4,300万円 | 71日 | あと2年70日 | あと4年70日 | — | |
|
|||||||
| 19位 | 荘司宏太C | 4,200万円 | 112日 | あと5年33日 | あと7年33日 | — | |
|
|||||||
| 20位 | 小澤怜史C | 4,100万円 | 76日 | あと4年68日 | あと5年68日 | — | |
|
|||||||
| 21位 | 奥川恭伸C | 3,200万円 | 145日 | あと5年99日 | あと6年99日 | — | |
|
|||||||
| 22位 | 石川雅規C | 3,200万円 | 2日 | — | 保有 | — | |
|
|||||||
| 23位 | 古賀優大C | 3,000万円 | 145日 | あと2年8日 | あと3年8日 | — | |
|
|||||||
| 24位 | 宮本丈C | 2,800万円 | 104日 | 保有 | あと1年119日 | — | |
|
|||||||
| 25位 | 岩田幸宏C | 2,700万円 | 145日 | あと5年0日 | あと7年0日 | — | |
|
|||||||
| 26位 | 山野太一C | 2,300万円 | 145日 | あと4年103日 | あと6年103日 | — | |
|
|||||||
| 27位 | 丸山和郁C | 2,200万円 | 103日 | あと3年27日 | あと5年27日 | — | |
|
|||||||
| 28位 | 赤羽由紘C | 2,200万円 | 145日 | あと3年82日 | あと4年82日 | — | |
|
|||||||
| 29位 | 松本健吾C | 2,000万円 | 145日 | あと5年36日 | あと7年36日 | — | |
|
|||||||
| 30位 | 大道温貴C | 1,850万円 | 13日 | あと4年131日 | あと6年131日 | — | |
|
|||||||
| 31位 | 松本直樹C | 1,800万円 | 97日 | あと3年12日 | あと5年12日 | — | |
|
|||||||
| 32位 | 中村優斗C | 1,700万円 | 22日 | あと6年114日 | あと8年114日 | — | |
|
|||||||
| 33位 | 松下歩叶C | 1,600万円 | 72日 | あと6年73日 | あと8年73日 | — | |
|
|||||||
| 34位 | 並木秀尊C | 1,600万円 | 81日 | あと3年59日 | あと5年59日 | — | |
|
|||||||
| 35位 | 増田珠C | 1,600万円 | 145日 | あと4年58日 | あと5年58日 | — | |
|
|||||||
| 36位 | 武岡龍世C | 1,500万円 | 145日 | あと3年137日 | あと4年137日 | — | |
|
|||||||
| 37位 | 伊藤琉偉C | 1,400万円 | 145日 | あと4年105日 | あと6年105日 | — | |
|
|||||||
| 38位 | 北村恵吾C | 1,300万円 | 28日 | あと6年24日 | あと8年24日 | — | |
|
|||||||
| 39位 | 丸山翔大C | 1,250万円 | 145日 | あと4年54日 | あと6年54日 | — | |
|
|||||||
| 40位 | 松川玲央C | 1,200万円 | 0日 | あと7年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 41位 | 阪口皓亮C | 1,200万円 | 131日 | あと5年78日 | あと6年78日 | — | |
|
|||||||
| 42位 | 山野辺翔C | 1,100万円 | 72日 | あと2年10日 | あと4年10日 | — | |
|
|||||||
| 43位 | 西舘昂汰C | 1,050万円 | 2日 | あと6年143日 | あと8年143日 | — | |
|
|||||||
| 44位 | 増居翔太C | 1,000万円 | 28日 | あと6年117日 | あと8年117日 | — | |
|
|||||||
| 45位 | 澤井廉C | 1,000万円 | 45日 | あと6年1日 | あと8年1日 | — | |
|
|||||||
| 46位 | 柿沼友哉C | 1,000万円 | 8日 | あと2年112日 | あと4年112日 | — | |
|
|||||||
| 47位 | 山崎太陽C | 900万円 | 0日 | あと7年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 48位 | 下川隼佑C | 900万円 | 9日 | あと6年109日 | あと8年109日 | — | |
|
|||||||
| 49位 | 長谷川宙輝C | 900万円 | 1日 | あと6年55日 | あと7年55日 | — | |
|
|||||||
| 50位 | 飯田琉斗C | 800万円 | 22日 | あと6年123日 | あと8年123日 | — | |
|
|||||||
| 51位 | 石原勇輝C | 800万円 | 65日 | あと6年72日 | あと8年72日 | — | |
|
|||||||
| 52位 | 石井巧C | 800万円 | 79日 | あと6年66日 | あと8年66日 | — | |
|
|||||||
| 53位 | 矢野泰二郎C | 700万円 | 27日 | あと6年118日 | あと8年118日 | — | |
|
|||||||
| 54位 | 西村瑠伊斗C | 700万円 | 68日 | あと7年71日 | あと8年71日 | — | |
|
|||||||
| 55位 | モイセエフニキータC | 650万円 | 15日 | あと7年130日 | あと8年130日 | — | |
|
|||||||
| 56位 | 橋本星哉C | 650万円 | 31日 | あと6年78日 | あと8年78日 | — | |
|
|||||||
| 57位 | 田中陽翔C | 650万円 | 72日 | あと7年61日 | あと8年61日 | — | |
|
|||||||
| 58位 | 沼田翔平C | 600万円 | 0日 | あと7年101日 | あと8年101日 | — | |
|
|||||||
| 59位 | 鈴木叶C | 600万円 | 139日 | あと6年135日 | あと7年135日 | — | |
|
|||||||
| 60位 | 坂本拓己C | 580万円 | 0日 | あと7年137日 | あと8年137日 | — | |
|
|||||||
| 61位 | 鈴木蓮吾C | 500万円 | 0日 | あと8年0日 | あと9年0日 | — | |
|
|||||||
| 62位 | モンテルC | 500万円 | 105日 | あと6年17日 | あと8年17日 | — | |
|
|||||||
| 63位 | 廣澤優C | 500万円 | 145日 | あと6年0日 | あと8年0日 | — | |
|
|||||||
FAランクは球団所属の日本人選手の推定年俸順位から算出しています。同額時は一軍登録日数、年齢の順で推定します。FA権行使後は、4シーズンで海外FA権を取得します。