横浜DeNAベイスターズDeNA
庄司陽斗の年俸推移・生涯年俸
2001年5月31日生まれ
生涯年俸
1,210万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 450万円 | +30万円 | 866位 › | |
| 2025NPB | 23歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 420万円 | +80万円 | 883位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 22歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 340万円 | — | 958位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPBDeNA420万円
年齢23歳
前年比+80万円
NPB順位883位
DeNA内順位76位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPBDeNA340万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位958位
DeNA内順位73位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 1 | 0勝1敗 | 5 | 7.20 | 1 | 3 |
| 通算 | — | 1 | 0勝1敗 | 5 | 7.20 | 1 | 3 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 1 | 0勝1敗 | 7.20 | |
|
投球回5
与四球1
奪三振3
|
|||||
| 通算 | — | 1 | 0勝1敗 | 7.20 | |
|
投球回5
与四球1
奪三振3
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 19 | 5勝3敗 | 59 1/3 | 2.12 | 10 | 51 |
| 2025 | DeNA | 23 | 3勝8敗 | 97 1/3 | 3.98 | 39 | 66 |
| 2024 | DeNA | 21 | 8勝5敗 | 107 1/3 | 2.35 | 36 | 73 |
| 通算 | — | 63 | 16勝16敗 | 264 | 2.90 | 85 | 190 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 19 | 5勝3敗 | 2.12 | |
|
投球回59 1/3
与四球10
奪三振51
|
|||||
| 2025 | DeNA | 23 | 3勝8敗 | 3.98 | |
|
投球回97 1/3
与四球39
奪三振66
|
|||||
| 2024 | DeNA | 21 | 8勝5敗 | 2.35 | |
|
投球回107 1/3
与四球36
奪三振73
|
|||||
| 通算 | — | 63 | 16勝16敗 | 2.90 | |
|
投球回264
与四球85
奪三振190
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点