横浜DeNAベイスターズDeNA
武田陸玖の年俸推移・生涯年俸
2005年6月6日生まれ
生涯年俸
1,680万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 20歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 560万円 | ±0円 | 798位 › | 出典 |
| 2025NPB | 19歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 560万円 | ±0円 | 803位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 18歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 560万円 | — | 784位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPBDeNA560万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位803位
DeNA内順位67位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPBDeNA560万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位784位
DeNA内順位65位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 1 | 0勝1敗 | 2 | 4.50 | 4 | 1 |
| 2025 | DeNA | 1 | 1勝0敗 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| 通算 | — | 2 | 1勝1敗 | 3 | 6.00 | 4 | 1 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 1 | 0勝1敗 | 4.50 | |
|
投球回2
与四球4
奪三振1
|
|||||
| 2025 | DeNA | 1 | 1勝0敗 | 9.00 | |
|
投球回1
与四球0
奪三振0
|
|||||
| 通算 | — | 2 | 1勝1敗 | 6.00 | |
|
投球回3
与四球4
奪三振1
|
|||||
打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | DeNA | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2025 | DeNA | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 2 | — | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率—
OPS—
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
投手成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 20 | 3勝8敗 1S | 65 1/3 | 3.99 | 25 | 58 |
| 2025 | DeNA | 14 | 0勝1敗 | 36 | 3.75 | 13 | 28 |
| 通算 | — | 34 | 3勝9敗 1S | 101 1/3 | 3.91 | 38 | 86 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 20 | 3勝8敗 1S | 3.99 | |
|
投球回65 1/3
与四球25
奪三振58
|
|||||
| 2025 | DeNA | 14 | 0勝1敗 | 3.75 | |
|
投球回36
与四球13
奪三振28
|
|||||
| 通算 | — | 34 | 3勝9敗 1S | 3.91 | |
|
投球回101 1/3
与四球38
奪三振86
|
|||||
打撃成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 20 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | DeNA | 53 | 19 | .194 | 0 | 6 | 0 | .238 | .432 |
| 2024 | DeNA | 4 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
| 通算 | — | 77 | 20 | .192 | 0 | 6 | 0 | .234 | .427 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 20 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2025 | DeNA | 53 | .194 | 0 | 6 | |
|
安打19
盗塁0
出塁率.238
OPS.432
|
||||||
| 2024 | DeNA | 4 | .167 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.167
OPS.334
|
||||||
| 通算 | — | 77 | .192 | 0 | 6 | |
|
安打20
盗塁0
出塁率.234
OPS.427
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点