横浜DeNAベイスターズDeNA
石田裕太郎の年俸推移・生涯年俸
2002年1月22日生まれ
生涯年俸
5,080万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 3,000万円 | +1,700万円 | 349位 › | 出典 |
| 2025NPB | 23歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 1,300万円 | +520万円 | 534位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 22歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 780万円 | — | 669位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPBDeNA1,300万円
年齢23歳
前年比+520万円
NPB順位534位
DeNA内順位46位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPBDeNA780万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位669位
DeNA内順位50位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 20 | 5勝8敗 | 120 2/3 | 2.91 | 29 | 117 |
| 2025 | DeNA | 21 | 3勝5敗 1H | 90 2/3 | 3.57 | 21 | 94 |
| 2024 | DeNA | 12 | 4勝3敗 | 59 | 3.97 | 12 | 39 |
| 通算 | — | 53 | 12勝16敗 1H | 270 1/3 | 3.36 | 62 | 250 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 20 | 5勝8敗 | 2.91 | |
|
投球回120 2/3
与四球29
奪三振117
|
|||||
| 2025 | DeNA | 21 | 3勝5敗 1H | 3.57 | |
|
投球回90 2/3
与四球21
奪三振94
|
|||||
| 2024 | DeNA | 12 | 4勝3敗 | 3.97 | |
|
投球回59
与四球12
奪三振39
|
|||||
| 通算 | — | 53 | 12勝16敗 1H | 3.36 | |
|
投球回270 1/3
与四球62
奪三振250
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 2 | 1勝0敗 | 10 2/3 | 3.38 | 1 | 7 |
| 2025 | DeNA | 2 | 1勝1敗 | 11 | 0.82 | 1 | 8 |
| 2024 | DeNA | 10 | 1勝3敗 | 48 | 3.19 | 10 | 46 |
| 通算 | — | 14 | 3勝4敗 | 69 2/3 | 2.84 | 12 | 61 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 2 | 1勝0敗 | 3.38 | |
|
投球回10 2/3
与四球1
奪三振7
|
|||||
| 2025 | DeNA | 2 | 1勝1敗 | 0.82 | |
|
投球回11
与四球1
奪三振8
|
|||||
| 2024 | DeNA | 10 | 1勝3敗 | 3.19 | |
|
投球回48
与四球10
奪三振46
|
|||||
| 通算 | — | 14 | 3勝4敗 | 2.84 | |
|
投球回69 2/3
与四球12
奪三振61
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点