阪神タイガース阪神
福島圭音の年俸推移・生涯年俸
2001年10月6日生まれ
生涯年俸
1,020万円
年俸推移
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 71 | 31 | .228 | 0 | 4 | 7 | .309 | .596 |
| 通算 | — | 71 | 31 | .228 | 0 | 4 | 7 | .309 | .596 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 71 | .228 | 0 | 4 | |
|
安打31
盗塁7
出塁率.309
OPS.596
|
||||||
| 通算 | — | 71 | .228 | 0 | 4 | |
|
安打31
盗塁7
出塁率.309
OPS.596
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 24 | 21 | .296 | 0 | 0 | 8 | .412 | .778 |
| 2025 | 阪神 | 111 | 53 | .231 | 2 | 19 | 33 | .338 | .631 |
| 2024 | 阪神 | 110 | 48 | .245 | 1 | 23 | 15 | .344 | .650 |
| 通算 | — | 245 | 122 | .246 | 3 | 42 | 56 | .351 | .660 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 24 | .296 | 0 | 0 | |
|
安打21
盗塁8
出塁率.412
OPS.778
|
||||||
| 2025 | 阪神 | 111 | .231 | 2 | 19 | |
|
安打53
盗塁33
出塁率.338
OPS.631
|
||||||
| 2024 | 阪神 | 110 | .245 | 1 | 23 | |
|
安打48
盗塁15
出塁率.344
OPS.650
|
||||||
| 通算 | — | 245 | .246 | 3 | 42 | |
|
安打122
盗塁56
出塁率.351
OPS.660
|
||||||
※成績は2026年9月26日時点