阪神タイガース阪神
椎葉剛の年俸推移・生涯年俸
2002年3月18日生まれ
生涯年俸
2,950万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 24歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 1,000万円 | +50万円 | 594位 › | 出典 |
| 2025NPB | 23歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 950万円 | −50万円 | 627位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 22歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 1,000万円 | — | 569位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB阪神950万円
年齢23歳
前年比−50万円
NPB順位627位
阪神内順位49位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB阪神1,000万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位569位
阪神内順位44位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 4 | 0勝0敗 | 7 | 6.43 | 5 | 4 |
| 2025 | 阪神 | 3 | 0勝0敗 | 3 | 0.00 | 2 | 1 |
| 通算 | — | 7 | 0勝0敗 | 10 | 4.50 | 7 | 5 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 4 | 0勝0敗 | 6.43 | |
|
投球回7
与四球5
奪三振4
|
|||||
| 2025 | 阪神 | 3 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回3
与四球2
奪三振1
|
|||||
| 通算 | — | 7 | 0勝0敗 | 4.50 | |
|
投球回10
与四球7
奪三振5
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 32 | 1勝2敗 1S | 34 2/3 | 3.38 | 17 | 43 |
| 2025 | 阪神 | 42 | 4勝2敗 1S | 49 | 2.20 | 24 | 52 |
| 2024 | 阪神 | 23 | 0勝0敗 | 30 1/3 | 4.45 | 13 | 18 |
| 通算 | — | 97 | 5勝4敗 2S | 114 | 3.16 | 54 | 113 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 32 | 1勝2敗 1S | 3.38 | |
|
投球回34 2/3
与四球17
奪三振43
|
|||||
| 2025 | 阪神 | 42 | 4勝2敗 1S | 2.20 | |
|
投球回49
与四球24
奪三振52
|
|||||
| 2024 | 阪神 | 23 | 0勝0敗 | 4.45 | |
|
投球回30 1/3
与四球13
奪三振18
|
|||||
| 通算 | — | 97 | 5勝4敗 2S | 3.16 | |
|
投球回114
与四球54
奪三振113
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点