阪神タイガース阪神
立石正広の年俸推移・生涯年俸
2003年11月1日生まれ
生涯年俸
1,600万円
年俸推移
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 38 | 24 | .192 | 2 | 10 | 1 | .205 | .461 |
| 通算 | — | 38 | 24 | .192 | 2 | 10 | 1 | .205 | .461 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 38 | .192 | 2 | 10 | |
|
安打24
盗塁1
出塁率.205
OPS.461
|
||||||
| 通算 | — | 38 | .192 | 2 | 10 | |
|
安打24
盗塁1
出塁率.205
OPS.461
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 51 | 44 | .246 | 4 | 25 | 3 | .312 | .692 |
| 通算 | — | 51 | 44 | .246 | 4 | 25 | 3 | .312 | .691 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 51 | .246 | 4 | 25 | |
|
安打44
盗塁3
出塁率.312
OPS.692
|
||||||
| 通算 | — | 51 | .246 | 4 | 25 | |
|
安打44
盗塁3
出塁率.312
OPS.691
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点