阪神タイガース阪神
石黒佑弥の年俸推移・生涯年俸
2001年6月20日生まれ
生涯年俸
2,450万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 24歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 900万円 | +100万円 | 652位 › | 出典 |
| 2025NPB | 23歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 800万円 | +50万円 | 671位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 22歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 750万円 | — | 678位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB阪神800万円
年齢23歳
前年比+50万円
NPB順位671位
阪神内順位54位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB阪神750万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位678位
阪神内順位53位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 14 | 0勝0敗 | 19 2/3 | 4.58 | 9 | 22 |
| 2025 | 阪神 | 8 | 0勝0敗 1H | 8 | 4.50 | 2 | 7 |
| 2024 | 阪神 | 3 | 0勝0敗 | 3 1/3 | 5.40 | 1 | 3 |
| 通算 | — | 25 | 0勝0敗 1H | 31 | 4.65 | 12 | 32 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 14 | 0勝0敗 | 4.58 | |
|
投球回19 2/3
与四球9
奪三振22
|
|||||
| 2025 | 阪神 | 8 | 0勝0敗 1H | 4.50 | |
|
投球回8
与四球2
奪三振7
|
|||||
| 2024 | 阪神 | 3 | 0勝0敗 | 5.40 | |
|
投球回3 1/3
与四球1
奪三振3
|
|||||
| 通算 | — | 25 | 0勝0敗 1H | 4.65 | |
|
投球回31
与四球12
奪三振32
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 21 | 1勝1敗 1S | 41 | 1.32 | 9 | 46 |
| 2025 | 阪神 | 19 | 3勝1敗 3S | 24 | 1.50 | 7 | 23 |
| 2024 | 阪神 | 40 | 4勝4敗 10S | 36 | 3.50 | 14 | 39 |
| 通算 | — | 80 | 8勝6敗 14S | 101 | 2.14 | 30 | 108 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 21 | 1勝1敗 1S | 1.32 | |
|
投球回41
与四球9
奪三振46
|
|||||
| 2025 | 阪神 | 19 | 3勝1敗 3S | 1.50 | |
|
投球回24
与四球7
奪三振23
|
|||||
| 2024 | 阪神 | 40 | 4勝4敗 10S | 3.50 | |
|
投球回36
与四球14
奪三振39
|
|||||
| 通算 | — | 80 | 8勝6敗 14S | 2.14 | |
|
投球回101
与四球30
奪三振108
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点