オリックス・バファローズオリックス
東松快征の年俸推移・生涯年俸
2005年4月29日生まれ
生涯年俸
1,850万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 20歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 650万円 | +50万円 | 748位 › | 出典 |
| 2025NPB | 19歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 600万円 | ±0円 | 773位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 18歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 600万円 | — | 756位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPBオリックス600万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位773位
オリックス内順位66位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPBオリックス600万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位756位
オリックス内順位61位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 7 | 1勝1敗 | 15 | 5.40 | 14 | 14 |
| 2025 | オリックス | 7 | 0勝2敗 | 10 | 10.80 | 6 | 9 |
| 通算 | — | 14 | 1勝3敗 | 25 | 7.56 | 20 | 23 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 7 | 1勝1敗 | 5.40 | |
|
投球回15
与四球14
奪三振14
|
|||||
| 2025 | オリックス | 7 | 0勝2敗 | 10.80 | |
|
投球回10
与四球6
奪三振9
|
|||||
| 通算 | — | 14 | 1勝3敗 | 7.56 | |
|
投球回25
与四球20
奪三振23
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 20 | 5勝2敗 3S | 61 1/3 | 3.23 | 37 | 50 |
| 2025 | オリックス | 19 | 4勝3敗 | 61 2/3 | 2.19 | 17 | 54 |
| 2024 | オリックス | 7 | 0勝3敗 | 11 2/3 | 15.43 | 6 | 13 |
| 通算 | — | 46 | 9勝8敗 3S | 134 2/3 | 3.81 | 60 | 117 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 20 | 5勝2敗 3S | 3.23 | |
|
投球回61 1/3
与四球37
奪三振50
|
|||||
| 2025 | オリックス | 19 | 4勝3敗 | 2.19 | |
|
投球回61 2/3
与四球17
奪三振54
|
|||||
| 2024 | オリックス | 7 | 0勝3敗 | 15.43 | |
|
投球回11 2/3
与四球6
奪三振13
|
|||||
| 通算 | — | 46 | 9勝8敗 3S | 3.81 | |
|
投球回134 2/3
与四球60
奪三振117
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点