千葉ロッテマリーンズロッテ
早坂響の年俸推移・生涯年俸
2005年7月26日生まれ
生涯年俸
1,830万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 20歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 710万円 | +150万円 | 718位 › | 出典 |
| 2025NPB | 19歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 560万円 | ±0円 | 803位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 18歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 560万円 | — | 784位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPBロッテ560万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位803位
ロッテ内順位65位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPBロッテ560万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位784位
ロッテ内順位67位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ロッテ | 9 | 0勝0敗 | 11 | 7.36 | 8 | 4 |
| 通算 | — | 9 | 0勝0敗 | 11 | 7.36 | 8 | 4 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ロッテ | 9 | 0勝0敗 | 7.36 | |
|
投球回11
与四球8
奪三振4
|
|||||
| 通算 | — | 9 | 0勝0敗 | 7.36 | |
|
投球回11
与四球8
奪三振4
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ロッテ | 1 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 2 | 0 |
| 2025 | ロッテ | 19 | 1勝2敗 | 28 | 3.54 | 11 | 18 |
| 2024 | ロッテ | 7 | 0勝0敗 | 6 | 13.50 | 5 | 3 |
| 通算 | — | 27 | 1勝2敗 | 35 | 5.14 | 18 | 21 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ロッテ | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球2
奪三振0
|
|||||
| 2025 | ロッテ | 19 | 1勝2敗 | 3.54 | |
|
投球回28
与四球11
奪三振18
|
|||||
| 2024 | ロッテ | 7 | 0勝0敗 | 13.50 | |
|
投球回6
与四球5
奪三振3
|
|||||
| 通算 | — | 27 | 1勝2敗 | 5.14 | |
|
投球回35
与四球18
奪三振21
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点