東京ヤクルトスワローズヤクルト
松本健吾の年俸推移・生涯年俸
1999年4月14日生まれ
生涯年俸
5,100万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 26歳 | 東京ヤクルトスワローズヤクルト内順位 › | 2,000万円 | +400万円 | 426位 › | 出典 |
| 2025NPB | 25歳 | 東京ヤクルトスワローズヤクルト内順位 › | 1,600万円 | +100万円 | 466位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 24歳 | 東京ヤクルトスワローズヤクルト内順位 › | 1,500万円 | — | 478位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPBヤクルト1,600万円
年齢25歳
前年比+100万円
NPB順位466位
ヤクルト内順位36位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPBヤクルト1,500万円
年齢24歳
前年比—
NPB順位478位
ヤクルト内順位41位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | 23 | 6勝5敗 | 104 1/3 | 4.14 | 27 | 88 |
| 2025 | ヤクルト | 23 | 1勝0敗 | 33 2/3 | 1.87 | 7 | 24 |
| 2024 | ヤクルト | 3 | 1勝1敗 | 14 1/3 | 4.40 | 1 | 12 |
| 通算 | — | 49 | 8勝6敗 | 152 1/3 | 3.66 | 35 | 124 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | 23 | 6勝5敗 | 4.14 | |
|
投球回104 1/3
与四球27
奪三振88
|
|||||
| 2025 | ヤクルト | 23 | 1勝0敗 | 1.87 | |
|
投球回33 2/3
与四球7
奪三振24
|
|||||
| 2024 | ヤクルト | 3 | 1勝1敗 | 4.40 | |
|
投球回14 1/3
与四球1
奪三振12
|
|||||
| 通算 | — | 49 | 8勝6敗 | 3.66 | |
|
投球回152 1/3
与四球35
奪三振124
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | 2 | 0勝0敗 | 9 | 4.00 | 1 | 5 |
| 2025 | ヤクルト | 8 | 0勝3敗 | 30 | 5.40 | 5 | 16 |
| 2024 | ヤクルト | 14 | 4勝2敗 | 50 2/3 | 2.49 | 11 | 39 |
| 通算 | — | 24 | 4勝5敗 | 89 2/3 | 3.61 | 17 | 60 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ヤクルト | 2 | 0勝0敗 | 4.00 | |
|
投球回9
与四球1
奪三振5
|
|||||
| 2025 | ヤクルト | 8 | 0勝3敗 | 5.40 | |
|
投球回30
与四球5
奪三振16
|
|||||
| 2024 | ヤクルト | 14 | 4勝2敗 | 2.49 | |
|
投球回50 2/3
与四球11
奪三振39
|
|||||
| 通算 | — | 24 | 4勝5敗 | 3.61 | |
|
投球回89 2/3
与四球17
奪三振60
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点