東北楽天ゴールデンイーグルス楽天
坂井陽翔の年俸推移・生涯年俸
2005年4月5日生まれ
生涯年俸
1,840万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 20歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天内順位 › | 640万円 | +40万円 | 761位 › | 出典 |
| 2025NPB | 19歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天内順位 › | 600万円 | ±0円 | 773位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 18歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天内順位 › | 600万円 | — | 756位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB楽天600万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位773位
楽天内順位60位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB楽天600万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位756位
楽天内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 楽天 | 1 | 0勝0敗 | 5 | 1.80 | 1 | 5 |
| 2024 | 楽天 | 1 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 2 | 0 |
| 通算 | — | 2 | 0勝0敗 | 6 | 1.50 | 3 | 5 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 楽天 | 1 | 0勝0敗 | 1.80 | |
|
投球回5
与四球1
奪三振5
|
|||||
| 2024 | 楽天 | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球2
奪三振0
|
|||||
| 通算 | — | 2 | 0勝0敗 | 1.50 | |
|
投球回6
与四球3
奪三振5
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 15 | 4勝3敗 2S | 66 | 2.59 | 36 | 42 |
| 2025 | 楽天 | 15 | 1勝5敗 | 52 | 6.06 | 24 | 29 |
| 2024 | 楽天 | 21 | 3勝1敗 | 26 1/3 | 6.49 | 22 | 23 |
| 通算 | — | 51 | 8勝9敗 2S | 144 1/3 | 4.55 | 82 | 94 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 15 | 4勝3敗 2S | 2.59 | |
|
投球回66
与四球36
奪三振42
|
|||||
| 2025 | 楽天 | 15 | 1勝5敗 | 6.06 | |
|
投球回52
与四球24
奪三振29
|
|||||
| 2024 | 楽天 | 21 | 3勝1敗 | 6.49 | |
|
投球回26 1/3
与四球22
奪三振23
|
|||||
| 通算 | — | 51 | 8勝9敗 2S | 4.55 | |
|
投球回144 1/3
与四球82
奪三振94
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点