東北楽天ゴールデンイーグルス楽天
阪上翔也の年俸推移・生涯年俸
2003年11月1日生まれ
生涯年俸
700万円
年俸推移
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 7 | 3 | .176 | 0 | 0 | 0 | .222 | .398 |
| 通算 | — | 7 | 3 | .176 | 0 | 0 | 0 | .222 | .399 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 7 | .176 | 0 | 0 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.222
OPS.398
|
||||||
| 通算 | — | 7 | .176 | 0 | 0 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.222
OPS.399
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 83 | 68 | .237 | 5 | 31 | 5 | .297 | .631 |
| 通算 | — | 83 | 68 | .237 | 5 | 31 | 5 | .297 | .632 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 83 | .237 | 5 | 31 | |
|
安打68
盗塁5
出塁率.297
OPS.631
|
||||||
| 通算 | — | 83 | .237 | 5 | 31 | |
|
安打68
盗塁5
出塁率.297
OPS.632
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点