東北楽天ゴールデンイーグルス楽天
日當直喜の年俸推移・生涯年俸
2005年7月6日生まれ
生涯年俸
1,730万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 20歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天内順位 › | 610万円 | +40万円 | 770位 › | 出典 |
| 2025NPB | 19歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天内順位 › | 570万円 | +20万円 | 798位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 18歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天内順位 › | 550万円 | — | 791位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB楽天570万円
年齢19歳
前年比+20万円
NPB順位798位
楽天内順位61位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB楽天550万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位791位
楽天内順位57位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 5 | 0勝0敗 | 6 | 3.00 | 2 | 4 |
| 2025 | 楽天 | 1 | 1勝0敗 | 1 | 0.00 | 0 | 2 |
| 2024 | 楽天 | 1 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 1 | 1 |
| 通算 | — | 7 | 1勝0敗 | 8 | 2.25 | 3 | 7 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 5 | 0勝0敗 | 3.00 | |
|
投球回6
与四球2
奪三振4
|
|||||
| 2025 | 楽天 | 1 | 1勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球0
奪三振2
|
|||||
| 2024 | 楽天 | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球1
奪三振1
|
|||||
| 通算 | — | 7 | 1勝0敗 | 2.25 | |
|
投球回8
与四球3
奪三振7
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 27 | 2勝1敗 12S | 25 2/3 | 2.45 | 12 | 32 |
| 2025 | 楽天 | 42 | 5勝3敗 3S | 42 2/3 | 3.59 | 10 | 37 |
| 2024 | 楽天 | 30 | 3勝2敗 3S | 31 1/3 | 2.01 | 12 | 25 |
| 通算 | — | 99 | 10勝6敗 18S | 99 2/3 | 2.80 | 34 | 94 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 27 | 2勝1敗 12S | 2.45 | |
|
投球回25 2/3
与四球12
奪三振32
|
|||||
| 2025 | 楽天 | 42 | 5勝3敗 3S | 3.59 | |
|
投球回42 2/3
与四球10
奪三振37
|
|||||
| 2024 | 楽天 | 30 | 3勝2敗 3S | 2.01 | |
|
投球回31 1/3
与四球12
奪三振25
|
|||||
| 通算 | — | 99 | 10勝6敗 18S | 2.80 | |
|
投球回99 2/3
与四球34
奪三振94
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点