東北楽天ゴールデンイーグルス楽天
中島大輔の年俸推移・生涯年俸
2001年6月4日生まれ
生涯年俸
5,350万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 24歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天内順位 › | 3,700万円 | +2,750万円 | 315位 › | 出典 |
| 2025NPB | 23歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天内順位 › | 950万円 | +250万円 | 627位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 22歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス楽天内順位 › | 700万円 | — | 697位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB楽天950万円
年齢23歳
前年比+250万円
NPB順位627位
楽天内順位42位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB楽天700万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位697位
楽天内順位52位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 125 | 114 | .274 | 5 | 27 | 11 | .333 | .715 |
| 2025 | 楽天 | 124 | 123 | .266 | 6 | 31 | 22 | .294 | .645 |
| 2024 | 楽天 | 37 | 28 | .228 | 1 | 10 | 1 | .258 | .591 |
| 通算 | — | 286 | 265 | .265 | 12 | 68 | 34 | .306 | .668 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 125 | .274 | 5 | 27 | |
|
安打114
盗塁11
出塁率.333
OPS.715
|
||||||
| 2025 | 楽天 | 124 | .266 | 6 | 31 | |
|
安打123
盗塁22
出塁率.294
OPS.645
|
||||||
| 2024 | 楽天 | 37 | .228 | 1 | 10 | |
|
安打28
盗塁1
出塁率.258
OPS.591
|
||||||
| 通算 | — | 286 | .265 | 12 | 68 | |
|
安打265
盗塁34
出塁率.306
OPS.668
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 5 | 7 | .438 | 0 | 2 | 1 | .438 | 1.001 |
| 2025 | 楽天 | 13 | 19 | .328 | 2 | 4 | 5 | .322 | .805 |
| 2024 | 楽天 | 75 | 81 | .277 | 3 | 19 | 13 | .327 | .711 |
| 通算 | — | 93 | 107 | .292 | 5 | 25 | 19 | .331 | .738 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 楽天 | 5 | .438 | 0 | 2 | |
|
安打7
盗塁1
出塁率.438
OPS1.001
|
||||||
| 2025 | 楽天 | 13 | .328 | 2 | 4 | |
|
安打19
盗塁5
出塁率.322
OPS.805
|
||||||
| 2024 | 楽天 | 75 | .277 | 3 | 19 | |
|
安打81
盗塁13
出塁率.327
OPS.711
|
||||||
| 通算 | — | 93 | .292 | 5 | 25 | |
|
安打107
盗塁19
出塁率.331
OPS.738
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点