オリックス・バファローズオリックス
権田琉成の年俸推移・生涯年俸
2000年1月28日生まれ
生涯年俸
2,100万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 26歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 700万円 | ±0円 | 719位 › | 出典 |
| 2025NPB | 25歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 700万円 | ±0円 | 717位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 24歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 700万円 | — | 697位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPBオリックス700万円
年齢25歳
前年比±0円
NPB順位717位
オリックス内順位62位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPBオリックス700万円
年齢24歳
前年比—
NPB順位697位
オリックス内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 27 | 1勝0敗 1H | 35 2/3 | 3.79 | 11 | 27 |
| 2025 | オリックス | 9 | 1勝0敗 | 11 1/3 | 5.56 | 2 | 7 |
| 通算 | — | 36 | 2勝0敗 1H | 47 | 4.21 | 13 | 34 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 27 | 1勝0敗 1H | 3.79 | |
|
投球回35 2/3
与四球11
奪三振27
|
|||||
| 2025 | オリックス | 9 | 1勝0敗 | 5.56 | |
|
投球回11 1/3
与四球2
奪三振7
|
|||||
| 通算 | — | 36 | 2勝0敗 1H | 4.21 | |
|
投球回47
与四球13
奪三振34
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 23 | 3勝0敗 3S | 25 2/3 | 1.40 | 10 | 27 |
| 2025 | オリックス | 44 | 4勝0敗 1S | 48 2/3 | 1.48 | 14 | 38 |
| 2024 | オリックス | 31 | 2勝2敗 | 56 | 3.21 | 17 | 32 |
| 通算 | — | 98 | 9勝2敗 4S | 130 1/3 | 2.21 | 41 | 97 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 23 | 3勝0敗 3S | 1.40 | |
|
投球回25 2/3
与四球10
奪三振27
|
|||||
| 2025 | オリックス | 44 | 4勝0敗 1S | 1.48 | |
|
投球回48 2/3
与四球14
奪三振38
|
|||||
| 2024 | オリックス | 31 | 2勝2敗 | 3.21 | |
|
投球回56
与四球17
奪三振32
|
|||||
| 通算 | — | 98 | 9勝2敗 4S | 2.21 | |
|
投球回130 1/3
与四球41
奪三振97
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点