オリックス・バファローズオリックス
古田島成龍の年俸推移・生涯年俸
1999年6月29日生まれ
生涯年俸
6,900万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 26歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 2,700万円 | −800万円 | 376位 › | 出典 |
| 2025NPB | 25歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 3,500万円 | +2,800万円 | 303位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 24歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 700万円 | — | 697位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPBオリックス3,500万円
年齢25歳
前年比+2,800万円
NPB順位303位
オリックス内順位29位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPBオリックス700万円
年齢24歳
前年比—
NPB順位697位
オリックス内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 10 | 0勝0敗 3H | 9 | 6.00 | 4 | 7 |
| 2025 | オリックス | 20 | 2勝1敗 6H | 18 1/3 | 4.42 | 12 | 14 |
| 2024 | オリックス | 50 | 2勝1敗 24H | 45 2/3 | 0.79 | 17 | 43 |
| 通算 | — | 80 | 4勝2敗 33H | 73 | 2.34 | 33 | 64 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 10 | 0勝0敗 3H | 6.00 | |
|
投球回9
与四球4
奪三振7
|
|||||
| 2025 | オリックス | 20 | 2勝1敗 6H | 4.42 | |
|
投球回18 1/3
与四球12
奪三振14
|
|||||
| 2024 | オリックス | 50 | 2勝1敗 24H | 0.79 | |
|
投球回45 2/3
与四球17
奪三振43
|
|||||
| 通算 | — | 80 | 4勝2敗 33H | 2.34 | |
|
投球回73
与四球33
奪三振64
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 19 | 1勝3敗 3S | 20 1/3 | 4.43 | 9 | 12 |
| 2025 | オリックス | 8 | 0勝0敗 2S | 8 | 1.13 | 1 | 5 |
| 2024 | オリックス | 1 | 0勝0敗 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| 通算 | — | 28 | 1勝3敗 5S | 29 1/3 | 3.38 | 10 | 17 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | オリックス | 19 | 1勝3敗 3S | 4.43 | |
|
投球回20 1/3
与四球9
奪三振12
|
|||||
| 2025 | オリックス | 8 | 0勝0敗 2S | 1.13 | |
|
投球回8
与四球1
奪三振5
|
|||||
| 2024 | オリックス | 1 | 0勝0敗 | 0.00 | |
|
投球回1
与四球0
奪三振0
|
|||||
| 通算 | — | 28 | 1勝3敗 5S | 3.38 | |
|
投球回29 1/3
与四球10
奪三振17
|
|||||
※成績は2026年9月23日時点