福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
髙橋隆慶の年俸推移・生涯年俸
2001年12月21日生まれ
生涯年俸
1,000万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 1,000万円 | — | 594位 › | 出典 |
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SB | 4 | 2 | .333 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.166 |
| 通算 | — | 4 | 2 | .333 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.167 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SB | 4 | .333 | 1 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.333
OPS1.166
|
||||||
| 通算 | — | 4 | .333 | 1 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.333
OPS1.167
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SB | 98 | 84 | .244 | 3 | 36 | 1 | .343 | .648 |
| 通算 | — | 98 | 84 | .244 | 3 | 36 | 1 | .343 | .649 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SB | 98 | .244 | 3 | 36 | |
|
安打84
盗塁1
出塁率.343
OPS.648
|
||||||
| 通算 | — | 98 | .244 | 3 | 36 | |
|
安打84
盗塁1
出塁率.343
OPS.649
|
||||||
※成績は2026年9月26日時点