横浜DeNAベイスターズDeNA
石上泰輝の年俸推移・生涯年俸
2001年5月18日生まれ
生涯年俸
3,300万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 1,500万円 | +550万円 | 491位 › | 出典 |
| 2025NPB | 23歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 950万円 | +100万円 | 627位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 22歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 850万円 | — | 635位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPBDeNA950万円
年齢23歳
前年比+100万円
NPB順位627位
DeNA内順位52位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPBDeNA850万円
年齢22歳
前年比—
NPB順位635位
DeNA内順位49位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 33 | 16 | .195 | 0 | 4 | 1 | .239 | .507 |
| 2025 | DeNA | 73 | 34 | .241 | 2 | 16 | 3 | .314 | .662 |
| 2024 | DeNA | 26 | 13 | .183 | 0 | 3 | 2 | .247 | .486 |
| 通算 | — | 132 | 63 | .214 | 2 | 23 | 6 | .277 | .577 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 33 | .195 | 0 | 4 | |
|
安打16
盗塁1
出塁率.239
OPS.507
|
||||||
| 2025 | DeNA | 73 | .241 | 2 | 16 | |
|
安打34
盗塁3
出塁率.314
OPS.662
|
||||||
| 2024 | DeNA | 26 | .183 | 0 | 3 | |
|
安打13
盗塁2
出塁率.247
OPS.486
|
||||||
| 通算 | — | 132 | .214 | 2 | 23 | |
|
安打63
盗塁6
出塁率.277
OPS.577
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 30 | 26 | .250 | 2 | 18 | 7 | .395 | .837 |
| 2025 | DeNA | 29 | 34 | .324 | 1 | 13 | 4 | .416 | .854 |
| 2024 | DeNA | 78 | 58 | .222 | 4 | 20 | 13 | .308 | .615 |
| 通算 | — | 137 | 118 | .251 | 7 | 51 | 24 | .353 | .719 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DeNA | 30 | .250 | 2 | 18 | |
|
安打26
盗塁7
出塁率.395
OPS.837
|
||||||
| 2025 | DeNA | 29 | .324 | 1 | 13 | |
|
安打34
盗塁4
出塁率.416
OPS.854
|
||||||
| 2024 | DeNA | 78 | .222 | 4 | 20 | |
|
安打58
盗塁13
出塁率.308
OPS.615
|
||||||
| 通算 | — | 137 | .251 | 7 | 51 | |
|
安打118
盗塁24
出塁率.353
OPS.719
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点