阪神タイガース阪神
井坪陽生の年俸推移・生涯年俸
2005年3月17日生まれ
生涯年俸
2,500万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 21歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 700万円 | +100万円 | 719位 › | 出典 |
| 2025NPB | 20歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 600万円 | ±0円 | 773位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 19歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 600万円 | ±0円 | 756位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2023NPB | 18歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 600万円 | — | 758位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB阪神600万円
年齢20歳
前年比±0円
NPB順位773位
阪神内順位63位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB阪神600万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位756位
阪神内順位56位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2023NPB阪神600万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位758位
阪神内順位60位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2025 | 阪神 | 6 | 3 | .167 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
| 通算 | — | 8 | 3 | .150 | 0 | 0 | 0 | .150 | .300 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2025 | 阪神 | 6 | .167 | 0 | 0 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.167
OPS.334
|
||||||
| 通算 | — | 8 | .150 | 0 | 0 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.150
OPS.300
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 68 | 48 | .286 | 1 | 12 | 6 | .330 | .687 |
| 2025 | 阪神 | 87 | 74 | .285 | 2 | 26 | 6 | .363 | .721 |
| 2024 | 阪神 | 105 | 75 | .275 | 2 | 28 | 15 | .330 | .667 |
| 2023 | 阪神 | 93 | 56 | .248 | 3 | 34 | 4 | .293 | .651 |
| 通算 | — | 353 | 253 | .273 | 8 | 100 | 31 | .331 | .682 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 68 | .286 | 1 | 12 | |
|
安打48
盗塁6
出塁率.330
OPS.687
|
||||||
| 2025 | 阪神 | 87 | .285 | 2 | 26 | |
|
安打74
盗塁6
出塁率.363
OPS.721
|
||||||
| 2024 | 阪神 | 105 | .275 | 2 | 28 | |
|
安打75
盗塁15
出塁率.330
OPS.667
|
||||||
| 2023 | 阪神 | 93 | .248 | 3 | 34 | |
|
安打56
盗塁4
出塁率.293
OPS.651
|
||||||
| 通算 | — | 353 | .273 | 8 | 100 | |
|
安打253
盗塁31
出塁率.331
OPS.682
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点