阪神タイガース阪神
百﨑蒼生の年俸推移・生涯年俸
2005年9月11日生まれ
生涯年俸
1,500万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NPB | 20歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 500万円 | ±0円 | 841位 › | 出典 |
| 2025NPB | 19歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 500万円 | ±0円 | 844位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2024NPB | 18歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 500万円 | — | 817位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2025NPB阪神500万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位844位
阪神内順位69位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2024NPB阪神500万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位817位
阪神内順位60位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 73 | 41 | .225 | 5 | 22 | 1 | .286 | .654 |
| 2025 | 阪神 | 79 | 70 | .294 | 1 | 21 | 3 | .355 | .733 |
| 2024 | 阪神 | 74 | 22 | .185 | 1 | 10 | 2 | .242 | .519 |
| 通算 | — | 226 | 133 | .247 | 7 | 53 | 6 | .307 | .659 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 73 | .225 | 5 | 22 | |
|
安打41
盗塁1
出塁率.286
OPS.654
|
||||||
| 2025 | 阪神 | 79 | .294 | 1 | 21 | |
|
安打70
盗塁3
出塁率.355
OPS.733
|
||||||
| 2024 | 阪神 | 74 | .185 | 1 | 10 | |
|
安打22
盗塁2
出塁率.242
OPS.519
|
||||||
| 通算 | — | 226 | .247 | 7 | 53 | |
|
安打133
盗塁6
出塁率.307
OPS.659
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点