阪神タイガース阪神
谷端将伍の年俸推移・生涯年俸
2004年3月17日生まれ
生涯年俸
1,200万円
年俸推移
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 101 | 75 | .231 | 0 | 27 | 3 | .290 | .577 |
| 通算 | — | 101 | 75 | .231 | 0 | 27 | 3 | .290 | .577 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阪神 | 101 | .231 | 0 | 27 | |
|
安打75
盗塁3
出塁率.290
OPS.577
|
||||||
| 通算 | — | 101 | .231 | 0 | 27 | |
|
安打75
盗塁3
出塁率.290
OPS.577
|
||||||
※成績は2026年9月23日時点