日本ハムファイターズ日本ハム
吉岡悟の年俸推移・生涯年俸
1949年4月14日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981NPB | 31歳 | 日本ハムファイターズ日本ハム内順位 › | 510万円 | −90万円 | 95位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1980NPB | 30歳 | 日本ハムファイターズ日本ハム内順位 › | 600万円 | — | 75位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1979NPB | 29歳 | 西武ライオンズ → 日本ハムファイターズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1978NPB | 28歳 | クラウンライターライオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1977NPB | 27歳 | クラウンライターライオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1976NPB | 26歳 | 太平洋クラブライオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1975NPB | 25歳 | 太平洋クラブライオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1974NPB | 24歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1973NPB | 23歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1972NPB | 22歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1971NPB | 21歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1970NPB | 20歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1969NPB | 19歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1968NPB | 18歳 | 東京オリオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
1981NPB日本ハム510万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1980NPB日本ハム600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1979NPB西武 → 日本ハム年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1978NPBクラウン年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1977NPBクラウン年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1976NPB太平洋年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1975NPB太平洋年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1974NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1973NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1972NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1971NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1970NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1969NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1968NPB東京年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 日本ハム | 18 | 1 | .083 | 0 | 0 | 0 | .214 | .297 |
| 1980 | 日本ハム | 14 | 1 | .091 | 0 | 3 | 0 | .091 | .182 |
| 1979 | 日ハ・西武 | 55 | 25 | .208 | 1 | 4 | 4 | .221 | .496 |
| 1978 | クラウン | 100 | 49 | .237 | 0 | 12 | 3 | .269 | .535 |
| 1977 | クラウン | 114 | 88 | .227 | 6 | 36 | 15 | .271 | .586 |
| 1976 | 太平洋 | 110 | 118 | .309 | 2 | 24 | 11 | .353 | .780 |
| 1975 | 太平洋 | 69 | 23 | .219 | 2 | 7 | 4 | .248 | .591 |
| 1974 | ロッテ | 4 | 3 | .250 | 0 | 2 | 0 | .308 | .808 |
| 1973 | ロッテ | 45 | 4 | .200 | 1 | 1 | 2 | .304 | .654 |
| 1972 | ロッテ | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 1971 | ロッテ | 10 | 2 | .200 | 0 | 0 | 0 | .273 | .673 |
| 1970 | ロッテ | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 1969 | ロッテ | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 通算 | — | 546 | 314 | .247 | 12 | 89 | 39 | .287 | .624 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 日本ハム | 18 | .083 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.214
OPS.297
|
||||||
| 1980 | 日本ハム | 14 | .091 | 0 | 3 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.091
OPS.182
|
||||||
| 1979 | 日ハ・西武 | 55 | .208 | 1 | 4 | |
|
安打25
盗塁4
出塁率.221
OPS.496
|
||||||
| 1978 | クラウン | 100 | .237 | 0 | 12 | |
|
安打49
盗塁3
出塁率.269
OPS.535
|
||||||
| 1977 | クラウン | 114 | .227 | 6 | 36 | |
|
安打88
盗塁15
出塁率.271
OPS.586
|
||||||
| 1976 | 太平洋 | 110 | .309 | 2 | 24 | |
|
安打118
盗塁11
出塁率.353
OPS.780
|
||||||
| 1975 | 太平洋 | 69 | .219 | 2 | 7 | |
|
安打23
盗塁4
出塁率.248
OPS.591
|
||||||
| 1974 | ロッテ | 4 | .250 | 0 | 2 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.308
OPS.808
|
||||||
| 1973 | ロッテ | 45 | .200 | 1 | 1 | |
|
安打4
盗塁2
出塁率.304
OPS.654
|
||||||
| 1972 | ロッテ | 4 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.500
OPS.500
|
||||||
| 1971 | ロッテ | 10 | .200 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.273
OPS.673
|
||||||
| 1970 | ロッテ | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率1.000
OPS1.000
|
||||||
| 1969 | ロッテ | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 通算 | — | 546 | .247 | 12 | 89 | |
|
安打314
盗塁39
出塁率.287
OPS.624
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点