ロッテオリオンズロッテ
張本勲の年俸推移・生涯年俸
1940年6月19日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981NPB | 40歳 | ロッテオリオンズロッテ内順位 › | 3,600万円 | −360万円 | 9位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1980NPB | 39歳 | ロッテオリオンズロッテ内順位 › | 3,960万円 | −1,040万円 | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1979NPB | 38歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 5,000万円 | −150万円 | 2位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1978NPB | 37歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 5,150万円 | +50万円 | 2位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1977NPB | 36歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 5,100万円 | +100万円 | 2位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1976NPB | 35歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 5,000万円 | +400万円 | 2位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1975NPB | 34歳 | 日本ハムファイターズ日本ハム内順位 › | 4,600万円 | +300万円 | 2位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1974NPB | 33歳 | 日本ハムファイターズ日本ハム内順位 › | 4,300万円 | +300万円 | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1973NPB | 32歳 | 日拓ホームフライヤーズ日拓内順位 › | 4,000万円 | +500万円 | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1972NPB | 31歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 3,500万円 | +400万円 | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1971NPB | 30歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 3,100万円 | +200万円 | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1970NPB | 29歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 2,900万円 | +400万円 | 3位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1969NPB | 28歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 2,500万円 | +500万円 | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1968NPB | 27歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 2,000万円 | +400万円 | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1967NPB | 26歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 1,600万円 | +300万円 | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1966NPB | 25歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 1,300万円 | +300万円 | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1965NPB | 24歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 1,000万円 | +300万円 | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1964NPB | 23歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 700万円 | +100万円 | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1963NPB | 22歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 600万円 | +300万円 | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1962NPB | 21歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 300万円 | +50万円 | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1961NPB | 20歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 250万円 | +100万円 | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1960NPB | 19歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 150万円 | +20万円 | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1959NPB | 18歳 | 東映フライヤーズ東映内順位 › | 130万円 | — | 4位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
1981NPBロッテ3,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1980NPBロッテ3,960万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1979NPB巨人5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1978NPB巨人5,150万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1977NPB巨人5,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1976NPB巨人5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1975NPB日本ハム4,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1974NPB日本ハム4,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1973NPB日拓4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1972NPB東映3,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1971NPB東映3,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1970NPB東映2,900万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1969NPB東映2,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1968NPB東映2,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1967NPB東映1,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1966NPB東映1,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1965NPB東映1,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1964NPB東映700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1963NPB東映600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1962NPB東映300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1961NPB東映250万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1960NPB東映150万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1959NPB東映130万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ロッテ | 70 | 35 | .219 | 3 | 16 | 2 | .273 | .586 |
| 1980 | ロッテ | 102 | 89 | .261 | 12 | 39 | 0 | .317 | .710 |
| 1979 | 巨人 | 77 | 60 | .263 | 8 | 32 | 1 | — | — |
| 1978 | 巨人 | 115 | 131 | .309 | 21 | 73 | 1 | — | — |
| 1977 | 巨人 | 122 | 153 | .348 | 24 | 82 | 3 | — | — |
| 1976 | 巨人 | 130 | 182 | .355 | 22 | 93 | 8 | — | — |
| 1975 | 日本ハム | 119 | 113 | .276 | 15 | 46 | 6 | .367 | .791 |
| 1974 | 日本ハム | 120 | 138 | .340 | 14 | 62 | 14 | .452 | .959 |
| 1973 | 日拓 | 128 | 143 | .324 | 33 | 93 | 12 | .448 | 1.038 |
| 1972 | 東映 | 127 | 169 | .358 | 31 | 89 | 10 | .443 | 1.068 |
| 1971 | 東映 | 128 | 150 | .313 | 26 | 78 | 18 | .390 | .921 |
| 1970 | 東映 | 125 | 176 | .383 | 34 | 100 | 16 | .467 | 1.116 |
| 1969 | 東映 | 129 | 160 | .333 | 20 | 67 | 20 | .421 | .940 |
| 1968 | 東映 | 114 | 122 | .336 | 24 | 65 | 13 | .437 | 1.016 |
| 1967 | 東映 | 120 | 139 | .336 | 28 | 88 | 18 | .439 | 1.036 |
| 1966 | 東映 | 122 | 146 | .330 | 28 | 90 | 10 | .391 | .949 |
| 1965 | 東映 | 132 | 133 | .292 | 23 | 88 | 29 | .394 | .880 |
| 1964 | 東映 | 129 | 151 | .328 | 21 | 72 | 31 | .426 | .962 |
| 1963 | 東映 | 150 | 148 | .280 | 33 | 96 | 41 | .389 | .913 |
| 1962 | 東映 | 133 | 157 | .333 | 31 | 99 | 23 | .440 | 1.037 |
| 1961 | 東映 | 129 | 159 | .336 | 24 | 95 | 18 | — | — |
| 1960 | 東映 | 106 | 116 | .302 | 16 | 56 | 15 | — | — |
| 1959 | 東映 | 125 | 115 | .275 | 13 | 57 | 10 | — | — |
| 通算 | — | 2,752 | 3,085 | .319 | 504 | 1,676 | 319 | .399 | .933 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ロッテ | 70 | .219 | 3 | 16 | |
|
安打35
盗塁2
出塁率.273
OPS.586
|
||||||
| 1980 | ロッテ | 102 | .261 | 12 | 39 | |
|
安打89
盗塁0
出塁率.317
OPS.710
|
||||||
| 1979 | 巨人 | 77 | .263 | 8 | 32 | |
|
安打60
盗塁1
出塁率—
OPS—
|
||||||
| 1978 | 巨人 | 115 | .309 | 21 | 73 | |
|
安打131
盗塁1
出塁率—
OPS—
|
||||||
| 1977 | 巨人 | 122 | .348 | 24 | 82 | |
|
安打153
盗塁3
出塁率—
OPS—
|
||||||
| 1976 | 巨人 | 130 | .355 | 22 | 93 | |
|
安打182
盗塁8
出塁率—
OPS—
|
||||||
| 1975 | 日本ハム | 119 | .276 | 15 | 46 | |
|
安打113
盗塁6
出塁率.367
OPS.791
|
||||||
| 1974 | 日本ハム | 120 | .340 | 14 | 62 | |
|
安打138
盗塁14
出塁率.452
OPS.959
|
||||||
| 1973 | 日拓 | 128 | .324 | 33 | 93 | |
|
安打143
盗塁12
出塁率.448
OPS1.038
|
||||||
| 1972 | 東映 | 127 | .358 | 31 | 89 | |
|
安打169
盗塁10
出塁率.443
OPS1.068
|
||||||
| 1971 | 東映 | 128 | .313 | 26 | 78 | |
|
安打150
盗塁18
出塁率.390
OPS.921
|
||||||
| 1970 | 東映 | 125 | .383 | 34 | 100 | |
|
安打176
盗塁16
出塁率.467
OPS1.116
|
||||||
| 1969 | 東映 | 129 | .333 | 20 | 67 | |
|
安打160
盗塁20
出塁率.421
OPS.940
|
||||||
| 1968 | 東映 | 114 | .336 | 24 | 65 | |
|
安打122
盗塁13
出塁率.437
OPS1.016
|
||||||
| 1967 | 東映 | 120 | .336 | 28 | 88 | |
|
安打139
盗塁18
出塁率.439
OPS1.036
|
||||||
| 1966 | 東映 | 122 | .330 | 28 | 90 | |
|
安打146
盗塁10
出塁率.391
OPS.949
|
||||||
| 1965 | 東映 | 132 | .292 | 23 | 88 | |
|
安打133
盗塁29
出塁率.394
OPS.880
|
||||||
| 1964 | 東映 | 129 | .328 | 21 | 72 | |
|
安打151
盗塁31
出塁率.426
OPS.962
|
||||||
| 1963 | 東映 | 150 | .280 | 33 | 96 | |
|
安打148
盗塁41
出塁率.389
OPS.913
|
||||||
| 1962 | 東映 | 133 | .333 | 31 | 99 | |
|
安打157
盗塁23
出塁率.440
OPS1.037
|
||||||
| 1961 | 東映 | 129 | .336 | 24 | 95 | |
|
安打159
盗塁18
出塁率—
OPS—
|
||||||
| 1960 | 東映 | 106 | .302 | 16 | 56 | |
|
安打116
盗塁15
出塁率—
OPS—
|
||||||
| 1959 | 東映 | 125 | .275 | 13 | 57 | |
|
安打115
盗塁10
出塁率—
OPS—
|
||||||
| 通算 | — | 2,752 | .319 | 504 | 1,676 | |
|
安打3,085
盗塁319
出塁率.399
OPS.933
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点