日本ハムファイターズ日本ハム
デビッド・トーマス・クローマーの年俸推移・生涯年俸
1971年3月19日生まれ
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003NPB | 32歳 | 日本ハムファイターズ日本ハム内順位 › | 8,400万円 | +2,400万円 | 95位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 31歳 | 日本ハムファイターズ日本ハム内順位 › | 6,000万円 | — | 140位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000MLB | 29歳 | シンシナティ・レッズ | 約2,156万円 | — | — | — |
2003NPB日本ハム8,400万円
年齢32歳
前年比+2,400万円
NPB順位95位
日本ハム内順位6位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB日本ハム6,000万円
年齢31歳
前年比—
NPB順位140位
日本ハム内順位11位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000MLBレッズ約2,156万円
年齢29歳
前年比—
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 日本ハム | 50 | 37 | .201 | 7 | 25 | 1 | .276 | .629 |
| 2002 | 日本ハム | 131 | 117 | .245 | 20 | 54 | 5 | .300 | .739 |
| 通算 | — | 181 | 154 | .233 | 27 | 79 | 6 | .293 | .709 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 日本ハム | 50 | .201 | 7 | 25 | |
|
安打37
盗塁1
出塁率.276
OPS.629
|
||||||
| 2002 | 日本ハム | 131 | .245 | 20 | 54 | |
|
安打117
盗塁5
出塁率.300
OPS.739
|
||||||
| 通算 | — | 181 | .233 | 27 | 79 | |
|
安打154
盗塁6
出塁率.293
OPS.709
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点