オリックス・ブルーウェーブオリックス
新井潔の年俸推移・生涯年俸
1969年4月11日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002NPB | 32歳 | オリックス・ブルーウェーブオリックス内順位 › | 980万円 | −70万円 | 529位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 31歳 | オリックス・ブルーウェーブオリックス内順位 › | 1,050万円 | +150万円 | 512位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 30歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 900万円 | — | 527位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2002NPBオリックス980万円
年齢32歳
前年比−70万円
NPB順位529位
オリックス内順位36位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBオリックス1,050万円
年齢31歳
前年比+150万円
NPB順位512位
オリックス内順位40位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB横浜900万円
年齢30歳
前年比—
NPB順位527位
横浜内順位35位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | オリックス | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| 1999 | 横浜 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1998 | 横浜 | 13 | 2 | .167 | 0 | 0 | 0 | .231 | .481 |
| 1997 | 横浜 | 53 | 9 | .158 | 0 | 0 | 0 | .284 | .512 |
| 1996 | ヤクルト | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 1994 | ヤクルト | 42 | 22 | .222 | 2 | 7 | 0 | .322 | .635 |
| 1993 | ヤクルト | 22 | 4 | .148 | 0 | 2 | 0 | .207 | .503 |
| 通算 | — | 139 | 37 | .180 | 2 | 9 | 0 | .287 | .555 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | オリックス | 4 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.200
OPS.200
|
||||||
| 1999 | 横浜 | 1 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 1998 | 横浜 | 13 | .167 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.231
OPS.481
|
||||||
| 1997 | 横浜 | 53 | .158 | 0 | 0 | |
|
安打9
盗塁0
出塁率.284
OPS.512
|
||||||
| 1996 | ヤクルト | 4 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.250
OPS.250
|
||||||
| 1994 | ヤクルト | 42 | .222 | 2 | 7 | |
|
安打22
盗塁0
出塁率.322
OPS.635
|
||||||
| 1993 | ヤクルト | 22 | .148 | 0 | 2 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.207
OPS.503
|
||||||
| 通算 | — | 139 | .180 | 2 | 9 | |
|
安打37
盗塁0
出塁率.287
OPS.555
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点