日本ハムファイターズ日本ハム
大貝恭史の年俸推移・生涯年俸
1972年7月19日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002NPB | 29歳 | 日本ハムファイターズ日本ハム内順位 › | 980万円 | ±0円 | 529位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 28歳 | 日本ハムファイターズ日本ハム内順位 › | 980万円 | ±0円 | 537位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 27歳 | 日本ハムファイターズ日本ハム内順位 › | 980万円 | — | 512位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2002NPB日本ハム980万円
年齢29歳
前年比±0円
NPB順位529位
日本ハム内順位49位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB日本ハム980万円
年齢28歳
前年比±0円
NPB順位537位
日本ハム内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB日本ハム980万円
年齢27歳
前年比—
NPB順位512位
日本ハム内順位48位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 日本ハム | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2001 | 日本ハム | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1999 | 日本ハム | 3 | 2 | .182 | 0 | 0 | 0 | .182 | .455 |
| 1997 | 日本ハム | 15 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1995 | 日本ハム | 28 | 2 | .125 | 0 | 1 | 2 | .222 | .347 |
| 1994 | 日本ハム | 37 | 19 | .275 | 0 | 1 | 3 | .286 | .590 |
| 通算 | — | 93 | 23 | .219 | 0 | 2 | 5 | .241 | .488 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 日本ハム | 4 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2001 | 日本ハム | 6 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 1999 | 日本ハム | 3 | .182 | 0 | 0 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.182
OPS.455
|
||||||
| 1997 | 日本ハム | 15 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 1995 | 日本ハム | 28 | .125 | 0 | 1 | |
|
安打2
盗塁2
出塁率.222
OPS.347
|
||||||
| 1994 | 日本ハム | 37 | .275 | 0 | 1 | |
|
安打19
盗塁3
出塁率.286
OPS.590
|
||||||
| 通算 | — | 93 | .219 | 0 | 2 | |
|
安打23
盗塁5
出塁率.241
OPS.488
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点