西武ライオンズ西武
レジー・ジェファーソンの年俸推移・生涯年俸
1968年9月25日生まれ
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000NPB | 31歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 2億円 | −1億8,669万円 | 10位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999MLB | 30歳 | ボストン・レッドソックス | 約3億8,669万円 | −3,246万円 | — | — |
| 1998MLB | 29歳 | ボストン・レッドソックス | 約4億1,916万円 | +1億8,915万円 | — | — |
| 1997MLB | 28歳 | ボストン・レッドソックス | 約2億3,001万円 | +1億5,440万円 | — | — |
| 1996MLB | 27歳 | ボストン・レッドソックス | 約7,560万円 | +2,274万円 | — | — |
| 1995MLB | 26歳 | ボストン・レッドソックス | 約5,285万円 | +2,833万円 | — | — |
| 1994MLB | 25歳 | シアトル・マリナーズ | 約2,452万円 | +869万円 | — | — |
| 1993MLB | 24歳 | クリーブランド・ガーディアンズ | 約1,582万円 | +61万円 | — | — |
| 1992MLB | 23歳 | クリーブランド・ガーディアンズ | 約1,521万円 | +175万円 | — | — |
| 1991MLB | 22歳 | シンシナティ・レッズ → クリーブランド・ガーディアンズ | 約1,345万円 | −140万円 | — | — |
| 1990MLB | 21歳 | シンシナティ・レッズ | 約1,486万円 | — | — | — |
2000NPB西武2億円
年齢31歳
前年比−1億8,669万円
NPB順位10位
西武内順位2位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999MLBレッドソックス約3億8,669万円
年齢30歳
前年比−3,246万円
1998MLBレッドソックス約4億1,916万円
年齢29歳
前年比+1億8,915万円
1997MLBレッドソックス約2億3,001万円
年齢28歳
前年比+1億5,440万円
1996MLBレッドソックス約7,560万円
年齢27歳
前年比+2,274万円
1995MLBレッドソックス約5,285万円
年齢26歳
前年比+2,833万円
1994MLBマリナーズ約2,452万円
年齢25歳
前年比+869万円
1993MLBガーディアンズ約1,582万円
年齢24歳
前年比+61万円
1992MLBガーディアンズ約1,521万円
年齢23歳
前年比+175万円
1991MLBレッズ → ガーディアンズ約1,345万円
年齢22歳
前年比−140万円
1990MLBレッズ約1,486万円
年齢21歳
前年比—
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 西武 | 89 | 73 | .260 | 10 | 48 | 0 | .323 | .732 |
| 通算 | — | 89 | 73 | .260 | 10 | 48 | 0 | .323 | .732 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 西武 | 89 | .260 | 10 | 48 | |
|
安打73
盗塁0
出塁率.323
OPS.732
|
||||||
| 通算 | — | 89 | .260 | 10 | 48 | |
|
安打73
盗塁0
出塁率.323
OPS.732
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点