埼玉西武ライオンズ西武
江藤智の年俸推移・生涯年俸
1970年4月15日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009NPB | 38歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 5,000万円 | ±0円 | 158位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 37歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 5,000万円 | −5,000万円 | 172位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 36歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1億円 | −1,000万円 | 78位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 35歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1億1,000万円 | −4,500万円 | 84位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 34歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1億5,500万円 | −6,000万円 | 52位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 33歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2億1,500万円 | −4,500万円 | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 32歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2億6,000万円4年契約・最終年 | −2,000万円 | 10位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 31歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2億8,000万円4年契約・3年目 | +4,000万円 | 6位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 30歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2億4,000万円4年契約・2年目 | +6,000万円 | 8位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 29歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1億8,000万円4年契約・1年目 | ±0円 | 19位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 28歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1億8,000万円 | −700万円 | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 27歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1億8,700万円 | ±0円 | 13位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 26歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1億8,700万円 | +2,700万円 | 9位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 25歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1億6,000万円 | +6,000万円 | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 24歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1億円 | +3,700万円 | 47位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 23歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 6,300万円 | +3,900万円 | 68位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 22歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 2,400万円 | +1,380万円 | 165位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 21歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 1,020万円 | +420万円 | 262位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 20歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 600万円 | +240万円 | 319位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 19歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 360万円 | ±0円 | 341位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 18歳 | 広島東洋カープ広島内順位 › | 360万円 | — | 326位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2009NPB西武5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB西武5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB西武1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB西武1億1,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB巨人1億5,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB巨人2億1,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB巨人4年契約・最終年2億6,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB巨人4年契約・3年目2億8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB巨人4年契約・2年目2億4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB巨人4年契約・1年目1億8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB広島1億8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB広島1億8,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB広島1億8,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB広島1億6,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPB広島1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB広島6,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPB広島2,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPB広島1,020万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPB広島600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPB広島360万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPB広島360万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
複数年契約履歴
複数年契約を新しい順に掲載しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 西武 | 20 | 5 | .128 | 0 | 1 | 0 | .209 | .388 |
| 2008 | 西武 | 42 | 20 | .206 | 7 | 17 | 0 | .297 | .730 |
| 2007 | 西武 | 43 | 25 | .229 | 3 | 17 | 0 | .288 | .664 |
| 2006 | 西武 | 52 | 30 | .242 | 5 | 19 | 1 | .349 | .768 |
| 2005 | 巨人 | 81 | 16 | .172 | 0 | 4 | 0 | .288 | .503 |
| 2004 | 巨人 | 55 | 22 | .227 | 4 | 15 | 1 | .324 | .716 |
| 2003 | 巨人 | 105 | 72 | .268 | 17 | 43 | 2 | .319 | .799 |
| 2002 | 巨人 | 125 | 100 | .242 | 18 | 56 | 5 | .322 | .728 |
| 2001 | 巨人 | 134 | 138 | .285 | 30 | 87 | 9 | .381 | .899 |
| 2000 | 巨人 | 127 | 117 | .256 | 32 | 91 | 7 | .340 | .848 |
| 1999 | 広島 | 121 | 127 | .291 | 27 | 79 | 9 | .397 | .953 |
| 1998 | 広島 | 132 | 120 | .253 | 28 | 81 | 7 | .379 | .844 |
| 1997 | 広島 | 110 | 99 | .252 | 28 | 76 | 3 | .384 | .895 |
| 1996 | 広島 | 106 | 122 | .314 | 32 | 79 | 8 | .431 | 1.047 |
| 1995 | 広島 | 127 | 132 | .286 | 39 | 106 | 14 | .396 | 1.004 |
| 1994 | 広島 | 105 | 125 | .321 | 28 | 81 | 7 | .418 | 1.008 |
| 1993 | 広島 | 131 | 136 | .282 | 34 | 82 | 7 | .387 | .916 |
| 1992 | 広島 | 89 | 80 | .289 | 16 | 45 | 2 | .366 | .879 |
| 1991 | 広島 | 91 | 56 | .215 | 11 | 31 | 0 | .345 | .730 |
| 1990 | 広島 | 38 | 17 | .239 | 5 | 10 | 0 | .325 | .874 |
| 通算 | — | 1,834 | 1,559 | .268 | 364 | 1,020 | 82 | .370 | .874 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 西武 | 20 | .128 | 0 | 1 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.209
OPS.388
|
||||||
| 2008 | 西武 | 42 | .206 | 7 | 17 | |
|
安打20
盗塁0
出塁率.297
OPS.730
|
||||||
| 2007 | 西武 | 43 | .229 | 3 | 17 | |
|
安打25
盗塁0
出塁率.288
OPS.664
|
||||||
| 2006 | 西武 | 52 | .242 | 5 | 19 | |
|
安打30
盗塁1
出塁率.349
OPS.768
|
||||||
| 2005 | 巨人 | 81 | .172 | 0 | 4 | |
|
安打16
盗塁0
出塁率.288
OPS.503
|
||||||
| 2004 | 巨人 | 55 | .227 | 4 | 15 | |
|
安打22
盗塁1
出塁率.324
OPS.716
|
||||||
| 2003 | 巨人 | 105 | .268 | 17 | 43 | |
|
安打72
盗塁2
出塁率.319
OPS.799
|
||||||
| 2002 | 巨人 | 125 | .242 | 18 | 56 | |
|
安打100
盗塁5
出塁率.322
OPS.728
|
||||||
| 2001 | 巨人 | 134 | .285 | 30 | 87 | |
|
安打138
盗塁9
出塁率.381
OPS.899
|
||||||
| 2000 | 巨人 | 127 | .256 | 32 | 91 | |
|
安打117
盗塁7
出塁率.340
OPS.848
|
||||||
| 1999 | 広島 | 121 | .291 | 27 | 79 | |
|
安打127
盗塁9
出塁率.397
OPS.953
|
||||||
| 1998 | 広島 | 132 | .253 | 28 | 81 | |
|
安打120
盗塁7
出塁率.379
OPS.844
|
||||||
| 1997 | 広島 | 110 | .252 | 28 | 76 | |
|
安打99
盗塁3
出塁率.384
OPS.895
|
||||||
| 1996 | 広島 | 106 | .314 | 32 | 79 | |
|
安打122
盗塁8
出塁率.431
OPS1.047
|
||||||
| 1995 | 広島 | 127 | .286 | 39 | 106 | |
|
安打132
盗塁14
出塁率.396
OPS1.004
|
||||||
| 1994 | 広島 | 105 | .321 | 28 | 81 | |
|
安打125
盗塁7
出塁率.418
OPS1.008
|
||||||
| 1993 | 広島 | 131 | .282 | 34 | 82 | |
|
安打136
盗塁7
出塁率.387
OPS.916
|
||||||
| 1992 | 広島 | 89 | .289 | 16 | 45 | |
|
安打80
盗塁2
出塁率.366
OPS.879
|
||||||
| 1991 | 広島 | 91 | .215 | 11 | 31 | |
|
安打56
盗塁0
出塁率.345
OPS.730
|
||||||
| 1990 | 広島 | 38 | .239 | 5 | 10 | |
|
安打17
盗塁0
出塁率.325
OPS.874
|
||||||
| 通算 | — | 1,834 | .268 | 364 | 1,020 | |
|
安打1,559
盗塁82
出塁率.370
OPS.874
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 西武 | 5 | 2 | .222 | 1 | 1 | 0 | .300 | .856 |
| 2007 | 西武 | 16 | 17 | .354 | 3 | 14 | 0 | .431 | 1.077 |
| 通算 | — | 21 | 19 | .333 | 4 | 15 | 0 | .412 | 1.043 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 西武 | 5 | .222 | 1 | 1 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.300
OPS.856
|
||||||
| 2007 | 西武 | 16 | .354 | 3 | 14 | |
|
安打17
盗塁0
出塁率.431
OPS1.077
|
||||||
| 通算 | — | 21 | .333 | 4 | 15 | |
|
安打19
盗塁0
出塁率.412
OPS1.043
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点