中日ドラゴンズ中日
2007〜2009年
3年契約
総額不明
3年総額不明
出典日刊スポーツ
中日ドラゴンズ中日
1974年10月25日生まれ
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009NPB | 34歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億5,000万円3年契約・最終年 | ±0円 | 48位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 33歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億5,000万円3年契約・2年目 | ±0円 | 48位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 32歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 1億5,000万円3年契約・1年目 | — | 51位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
複数年契約を新しい順に掲載しています。
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 中日 | 28 | 22 | .218 | 3 | 8 | 0 | .255 | .592 |
| 2008 | 中日 | 105 | 106 | .254 | 16 | 65 | 1 | .293 | .709 |
| 2007 | 中日 | 132 | 125 | .262 | 9 | 46 | 0 | .295 | .665 |
| 通算 | — | 265 | 253 | .254 | 28 | 119 | 1 | .290 | .676 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 中日 | 28 | .218 | 3 | 8 | |
|
安打22
盗塁0
出塁率.255
OPS.592
|
||||||
| 2008 | 中日 | 105 | .254 | 16 | 65 | |
|
安打106
盗塁1
出塁率.293
OPS.709
|
||||||
| 2007 | 中日 | 132 | .262 | 9 | 46 | |
|
安打125
盗塁0
出塁率.295
OPS.665
|
||||||
| 通算 | — | 265 | .254 | 28 | 119 | |
|
安打253
盗塁1
出塁率.290
OPS.676
|
||||||
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 中日 | 43 | 46 | .331 | 5 | 19 | 1 | .386 | .897 |
| 2008 | 中日 | 15 | 10 | .204 | 0 | 11 | 1 | .222 | .467 |
| 2007 | 中日 | 6 | 5 | .217 | 1 | 4 | 0 | .280 | .628 |
| 通算 | — | 64 | 61 | .289 | 6 | 34 | 2 | .336 | .767 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 中日 | 43 | .331 | 5 | 19 | |
|
安打46
盗塁1
出塁率.386
OPS.897
|
||||||
| 2008 | 中日 | 15 | .204 | 0 | 11 | |
|
安打10
盗塁1
出塁率.222
OPS.467
|
||||||
| 2007 | 中日 | 6 | .217 | 1 | 4 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.280
OPS.628
|
||||||
| 通算 | — | 64 | .289 | 6 | 34 | |
|
安打61
盗塁2
出塁率.336
OPS.767
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点