千葉ロッテマリーンズロッテ
諸積兼司の年俸推移・生涯年俸
1969年5月29日生まれ・引退
生涯年俸
4億5,130万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006NPB | 36歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 2,700万円 | ±0円 | 286位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 35歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 2,700万円 | −100万円 | 292位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 34歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 2,800万円 | −2,725万円 | 284位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 33歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 5,525万円 | ±0円 | 160位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 32歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 5,525万円 | −975万円 | 160位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 31歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 6,500万円 | +500万円 | 131位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 30歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 6,000万円 | +2,800万円 | 132位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 3,200万円 | +200万円 | 236位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 3,000万円 | +200万円 | 233位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 2,800万円 | −100万円 | 194位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 2,900万円 | +2,140万円 | 187位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 760万円 | +40万円 | 332位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 720万円 | — | 322位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2006NPBロッテ2,700万円
年齢36歳
前年比±0円
NPB順位286位
ロッテ内順位28位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPBロッテ2,700万円
年齢35歳
前年比−100万円
NPB順位292位
ロッテ内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBロッテ2,800万円
年齢34歳
前年比−2,725万円
NPB順位284位
ロッテ内順位24位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBロッテ5,525万円
年齢33歳
前年比±0円
NPB順位160位
ロッテ内順位12位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBロッテ5,525万円
年齢32歳
前年比−975万円
NPB順位160位
ロッテ内順位14位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBロッテ6,500万円
年齢31歳
前年比+500万円
NPB順位131位
ロッテ内順位8位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBロッテ6,000万円
年齢30歳
前年比+2,800万円
NPB順位132位
ロッテ内順位8位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBロッテ3,200万円
年齢29歳
前年比+200万円
NPB順位236位
ロッテ内順位17位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBロッテ3,000万円
年齢28歳
前年比+200万円
NPB順位233位
ロッテ内順位16位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBロッテ2,800万円
年齢27歳
前年比−100万円
NPB順位194位
ロッテ内順位15位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPBロッテ2,900万円
年齢26歳
前年比+2,140万円
NPB順位187位
ロッテ内順位16位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPBロッテ760万円
年齢25歳
前年比+40万円
NPB順位332位
ロッテ内順位27位
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPBロッテ720万円
年齢24歳
前年比—
NPB順位322位
ロッテ内順位26位
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ロッテ | 20 | 2 | .500 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.500 |
| 2005 | ロッテ | 87 | 8 | .250 | 0 | 3 | 1 | .294 | .700 |
| 2004 | ロッテ | 97 | 23 | .267 | 1 | 2 | 4 | .357 | .683 |
| 2003 | ロッテ | 46 | 18 | .214 | 0 | 6 | 4 | .290 | .552 |
| 2002 | ロッテ | 125 | 81 | .252 | 2 | 16 | 18 | .309 | .644 |
| 2001 | ロッテ | 67 | 25 | .177 | 0 | 5 | 3 | .252 | .458 |
| 2000 | ロッテ | 117 | 96 | .271 | 1 | 24 | 8 | .346 | .688 |
| 1999 | ロッテ | 124 | 121 | .280 | 2 | 33 | 10 | .325 | .686 |
| 1998 | ロッテ | 103 | 53 | .279 | 0 | 18 | 4 | .343 | .696 |
| 1997 | ロッテ | 111 | 78 | .261 | 0 | 13 | 12 | .357 | .678 |
| 1996 | ロッテ | 112 | 80 | .253 | 0 | 11 | 15 | .338 | .645 |
| 1995 | ロッテ | 97 | 105 | .290 | 1 | 20 | 24 | .356 | .696 |
| 1994 | ロッテ | 4 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
| 通算 | — | 1,110 | 691 | .263 | 7 | 153 | 103 | .332 | .662 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ロッテ | 20 | .500 | 0 | 2 | |
|
安打2
盗塁0
出塁率.500
OPS1.500
|
||||||
| 2005 | ロッテ | 87 | .250 | 0 | 3 | |
|
安打8
盗塁1
出塁率.294
OPS.700
|
||||||
| 2004 | ロッテ | 97 | .267 | 1 | 2 | |
|
安打23
盗塁4
出塁率.357
OPS.683
|
||||||
| 2003 | ロッテ | 46 | .214 | 0 | 6 | |
|
安打18
盗塁4
出塁率.290
OPS.552
|
||||||
| 2002 | ロッテ | 125 | .252 | 2 | 16 | |
|
安打81
盗塁18
出塁率.309
OPS.644
|
||||||
| 2001 | ロッテ | 67 | .177 | 0 | 5 | |
|
安打25
盗塁3
出塁率.252
OPS.458
|
||||||
| 2000 | ロッテ | 117 | .271 | 1 | 24 | |
|
安打96
盗塁8
出塁率.346
OPS.688
|
||||||
| 1999 | ロッテ | 124 | .280 | 2 | 33 | |
|
安打121
盗塁10
出塁率.325
OPS.686
|
||||||
| 1998 | ロッテ | 103 | .279 | 0 | 18 | |
|
安打53
盗塁4
出塁率.343
OPS.696
|
||||||
| 1997 | ロッテ | 111 | .261 | 0 | 13 | |
|
安打78
盗塁12
出塁率.357
OPS.678
|
||||||
| 1996 | ロッテ | 112 | .253 | 0 | 11 | |
|
安打80
盗塁15
出塁率.338
OPS.645
|
||||||
| 1995 | ロッテ | 97 | .290 | 1 | 20 | |
|
安打105
盗塁24
出塁率.356
OPS.696
|
||||||
| 1994 | ロッテ | 4 | .167 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.167
OPS.334
|
||||||
| 通算 | — | 1,110 | .263 | 7 | 153 | |
|
安打691
盗塁103
出塁率.332
OPS.662
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ロッテ | 33 | 7 | .159 | 2 | 2 | 0 | .178 | .473 |
| 通算 | — | 33 | 7 | .159 | 2 | 2 | 0 | .178 | .473 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | ロッテ | 33 | .159 | 2 | 2 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.178
OPS.473
|
||||||
| 通算 | — | 33 | .159 | 2 | 2 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.178
OPS.473
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点