阪神タイガース阪神
日高剛の年俸推移・生涯年俸
1977年8月15日生まれ・引退
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014NPB | 36歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 4,000万円 | ±0円 | 202位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 35歳 | 阪神タイガース阪神内順位 › | 4,000万円 | ±0円 | 193位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 34歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 4,000万円 | −3,000万円 | 188位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 33歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 7,000万円 | −600万円 | 128位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 32歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 7,600万円 | −1,200万円 | 111位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 31歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 8,800万円 | +2,500万円 | 94位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 30歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 6,300万円 | −1,700万円 | 142位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 29歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 8,000万円 | +2,900万円 | 104位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 28歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 5,100万円 | +100万円 | 163位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 27歳 | オリックス・バファローズオリックス内順位 › | 5,000万円 | +100万円 | 155位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 26歳 | オリックス・ブルーウェーブオリックス内順位 › | 4,900万円 | +200万円 | 191位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 25歳 | オリックス・ブルーウェーブオリックス内順位 › | 4,700万円 | +500万円 | 192位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 24歳 | オリックス・ブルーウェーブオリックス内順位 › | 4,200万円 | +1,200万円 | 206位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 23歳 | オリックス・ブルーウェーブオリックス内順位 › | 3,000万円 | +700万円 | 269位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 22歳 | オリックス・ブルーウェーブオリックス内順位 › | 2,300万円 | +1,000万円 | 318位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 21歳 | オリックス・ブルーウェーブオリックス内順位 › | 1,300万円 | +840万円 | 365位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 20歳 | オリックス・ブルーウェーブオリックス内順位 › | 460万円 | — | 498位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 19歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1996NPB | 18歳 | オリックス・ブルーウェーブ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2014NPB阪神4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2013NPB阪神4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2012NPBオリックス4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPBオリックス7,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPBオリックス7,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPBオリックス8,800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPBオリックス6,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPBオリックス8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPBオリックス5,100万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPBオリックス5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBオリックス4,900万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBオリックス4,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBオリックス4,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBオリックス3,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBオリックス2,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBオリックス1,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBオリックス460万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBオリックス年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1996NPBオリックス年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 阪神 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2013 | 阪神 | 44 | 28 | .289 | 2 | 7 | 1 | .310 | .691 |
| 2012 | オリックス | 52 | 28 | .239 | 1 | 8 | 0 | .256 | .581 |
| 2011 | オリックス | 26 | 3 | .068 | 0 | 2 | 0 | .180 | .271 |
| 2010 | オリックス | 79 | 61 | .279 | 6 | 24 | 0 | .335 | .737 |
| 2009 | オリックス | 93 | 75 | .254 | 5 | 34 | 1 | .291 | .647 |
| 2008 | オリックス | 134 | 112 | .269 | 13 | 47 | 1 | .325 | .757 |
| 2007 | オリックス | 109 | 51 | .202 | 5 | 25 | 0 | .235 | .555 |
| 2006 | オリックス | 115 | 73 | .240 | 1 | 29 | 3 | .311 | .597 |
| 2005 | オリックス | 103 | 55 | .217 | 1 | 31 | 1 | .281 | .577 |
| 2004 | オリックス | 114 | 89 | .275 | 5 | 38 | 0 | .334 | .723 |
| 2003 | オリックス | 118 | 86 | .268 | 9 | 37 | 0 | .310 | .718 |
| 2002 | オリックス | 124 | 65 | .193 | 12 | 36 | 1 | .264 | .618 |
| 2001 | オリックス | 129 | 93 | .247 | 8 | 37 | 1 | .295 | .662 |
| 2000 | オリックス | 101 | 52 | .203 | 6 | 34 | 1 | .304 | .613 |
| 1999 | オリックス | 96 | 44 | .184 | 3 | 31 | 0 | .233 | .505 |
| 1998 | オリックス | 78 | 41 | .228 | 2 | 14 | 1 | .276 | .593 |
| 通算 | — | 1,517 | 956 | .237 | 79 | 434 | 11 | .292 | .642 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 阪神 | 2 | .000 | 0 | 0 | |
|
安打0
盗塁0
出塁率.000
OPS.000
|
||||||
| 2013 | 阪神 | 44 | .289 | 2 | 7 | |
|
安打28
盗塁1
出塁率.310
OPS.691
|
||||||
| 2012 | オリックス | 52 | .239 | 1 | 8 | |
|
安打28
盗塁0
出塁率.256
OPS.581
|
||||||
| 2011 | オリックス | 26 | .068 | 0 | 2 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.180
OPS.271
|
||||||
| 2010 | オリックス | 79 | .279 | 6 | 24 | |
|
安打61
盗塁0
出塁率.335
OPS.737
|
||||||
| 2009 | オリックス | 93 | .254 | 5 | 34 | |
|
安打75
盗塁1
出塁率.291
OPS.647
|
||||||
| 2008 | オリックス | 134 | .269 | 13 | 47 | |
|
安打112
盗塁1
出塁率.325
OPS.757
|
||||||
| 2007 | オリックス | 109 | .202 | 5 | 25 | |
|
安打51
盗塁0
出塁率.235
OPS.555
|
||||||
| 2006 | オリックス | 115 | .240 | 1 | 29 | |
|
安打73
盗塁3
出塁率.311
OPS.597
|
||||||
| 2005 | オリックス | 103 | .217 | 1 | 31 | |
|
安打55
盗塁1
出塁率.281
OPS.577
|
||||||
| 2004 | オリックス | 114 | .275 | 5 | 38 | |
|
安打89
盗塁0
出塁率.334
OPS.723
|
||||||
| 2003 | オリックス | 118 | .268 | 9 | 37 | |
|
安打86
盗塁0
出塁率.310
OPS.718
|
||||||
| 2002 | オリックス | 124 | .193 | 12 | 36 | |
|
安打65
盗塁1
出塁率.264
OPS.618
|
||||||
| 2001 | オリックス | 129 | .247 | 8 | 37 | |
|
安打93
盗塁1
出塁率.295
OPS.662
|
||||||
| 2000 | オリックス | 101 | .203 | 6 | 34 | |
|
安打52
盗塁1
出塁率.304
OPS.613
|
||||||
| 1999 | オリックス | 96 | .184 | 3 | 31 | |
|
安打44
盗塁0
出塁率.233
OPS.505
|
||||||
| 1998 | オリックス | 78 | .228 | 2 | 14 | |
|
安打41
盗塁1
出塁率.276
OPS.593
|
||||||
| 通算 | — | 1,517 | .237 | 79 | 434 | |
|
安打956
盗塁11
出塁率.292
OPS.642
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 阪神 | 27 | 13 | .200 | 0 | 6 | 0 | .284 | .484 |
| 2013 | 阪神 | 4 | 4 | .286 | 0 | 3 | 0 | .267 | .553 |
| 2012 | オリックス | 37 | 23 | .202 | 0 | 11 | 0 | .279 | .525 |
| 2011 | オリックス | 55 | 27 | .182 | 2 | 12 | 0 | .225 | .468 |
| 2010 | オリックス | 18 | 13 | .265 | 0 | 2 | 0 | .321 | .668 |
| 2009 | オリックス | 2 | 3 | .429 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1.143 |
| 2005 | オリックス | 4 | 1 | .100 | 0 | 0 | 0 | .182 | .382 |
| 通算 | — | 147 | 84 | .206 | 2 | 35 | 0 | .265 | .523 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 阪神 | 27 | .200 | 0 | 6 | |
|
安打13
盗塁0
出塁率.284
OPS.484
|
||||||
| 2013 | 阪神 | 4 | .286 | 0 | 3 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.267
OPS.553
|
||||||
| 2012 | オリックス | 37 | .202 | 0 | 11 | |
|
安打23
盗塁0
出塁率.279
OPS.525
|
||||||
| 2011 | オリックス | 55 | .182 | 2 | 12 | |
|
安打27
盗塁0
出塁率.225
OPS.468
|
||||||
| 2010 | オリックス | 18 | .265 | 0 | 2 | |
|
安打13
盗塁0
出塁率.321
OPS.668
|
||||||
| 2009 | オリックス | 2 | .429 | 0 | 1 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.429
OPS1.143
|
||||||
| 2005 | オリックス | 4 | .100 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.182
OPS.382
|
||||||
| 通算 | — | 147 | .206 | 2 | 35 | |
|
安打84
盗塁0
出塁率.265
OPS.523
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点