埼玉西武ライオンズ西武
コーディ・ランサムの年俸推移・生涯年俸
1976年2月17日生まれ
NPB・MLB 年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014NPB | 38歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 9,000万円 | — | 95位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009MLB | 33歳 | ニューヨーク・ヤンキース | 約4,263万円 | — | — | — |
| 2004MLB | 28歳 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 約3,276万円 | — | — | — |
2014NPB西武9,000万円
年齢38歳
前年比—
NPB順位95位
西武内順位4位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009MLBヤンキース約4,263万円
年齢33歳
前年比—
2004MLBジャイアンツ約3,276万円
年齢28歳
前年比—
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 西武 | 38 | 25 | .212 | 2 | 12 | 0 | .321 | .652 |
| 通算 | — | 38 | 25 | .212 | 2 | 12 | 0 | .321 | .652 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 西武 | 38 | .212 | 2 | 12 | |
|
安打25
盗塁0
出塁率.321
OPS.652
|
||||||
| 通算 | — | 38 | .212 | 2 | 12 | |
|
安打25
盗塁0
出塁率.321
OPS.652
|
||||||
※成績は2026年9月24日時点