横浜ベイスターズ横浜
杉本昌都の年俸推移・生涯年俸
1989年4月28日生まれ
生涯年俸
760万円
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010NPB | 20歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 280万円 | +40万円 | 844位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 19歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 240万円 | ±0円 | 835位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 18歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 240万円 | — | 833位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2010NPB横浜280万円
年齢20歳
前年比+40万円
NPB順位844位
横浜内順位68位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPB横浜240万円
年齢19歳
前年比±0円
NPB順位835位
横浜内順位67位
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB横浜240万円
年齢18歳
前年比—
NPB順位833位
横浜内順位70位
出典:過去資料をもとに集計しています。
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 横浜 | 8 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.167 |
| 2009 | 横浜 | 10 | 3 | .273 | 0 | 2 | 0 | .333 | .788 |
| 2008 | 横浜 | 7 | 3 | .250 | 0 | 1 | 0 | .308 | .641 |
| 通算 | — | 25 | 7 | .280 | 0 | 3 | 0 | .357 | .757 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 横浜 | 8 | .500 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.667
OPS1.167
|
||||||
| 2009 | 横浜 | 10 | .273 | 0 | 2 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.333
OPS.788
|
||||||
| 2008 | 横浜 | 7 | .250 | 0 | 1 | |
|
安打3
盗塁0
出塁率.308
OPS.641
|
||||||
| 通算 | — | 25 | .280 | 0 | 3 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.357
OPS.757
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点