千葉ロッテマリーンズロッテ
堀幸一の年俸推移・生涯年俸
1969年4月2日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010NPB | 40歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 3,400万円 | −1,100万円 | 237位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 39歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 4,500万円 | −2,500万円 | 186位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 38歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 7,000万円 | −1,800万円 | 124位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 37歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 8,800万円 | −3,800万円 | 97位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 36歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 1億2,600万円 | +4,200万円 | 79位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 35歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 8,400万円 | −1,100万円 | 98位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 34歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 9,500万円 | +3,300万円 | 93位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 33歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 6,200万円 | +200万円 | 149位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 32歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 6,000万円 | −4,500万円 | 140位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 31歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 1億500万円 | ±0円 | 58位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 30歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 1億500万円 | +500万円 | 58位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 29歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 1億円 | −1,000万円 | 50位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 1億1,000万円 | −500万円 | 49位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 27歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 1億1,500万円 | +4,700万円 | 37位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 26歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 6,800万円 | +3,400万円 | 74位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 25歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 3,400万円 | −300万円 | 168位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 3,700万円 | +500万円 | 137位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 23歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 3,200万円 | +800万円 | 124位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 22歳 | 千葉ロッテマリーンズロッテ内順位 › | 2,400万円 | +1,360万円 | 152位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 21歳 | ロッテオリオンズロッテ内順位 › | 1,040万円 | +390万円 | 245位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 20歳 | ロッテオリオンズロッテ内順位 › | 650万円 | +280万円 | 285位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 19歳 | ロッテオリオンズロッテ内順位 › | 370万円 | — | 324位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1988NPB | 18歳 | ロッテオリオンズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2010NPBロッテ3,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPBロッテ4,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPBロッテ7,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPBロッテ8,800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPBロッテ1億2,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPBロッテ8,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPBロッテ9,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPBロッテ6,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPBロッテ6,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPBロッテ1億500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPBロッテ1億500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBロッテ1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBロッテ1億1,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBロッテ1億1,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPBロッテ6,800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPBロッテ3,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPBロッテ3,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPBロッテ3,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPBロッテ2,400万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPBロッテ1,040万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPBロッテ650万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPBロッテ370万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1988NPBロッテ年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ロッテ | 56 | 29 | .259 | 4 | 17 | 0 | .294 | .723 |
| 2008 | ロッテ | 41 | 19 | .204 | 0 | 6 | 2 | .260 | .497 |
| 2007 | ロッテ | 61 | 38 | .253 | 2 | 15 | 1 | .296 | .683 |
| 2006 | ロッテ | 87 | 60 | .227 | 6 | 23 | 1 | .270 | .618 |
| 2005 | ロッテ | 104 | 116 | .305 | 7 | 46 | 2 | .357 | .760 |
| 2004 | ロッテ | 119 | 116 | .261 | 14 | 51 | 5 | .343 | .759 |
| 2003 | ロッテ | 130 | 140 | .298 | 22 | 78 | 3 | .372 | .861 |
| 2002 | ロッテ | 117 | 98 | .253 | 14 | 36 | 4 | .319 | .745 |
| 2001 | ロッテ | 83 | 43 | .223 | 4 | 17 | 6 | .318 | .639 |
| 2000 | ロッテ | 87 | 52 | .256 | 8 | 29 | 8 | .329 | .758 |
| 1999 | ロッテ | 126 | 112 | .266 | 8 | 50 | 5 | .353 | .757 |
| 1998 | ロッテ | 127 | 107 | .241 | 10 | 44 | 12 | .303 | .684 |
| 1997 | ロッテ | 131 | 142 | .272 | 9 | 47 | 15 | .335 | .701 |
| 1996 | ロッテ | 122 | 145 | .312 | 16 | 68 | 8 | .384 | .872 |
| 1995 | ロッテ | 121 | 141 | .309 | 11 | 67 | 16 | .373 | .811 |
| 1994 | ロッテ | 92 | 70 | .236 | 7 | 36 | 8 | .291 | .671 |
| 1993 | ロッテ | 128 | 122 | .247 | 6 | 46 | 18 | .326 | .691 |
| 1992 | ロッテ | 105 | 115 | .281 | 8 | 38 | 11 | .351 | .767 |
| 1991 | ロッテ | 110 | 108 | .284 | 20 | 69 | 5 | .336 | .825 |
| 1990 | ロッテ | 59 | 34 | .270 | 6 | 18 | 2 | .331 | .839 |
| 1989 | ロッテ | 58 | 20 | .260 | 1 | 9 | 1 | .313 | .690 |
| 通算 | — | 2,064 | 1,827 | .269 | 183 | 810 | 133 | .336 | .749 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ロッテ | 56 | .259 | 4 | 17 | |
|
安打29
盗塁0
出塁率.294
OPS.723
|
||||||
| 2008 | ロッテ | 41 | .204 | 0 | 6 | |
|
安打19
盗塁2
出塁率.260
OPS.497
|
||||||
| 2007 | ロッテ | 61 | .253 | 2 | 15 | |
|
安打38
盗塁1
出塁率.296
OPS.683
|
||||||
| 2006 | ロッテ | 87 | .227 | 6 | 23 | |
|
安打60
盗塁1
出塁率.270
OPS.618
|
||||||
| 2005 | ロッテ | 104 | .305 | 7 | 46 | |
|
安打116
盗塁2
出塁率.357
OPS.760
|
||||||
| 2004 | ロッテ | 119 | .261 | 14 | 51 | |
|
安打116
盗塁5
出塁率.343
OPS.759
|
||||||
| 2003 | ロッテ | 130 | .298 | 22 | 78 | |
|
安打140
盗塁3
出塁率.372
OPS.861
|
||||||
| 2002 | ロッテ | 117 | .253 | 14 | 36 | |
|
安打98
盗塁4
出塁率.319
OPS.745
|
||||||
| 2001 | ロッテ | 83 | .223 | 4 | 17 | |
|
安打43
盗塁6
出塁率.318
OPS.639
|
||||||
| 2000 | ロッテ | 87 | .256 | 8 | 29 | |
|
安打52
盗塁8
出塁率.329
OPS.758
|
||||||
| 1999 | ロッテ | 126 | .266 | 8 | 50 | |
|
安打112
盗塁5
出塁率.353
OPS.757
|
||||||
| 1998 | ロッテ | 127 | .241 | 10 | 44 | |
|
安打107
盗塁12
出塁率.303
OPS.684
|
||||||
| 1997 | ロッテ | 131 | .272 | 9 | 47 | |
|
安打142
盗塁15
出塁率.335
OPS.701
|
||||||
| 1996 | ロッテ | 122 | .312 | 16 | 68 | |
|
安打145
盗塁8
出塁率.384
OPS.872
|
||||||
| 1995 | ロッテ | 121 | .309 | 11 | 67 | |
|
安打141
盗塁16
出塁率.373
OPS.811
|
||||||
| 1994 | ロッテ | 92 | .236 | 7 | 36 | |
|
安打70
盗塁8
出塁率.291
OPS.671
|
||||||
| 1993 | ロッテ | 128 | .247 | 6 | 46 | |
|
安打122
盗塁18
出塁率.326
OPS.691
|
||||||
| 1992 | ロッテ | 105 | .281 | 8 | 38 | |
|
安打115
盗塁11
出塁率.351
OPS.767
|
||||||
| 1991 | ロッテ | 110 | .284 | 20 | 69 | |
|
安打108
盗塁5
出塁率.336
OPS.825
|
||||||
| 1990 | ロッテ | 59 | .270 | 6 | 18 | |
|
安打34
盗塁2
出塁率.331
OPS.839
|
||||||
| 1989 | ロッテ | 58 | .260 | 1 | 9 | |
|
安打20
盗塁1
出塁率.313
OPS.690
|
||||||
| 通算 | — | 2,064 | .269 | 183 | 810 | |
|
安打1,827
盗塁133
出塁率.336
OPS.749
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ロッテ | 46 | 41 | .333 | 1 | 17 | 0 | .375 | .806 |
| 2009 | ロッテ | 21 | 30 | .375 | 4 | 16 | 0 | .444 | 1.044 |
| 2008 | ロッテ | 11 | 18 | .391 | 2 | 8 | 0 | .417 | 1.004 |
| 2007 | ロッテ | 11 | 12 | .333 | 0 | 3 | 0 | .324 | .713 |
| 2006 | ロッテ | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| 通算 | — | 90 | 102 | .354 | 7 | 44 | 0 | .395 | .891 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ロッテ | 46 | .333 | 1 | 17 | |
|
安打41
盗塁0
出塁率.375
OPS.806
|
||||||
| 2009 | ロッテ | 21 | .375 | 4 | 16 | |
|
安打30
盗塁0
出塁率.444
OPS1.044
|
||||||
| 2008 | ロッテ | 11 | .391 | 2 | 8 | |
|
安打18
盗塁0
出塁率.417
OPS1.004
|
||||||
| 2007 | ロッテ | 11 | .333 | 0 | 3 | |
|
安打12
盗塁0
出塁率.324
OPS.713
|
||||||
| 2006 | ロッテ | 1 | .333 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.333
OPS.666
|
||||||
| 通算 | — | 90 | .354 | 7 | 44 | |
|
安打102
盗塁0
出塁率.395
OPS.891
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点