埼玉西武ライオンズ西武
工藤公康の年俸推移・生涯年俸
1963年5月5日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010NPB | 46歳 | 埼玉西武ライオンズ西武内順位 › | 3,000万円 | −2,000万円 | 254位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 45歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 5,000万円 | −6,000万円 | 158位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 44歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 1億1,000万円 | +2,000万円 | 77位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 43歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 9,000万円 | −2億円 | 91位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 42歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2億9,000万円 | ±0円 | 14位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 41歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2億9,000万円 | +1,000万円 | 14位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 40歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2億8,000万円 | −2,000万円 | 14位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 39歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 3億円 | +6,000万円 | 7位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 38歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2億4,000万円 | −6,000万円 | 9位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 37歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 3億円 | +1億5,000万円 | 2位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 36歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1億5,000万円 | ±0円 | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 35歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 1億5,000万円 | −1,000万円 | 20位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 34歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 1億6,000万円 | +1,500万円 | 21位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 33歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 1億4,500万円 | −1,500万円 | 27位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 32歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 1億6,000万円 | ±0円 | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1995NPB | 31歳 | 福岡ダイエーホークスダイエー内順位 › | 1億6,000万円 | ±0円 | 19位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1994NPB | 30歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1億6,000万円 | +6,500万円 | 11位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1993NPB | 29歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 9,500万円 | +1,000万円 | 28位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1992NPB | 28歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 8,500万円 | +2,900万円 | 24位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1991NPB | 27歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 5,600万円 | +1,000万円 | 51位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1990NPB | 26歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 4,600万円 | −900万円 | 54位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1989NPB | 25歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 5,500万円 | +200万円 | 26位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1988NPB | 24歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 5,300万円 | +2,400万円 | 26位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1987NPB | 23歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 2,900万円 | +1,380万円 | 58位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1986NPB | 22歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 1,520万円 | +960万円 | 97位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1985NPB | 21歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 560万円 | −120万円 | 146位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1984NPB | 20歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 680万円 | +80万円 | 120位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1983NPB | 19歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 600万円 | +120万円 | 107位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1982NPB | 18歳 | 西武ライオンズ西武内順位 › | 480万円 | — | 108位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
2010NPB西武3,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPB横浜5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPB横浜1億1,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPB横浜9,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB巨人2億9,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB巨人2億9,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB巨人2億8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB巨人3億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB巨人2億4,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB巨人3億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB巨人1億5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPBダイエー1億5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPBダイエー1億6,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPBダイエー1億4,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPBダイエー1億6,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1995NPBダイエー1億6,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1994NPB西武1億6,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1993NPB西武9,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1992NPB西武8,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1991NPB西武5,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1990NPB西武4,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1989NPB西武5,500万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1988NPB西武5,300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1987NPB西武2,900万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1986NPB西武1,520万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1985NPB西武560万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1984NPB西武680万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1983NPB西武600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1982NPB西武480万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 西武 | 10 | 0勝2敗 | 6 | 10.50 | 4 | 7 |
| 2009 | 横浜 | 46 | 2勝3敗 10H | 37 1/3 | 6.51 | 14 | 24 |
| 2008 | 横浜 | 3 | 0勝2敗 | 13 2/3 | 5.27 | 5 | 7 |
| 2007 | 横浜 | 19 | 7勝6敗 | 103 2/3 | 3.91 | 28 | 73 |
| 2006 | 巨人 | 13 | 3勝2敗 | 70 | 4.50 | 19 | 52 |
| 2005 | 巨人 | 24 | 11勝9敗 | 136 | 4.70 | 44 | 130 |
| 2004 | 巨人 | 23 | 10勝7敗 | 138 2/3 | 4.67 | 33 | 128 |
| 2003 | 巨人 | 18 | 7勝6敗 | 117 | 4.23 | 22 | 115 |
| 2002 | 巨人 | 24 | 9勝8敗 | 170 1/3 | 2.91 | 26 | 151 |
| 2001 | 巨人 | 5 | 1勝3敗 | 21 1/3 | 8.44 | 7 | 8 |
| 2000 | 巨人 | 21 | 12勝5敗 | 136 | 3.11 | 16 | 148 |
| 1999 | ダイエー | 26 | 11勝7敗 | 196 1/3 | 2.38 | 34 | 196 |
| 1998 | ダイエー | 15 | 7勝4敗 | 93 2/3 | 3.07 | 28 | 65 |
| 1997 | ダイエー | 27 | 11勝6敗 | 161 1/3 | 3.35 | 48 | 146 |
| 1996 | ダイエー | 29 | 8勝15敗 | 202 2/3 | 3.51 | 70 | 178 |
| 1995 | ダイエー | 22 | 12勝5敗 | 163 | 3.64 | 48 | 138 |
| 1994 | 西武 | 24 | 11勝7敗 | 130 2/3 | 3.44 | 44 | 124 |
| 1993 | 西武 | 24 | 15勝3敗 | 170 | 2.06 | 65 | 130 |
| 1992 | 西武 | 25 | 11勝5敗 | 150 2/3 | 3.52 | 69 | 133 |
| 1991 | 西武 | 25 | 16勝3敗 | 175 1/3 | 2.82 | 75 | 151 |
| 1990 | 西武 | 13 | 9勝2敗 | 85 2/3 | 3.36 | 46 | 89 |
| 1989 | 西武 | 33 | 4勝8敗 2S | 118 | 4.96 | 76 | 94 |
| 1988 | 西武 | 24 | 10勝10敗 1S | 159 | 3.79 | 70 | 94 |
| 1987 | 西武 | 27 | 15勝4敗 | 223 2/3 | 2.41 | 64 | 175 |
| 1986 | 西武 | 22 | 11勝5敗 | 145 1/3 | 3.22 | 56 | 138 |
| 1985 | 西武 | 34 | 8勝3敗 | 137 | 2.76 | 73 | 104 |
| 1984 | 西武 | 9 | 0勝1敗 | 12 1/3 | 2.92 | 10 | 8 |
| 1983 | 西武 | 23 | 2勝0敗 | 33 1/3 | 3.24 | 13 | 24 |
| 1982 | 西武 | 27 | 1勝1敗 | 28 2/3 | 3.41 | 21 | 29 |
| 通算 | — | 635 | 224勝142敗 3S | 3,336 2/3 | 3.45 | 1,128 | 2,859 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 西武 | 10 | 0勝2敗 | 10.50 | |
|
投球回6
与四球4
奪三振7
|
|||||
| 2009 | 横浜 | 46 | 2勝3敗 10H | 6.51 | |
|
投球回37 1/3
与四球14
奪三振24
|
|||||
| 2008 | 横浜 | 3 | 0勝2敗 | 5.27 | |
|
投球回13 2/3
与四球5
奪三振7
|
|||||
| 2007 | 横浜 | 19 | 7勝6敗 | 3.91 | |
|
投球回103 2/3
与四球28
奪三振73
|
|||||
| 2006 | 巨人 | 13 | 3勝2敗 | 4.50 | |
|
投球回70
与四球19
奪三振52
|
|||||
| 2005 | 巨人 | 24 | 11勝9敗 | 4.70 | |
|
投球回136
与四球44
奪三振130
|
|||||
| 2004 | 巨人 | 23 | 10勝7敗 | 4.67 | |
|
投球回138 2/3
与四球33
奪三振128
|
|||||
| 2003 | 巨人 | 18 | 7勝6敗 | 4.23 | |
|
投球回117
与四球22
奪三振115
|
|||||
| 2002 | 巨人 | 24 | 9勝8敗 | 2.91 | |
|
投球回170 1/3
与四球26
奪三振151
|
|||||
| 2001 | 巨人 | 5 | 1勝3敗 | 8.44 | |
|
投球回21 1/3
与四球7
奪三振8
|
|||||
| 2000 | 巨人 | 21 | 12勝5敗 | 3.11 | |
|
投球回136
与四球16
奪三振148
|
|||||
| 1999 | ダイエー | 26 | 11勝7敗 | 2.38 | |
|
投球回196 1/3
与四球34
奪三振196
|
|||||
| 1998 | ダイエー | 15 | 7勝4敗 | 3.07 | |
|
投球回93 2/3
与四球28
奪三振65
|
|||||
| 1997 | ダイエー | 27 | 11勝6敗 | 3.35 | |
|
投球回161 1/3
与四球48
奪三振146
|
|||||
| 1996 | ダイエー | 29 | 8勝15敗 | 3.51 | |
|
投球回202 2/3
与四球70
奪三振178
|
|||||
| 1995 | ダイエー | 22 | 12勝5敗 | 3.64 | |
|
投球回163
与四球48
奪三振138
|
|||||
| 1994 | 西武 | 24 | 11勝7敗 | 3.44 | |
|
投球回130 2/3
与四球44
奪三振124
|
|||||
| 1993 | 西武 | 24 | 15勝3敗 | 2.06 | |
|
投球回170
与四球65
奪三振130
|
|||||
| 1992 | 西武 | 25 | 11勝5敗 | 3.52 | |
|
投球回150 2/3
与四球69
奪三振133
|
|||||
| 1991 | 西武 | 25 | 16勝3敗 | 2.82 | |
|
投球回175 1/3
与四球75
奪三振151
|
|||||
| 1990 | 西武 | 13 | 9勝2敗 | 3.36 | |
|
投球回85 2/3
与四球46
奪三振89
|
|||||
| 1989 | 西武 | 33 | 4勝8敗 2S | 4.96 | |
|
投球回118
与四球76
奪三振94
|
|||||
| 1988 | 西武 | 24 | 10勝10敗 1S | 3.79 | |
|
投球回159
与四球70
奪三振94
|
|||||
| 1987 | 西武 | 27 | 15勝4敗 | 2.41 | |
|
投球回223 2/3
与四球64
奪三振175
|
|||||
| 1986 | 西武 | 22 | 11勝5敗 | 3.22 | |
|
投球回145 1/3
与四球56
奪三振138
|
|||||
| 1985 | 西武 | 34 | 8勝3敗 | 2.76 | |
|
投球回137
与四球73
奪三振104
|
|||||
| 1984 | 西武 | 9 | 0勝1敗 | 2.92 | |
|
投球回12 1/3
与四球10
奪三振8
|
|||||
| 1983 | 西武 | 23 | 2勝0敗 | 3.24 | |
|
投球回33 1/3
与四球13
奪三振24
|
|||||
| 1982 | 西武 | 27 | 1勝1敗 | 3.41 | |
|
投球回28 2/3
与四球21
奪三振29
|
|||||
| 通算 | — | 635 | 224勝142敗 3S | 3.45 | |
|
投球回3,336 2/3
与四球1,128
奪三振2,859
|
|||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 西武 | 12 | 0勝1敗 | 9 1/3 | 2.89 | 2 | 5 |
| 2009 | 横浜 | 4 | 0勝0敗 2S | 8 2/3 | 0.00 | 2 | 3 |
| 2008 | 横浜 | 4 | 1勝0敗 | 11 | 1.64 | 0 | 7 |
| 通算 | — | 20 | 1勝1敗 2S | 29 | 1.55 | 4 | 15 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 西武 | 12 | 0勝1敗 | 2.89 | |
|
投球回9 1/3
与四球2
奪三振5
|
|||||
| 2009 | 横浜 | 4 | 0勝0敗 2S | 0.00 | |
|
投球回8 2/3
与四球2
奪三振3
|
|||||
| 2008 | 横浜 | 4 | 1勝0敗 | 1.64 | |
|
投球回11
与四球0
奪三振7
|
|||||
| 通算 | — | 20 | 1勝1敗 2S | 1.55 | |
|
投球回29
与四球4
奪三振15
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点