読売ジャイアンツ巨人
2015〜2017年
3年契約
総額不明
3年総額不明
出典Full-Count
読売ジャイアンツ巨人
1983年11月11日生まれ・引退
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018NPB | 34歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2億2,400万円 | −9,600万円 | 37位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2017NPB | 33歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 3億2,000万円3年契約・最終年 | ±0円 | 19位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2016NPB | 32歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 3億2,000万円3年契約・2年目 | ±0円 | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2015NPB | 31歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 3億2,000万円3年契約・1年目 | ±0円 | 15位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 30歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 3億2,000万円 | +8,000万円 | 10位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 29歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 2億4,000万円 | +1億2,000万円 | 17位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 28歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1億2,000万円 | +1,000万円 | 69位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 27歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1億1,000万円 | +1,000万円 | 81位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 26歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1億円 | +5,500万円 | 80位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 25歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 4,500万円 | +3,100万円 | 186位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 24歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 1,400万円 | +920万円 | 434位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 23歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 480万円 | +240万円 | 781位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 22歳 | 読売ジャイアンツ巨人内順位 › | 240万円 | — | 818位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
出典:過去資料をもとに集計しています。
複数年契約を新しい順に掲載しています。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 巨人 | 18 | 1勝1敗 3H | 13 1/3 | 4.05 | 8 | 10 |
| 2016 | 巨人 | 63 | 1勝6敗 19H 1S | 48 | 4.88 | 12 | 28 |
| 2015 | 巨人 | 60 | 4勝5敗 29H 2S | 52 2/3 | 2.73 | 15 | 31 |
| 2014 | 巨人 | 60 | 4勝3敗 35H 2S | 56 1/3 | 3.04 | 20 | 42 |
| 2013 | 巨人 | 64 | 4勝3敗 38H♛ 6S | 66 2/3 | 1.22 | 17 | 55 |
| 2012 | 巨人 | 72 | 3勝2敗 44H♛ 5S | 75 1/3 | 0.84 | 7 | 68 |
| 2011 | 巨人 | 60 | 5勝1敗 25H 2S | 61 2/3 | 1.75 | 16 | 38 |
| 2010 | 巨人 | 73 | 8勝3敗 20H 5S | 88 2/3 | 3.05 | 16 | 85 |
| 2009 | 巨人 | 73 | 9勝1敗 35H♛ 4S | 78 | 1.27 | 14 | 62 |
| 2008 | 巨人 | 67 | 11勝2敗 23H 2S | 73 2/3 | 2.32 | 12 | 69 |
| 2007 | 巨人 | 32 | 2勝0敗 2H | 25 1/3 | 3.91 | 15 | 21 |
| 通算 | — | 642 | 52勝27敗 273H 29S | 639 2/3 | 2.34 | 152 | 509 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 巨人 | 18 | 1勝1敗 3H | 4.05 | |
|
投球回13 1/3
与四球8
奪三振10
|
|||||
| 2016 | 巨人 | 63 | 1勝6敗 19H 1S | 4.88 | |
|
投球回48
与四球12
奪三振28
|
|||||
| 2015 | 巨人 | 60 | 4勝5敗 29H 2S | 2.73 | |
|
投球回52 2/3
与四球15
奪三振31
|
|||||
| 2014 | 巨人 | 60 | 4勝3敗 35H 2S | 3.04 | |
|
投球回56 1/3
与四球20
奪三振42
|
|||||
| 2013 | 巨人 | 64 | 4勝3敗 38H♛ 6S | 1.22 | |
|
投球回66 2/3
与四球17
奪三振55
|
|||||
| 2012 | 巨人 | 72 | 3勝2敗 44H♛ 5S | 0.84 | |
|
投球回75 1/3
与四球7
奪三振68
|
|||||
| 2011 | 巨人 | 60 | 5勝1敗 25H 2S | 1.75 | |
|
投球回61 2/3
与四球16
奪三振38
|
|||||
| 2010 | 巨人 | 73 | 8勝3敗 20H 5S | 3.05 | |
|
投球回88 2/3
与四球16
奪三振85
|
|||||
| 2009 | 巨人 | 73 | 9勝1敗 35H♛ 4S | 1.27 | |
|
投球回78
与四球14
奪三振62
|
|||||
| 2008 | 巨人 | 67 | 11勝2敗 23H 2S | 2.32 | |
|
投球回73 2/3
与四球12
奪三振69
|
|||||
| 2007 | 巨人 | 32 | 2勝0敗 2H | 3.91 | |
|
投球回25 1/3
与四球15
奪三振21
|
|||||
| 通算 | — | 642 | 52勝27敗 273H 29S | 2.34 | |
|
投球回639 2/3
与四球152
奪三振509
|
|||||
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 投球回 | 防御率 | 与四球 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 巨人 | 18 | 0勝0敗 1S | 16 1/3 | 4.96 | 3 | 15 |
| 2017 | 巨人 | 9 | 0勝0敗 | 9 | 1.00 | 3 | 7 |
| 2011 | 巨人 | 2 | 0勝1敗 | 2 | 0.00 | 1 | 3 |
| 2007 | 巨人 | 15 | 1勝1敗 | 19 2/3 | 1.37 | 4 | 22 |
| 2006 | 巨人 | 25 | 2勝1敗 | 22 1/3 | 1.61 | 12 | 18 |
| 通算 | — | 69 | 3勝3敗 1S | 69 1/3 | 2.21 | 23 | 65 |
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝敗H/S | 防御率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 巨人 | 18 | 0勝0敗 1S | 4.96 | |
|
投球回16 1/3
与四球3
奪三振15
|
|||||
| 2017 | 巨人 | 9 | 0勝0敗 | 1.00 | |
|
投球回9
与四球3
奪三振7
|
|||||
| 2011 | 巨人 | 2 | 0勝1敗 | 0.00 | |
|
投球回2
与四球1
奪三振3
|
|||||
| 2007 | 巨人 | 15 | 1勝1敗 | 1.37 | |
|
投球回19 2/3
与四球4
奪三振22
|
|||||
| 2006 | 巨人 | 25 | 2勝1敗 | 1.61 | |
|
投球回22 1/3
与四球12
奪三振18
|
|||||
| 通算 | — | 69 | 3勝3敗 1S | 2.21 | |
|
投球回69 1/3
与四球23
奪三振65
|
|||||
※成績は2026年9月19日時点