中日ドラゴンズ中日
多村仁志の年俸推移・生涯年俸
1977年3月28日生まれ
年俸推移
| 年度 | 年齢 | 所属 | 推定年俸 | 前年比 | NPB順位 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016NPB | 39歳 | 中日ドラゴンズ中日内順位 › | 300万円 | −4,300万円 | 851位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2015NPB | 38歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 4,600万円 | −400万円 | 191位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2014NPB | 37歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 5,000万円 | −6,000万円 | 170位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2013NPB | 36歳 | 横浜DeNAベイスターズDeNA内順位 › | 1億1,000万円 | ±0円 | 75位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2012NPB | 35歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 1億1,000万円 | −7,000万円 | 77位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2011NPB | 34歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 1億8,000万円 | +1億円 | 38位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2010NPB | 33歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 8,000万円 | −2,000万円 | 99位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2009NPB | 32歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 1億円 | −2,000万円 | 81位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2008NPB | 31歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 1億2,000万円 | +2,800万円 | 70位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2007NPB | 30歳 | 福岡ソフトバンクホークスソフトバンク内順位 › | 9,200万円 | ±0円 | 90位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2006NPB | 29歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 9,200万円 | ±0円 | 96位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2005NPB | 28歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 9,200万円 | +5,500万円 | 88位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2004NPB | 27歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 3,700万円 | +1,500万円 | 238位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2003NPB | 26歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 2,200万円 | +650万円 | 311位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2002NPB | 25歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 1,550万円 | −250万円 | 381位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2001NPB | 24歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 1,800万円 | +1,250万円 | 357位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 2000NPB | 23歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 550万円 | +40万円 | 694位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1999NPB | 22歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 510万円 | −20万円 | 504位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1998NPB | 21歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 530万円 | +100万円 | 484位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1997NPB | 20歳 | 横浜ベイスターズ横浜内順位 › | 430万円 | — | 379位 › | 出典過去資料をもとに集計しています。 |
| 1996NPB | 19歳 | 横浜ベイスターズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
| 1995NPB | 18歳 | 横浜ベイスターズ | 年俸確認できず | — | — | 出典主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。 |
2016NPB中日300万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2015NPBDeNA4,600万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2014NPBDeNA5,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2013NPBDeNA1億1,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2012NPBソフトバンク1億1,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2011NPBソフトバンク1億8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2010NPBソフトバンク8,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2009NPBソフトバンク1億円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2008NPBソフトバンク1億2,000万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2007NPBソフトバンク9,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2006NPB横浜9,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2005NPB横浜9,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2004NPB横浜3,700万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2003NPB横浜2,200万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2002NPB横浜1,550万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2001NPB横浜1,800万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
2000NPB横浜550万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1999NPB横浜510万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1998NPB横浜530万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1997NPB横浜430万円
出典:過去資料をもとに集計しています。
1996NPB横浜年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
1995NPB横浜年俸確認できず
出典:主要な公開資料を調査しましたが、年俸額を確認できませんでした。
一軍成績
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 4 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0 | .250 | .393 |
| 2014 | DeNA | 73 | 40 | .272 | 4 | 23 | 0 | .345 | .746 |
| 2013 | DeNA | 96 | 62 | .261 | 12 | 39 | 1 | .354 | .820 |
| 2012 | SB | 79 | 50 | .250 | 4 | 20 | 0 | .312 | .677 |
| 2011 | SB | 100 | 78 | .241 | 4 | 36 | 1 | .309 | .637 |
| 2010 | SB | 140 | 166 | .324 | 27 | 89 | 2 | .374 | .924 |
| 2009 | SB | 93 | 87 | .282 | 17 | 57 | 0 | .334 | .844 |
| 2008 | SB | 39 | 45 | .302 | 3 | 15 | 0 | .335 | .751 |
| 2007 | SB | 132 | 138 | .271 | 13 | 68 | 3 | .325 | .740 |
| 2006 | 横浜 | 39 | 35 | .276 | 8 | 20 | 5 | .359 | .847 |
| 2005 | 横浜 | 117 | 137 | .304 | 31 | 79 | 2 | .369 | .947 |
| 2004 | 横浜 | 123 | 137 | .305 | 40 | 100 | 10 | .363 | .987 |
| 2003 | 横浜 | 91 | 71 | .293 | 18 | 46 | 14 | .340 | .906 |
| 2002 | 横浜 | 81 | 43 | .235 | 5 | 16 | 3 | .278 | .639 |
| 2001 | 横浜 | 33 | 7 | .163 | 1 | 2 | 0 | .321 | .600 |
| 2000 | 横浜 | 84 | 58 | .257 | 7 | 29 | 2 | .306 | .691 |
| 1997 | 横浜 | 18 | 7 | .269 | 1 | 4 | 0 | .259 | .682 |
| 通算 | — | 1,342 | 1,162 | .281 | 195 | 643 | 43 | .340 | .817 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | DeNA | 4 | .143 | 0 | 0 | |
|
安打1
盗塁0
出塁率.250
OPS.393
|
||||||
| 2014 | DeNA | 73 | .272 | 4 | 23 | |
|
安打40
盗塁0
出塁率.345
OPS.746
|
||||||
| 2013 | DeNA | 96 | .261 | 12 | 39 | |
|
安打62
盗塁1
出塁率.354
OPS.820
|
||||||
| 2012 | SB | 79 | .250 | 4 | 20 | |
|
安打50
盗塁0
出塁率.312
OPS.677
|
||||||
| 2011 | SB | 100 | .241 | 4 | 36 | |
|
安打78
盗塁1
出塁率.309
OPS.637
|
||||||
| 2010 | SB | 140 | .324 | 27 | 89 | |
|
安打166
盗塁2
出塁率.374
OPS.924
|
||||||
| 2009 | SB | 93 | .282 | 17 | 57 | |
|
安打87
盗塁0
出塁率.334
OPS.844
|
||||||
| 2008 | SB | 39 | .302 | 3 | 15 | |
|
安打45
盗塁0
出塁率.335
OPS.751
|
||||||
| 2007 | SB | 132 | .271 | 13 | 68 | |
|
安打138
盗塁3
出塁率.325
OPS.740
|
||||||
| 2006 | 横浜 | 39 | .276 | 8 | 20 | |
|
安打35
盗塁5
出塁率.359
OPS.847
|
||||||
| 2005 | 横浜 | 117 | .304 | 31 | 79 | |
|
安打137
盗塁2
出塁率.369
OPS.947
|
||||||
| 2004 | 横浜 | 123 | .305 | 40 | 100 | |
|
安打137
盗塁10
出塁率.363
OPS.987
|
||||||
| 2003 | 横浜 | 91 | .293 | 18 | 46 | |
|
安打71
盗塁14
出塁率.340
OPS.906
|
||||||
| 2002 | 横浜 | 81 | .235 | 5 | 16 | |
|
安打43
盗塁3
出塁率.278
OPS.639
|
||||||
| 2001 | 横浜 | 33 | .163 | 1 | 2 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.321
OPS.600
|
||||||
| 2000 | 横浜 | 84 | .257 | 7 | 29 | |
|
安打58
盗塁2
出塁率.306
OPS.691
|
||||||
| 1997 | 横浜 | 18 | .269 | 1 | 4 | |
|
安打7
盗塁0
出塁率.259
OPS.682
|
||||||
| 通算 | — | 1,342 | .281 | 195 | 643 | |
|
安打1,162
盗塁43
出塁率.340
OPS.817
|
||||||
二軍成績
表示 閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 安打 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中日 | 28 | 12 | .279 | 1 | 8 | 0 | .466 | .908 |
| 2015 | DeNA | 71 | 37 | .319 | 7 | 19 | 0 | .451 | .977 |
| 2014 | DeNA | 9 | 4 | .182 | 0 | 2 | 0 | .280 | .507 |
| 2013 | DeNA | 13 | 8 | .267 | 3 | 7 | 0 | .353 | .920 |
| 2012 | SB | 15 | 9 | .300 | 0 | 5 | 0 | .333 | .700 |
| 2011 | SB | 5 | 5 | .417 | 1 | 2 | 0 | .533 | 1.200 |
| 2009 | SB | 7 | 6 | .353 | 2 | 4 | 0 | .450 | 1.215 |
| 通算 | — | 148 | 81 | .300 | 14 | 47 | 0 | .422 | .919 |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中日 | 28 | .279 | 1 | 8 | |
|
安打12
盗塁0
出塁率.466
OPS.908
|
||||||
| 2015 | DeNA | 71 | .319 | 7 | 19 | |
|
安打37
盗塁0
出塁率.451
OPS.977
|
||||||
| 2014 | DeNA | 9 | .182 | 0 | 2 | |
|
安打4
盗塁0
出塁率.280
OPS.507
|
||||||
| 2013 | DeNA | 13 | .267 | 3 | 7 | |
|
安打8
盗塁0
出塁率.353
OPS.920
|
||||||
| 2012 | SB | 15 | .300 | 0 | 5 | |
|
安打9
盗塁0
出塁率.333
OPS.700
|
||||||
| 2011 | SB | 5 | .417 | 1 | 2 | |
|
安打5
盗塁0
出塁率.533
OPS1.200
|
||||||
| 2009 | SB | 7 | .353 | 2 | 4 | |
|
安打6
盗塁0
出塁率.450
OPS1.215
|
||||||
| 通算 | — | 148 | .300 | 14 | 47 | |
|
安打81
盗塁0
出塁率.422
OPS.919
|
||||||
※成績は2026年9月19日時点